
您的位(wei)置:網(wang)站首(shou)頁 > 產(chan)品展(zhan)示 > 安徽天(tian)康矽(gui)橡膠(jiao)電纜 > KGG矽(gui)橡膠(jiao)電纜 > ZR-KGG電纜

簡要(yao)描述(shu):ZR-KGG電纜用(yong)於(yu)交流(liu)額定(ding)電壓0.6/1KV及(ji)以下固(gu)定敷(fu)設(she)用(yong)動力傳(chuan)輸(shu)線或(huo)移(yi)動電器用(yong)連接(jie)電纜.銷往:北京、上(shang)海、天(tian)津、重(zhong)慶(qing) 河北(bei)、山(shan)西(xi)、陜西(xi)、山東(dong)、河南(nan)、遼寧(ning)、吉(ji)林、黑(hei)龍江(jiang)、江(jiang)蘇、 浙江(jiang)、安徽(hui)、江(jiang)西(xi)、福(fu)建(jian)、湖(hu)北(bei)、湖(hu)南(nan)、四川(chuan)、貴(gui)州、雲南(nan)、廣(guang)東(dong)、海南(nan)、甘肅、青(qing)海、內蒙(meng)古、新(xin)疆(jiang)、西(xi)藏(zang)、廣(guang)西(xi)、寧夏(xia)
產(chan)品型號:
廠商(shang)性(xing)質(zhi):生(sheng)產(chan)廠家
更新(xin)時間(jian):2025-04-22
訪 問 量:964Product category
Related articles
詳(xiang)細介紹(shao)
ZR-KGG電纜,ZR-KGGR電纜,ZR-KGGP電纜,ZR-KGG22電纜
<報價、技術(shu)、采(cai)購(gou)>,
壹:產(chan)品特(te)點及(ji)用(yong)途(tu)
ZR-KGG電纜適用(yong)於(yu)交流(liu)額定(ding)電壓0.6/1KV及(ji)以下固(gu)定敷(fu)設(she)用(yong)動力傳(chuan)輸(shu)線或(huo)移(yi)動電器用(yong)連接(jie)電纜,產(chan)品具(ju)有(you)耐(nai)熱輻射、耐(nai)寒、耐(nai)酸(suan)堿(jian)及腐蝕(shi)性(xing)氣(qi)體(ti)、防(fang)水等特(te)性(xing),電纜結構柔(rou)軟(ruan),輻(fu)射方(fang)便,高溫(高(gao)寒)環(huan)境下電氣(qi)性(xing)能(neng)穩定(ding),抗老化性(xing)能(neng)突出(chu),使(shi)用(yong)壽命(ming)長,廣(guang)泛用(yong)於(yu)冶金、電力、石化、電子(zi)、汽(qi)車制造(zao)等行業(ye)。
二(er):產(chan)品執(zhi)行標(biao)準(zhun)
Q/HHTZH001.1
阻(zu)燃耐(nai)火特(te)性(xing)試驗(yan)執行GB12666-90要(yao)求(qiu)
三(san):使(shi)用(yong)特(te)性(xing)
1. 交流(liu)額定(ding)電壓:U0/U 0.6/1KV
zui高(gao)工作溫度(du): 180℃
zui低(di)環(huan)境溫度(du):固(gu)定敷(fu)設(she)-60℃
2. 電纜安裝敷(fu)設(she)溫度(du)應不(bu)低(di)於(yu)-25℃。
3. 電纜允許彎(wan)曲(qu)半徑:電纜zui小(xiao)為電纜外(wai)徑的(de)10倍
四:基(ji)本型號及名(ming)稱
表(biao)1
型號 | 產(chan)品名(ming)稱 |
|
矽(gui)橡膠(jiao)絕(jue)緣(yuan)矽(gui)橡膠(jiao)護(hu)套(tao)阻(zu)燃控制(zhi)電纜 |
ZR-KGGR |
矽(gui)橡膠(jiao)絕(jue)緣(yuan)矽(gui)橡膠(jiao)護(hu)套(tao)移(yi)動用(yong)阻(zu)燃控制(zhi)電纜 |
ZR-KGGP |
矽(gui)橡膠(jiao)絕(jue)緣(yuan)矽(gui)橡膠(jiao)護(hu)套(tao)銅(tong)編(bian)織(zhi)屏(ping)蔽(bi)阻(zu)燃控制(zhi)電纜 |
ZR-KGG22 |
矽(gui)橡膠(jiao)絕(jue)緣(yuan)矽(gui)橡膠(jiao)護(hu)套(tao)鋼帶(dai)鎧裝阻(zu)燃控制(zhi)電纜 |
| |
|
|
|
|
|
|
備註:阻(zu)燃型矽(gui)橡膠(jiao)電纜型號前加ZR,導(dao)體(ti)線芯(xin)中(zhong)銅(tong)絲(si)可以采(cai)用(yong)鍍錫(xi)。
五:代號名稱和(he)含(han)義(yi)
表(biao)2
代號 | 代號含義(yi) |
K |
系列(lie)代號(移(yi)動控制(zhi)軟(ruan)電纜) |
G | 矽(gui)橡膠(jiao) |
C | 重(zhong)型 |
22 | 鋼帶(dai)鎧裝 |
P | 銅(tong)編(bian)織(zhi)屏(ping)蔽(bi) |
R | 多(duo)股絞合(he)導(dao)體(ti) |
ZR | 阻(zu)燃 |
六(liu):主要技術(shu)指(zhi)標
1.成品(pin)電纜導(dao)體(ti)(R類)直流(liu)電阻(zu)(符(fu)合(he)GB3956規定(ding))參(can)照(zhao)附(fu)錄A表(biao)1和表(biao)2。
2.20℃時絕(jue)緣(yuan)電阻(zu)不(bu)小(xiao)於(yu)100MΩ/KM
3.成品(pin)電纜經受交流(liu)50HZ3.5KV/5min電壓試驗(yan)不(bu)擊(ji)穿。
七:基(ji)本電纜規格(ge)及結構參(can)數(shu)
線芯(xin)*標稱截面(mm2) | 導(dao)體(ti)結構(根(gen)數(shu)*直徑(jing))(B/R)mm | 電纜zui大外(wai)徑(mm) | 參(can)考(kao)重(zhong)量(liang)(kg/km) | ||
YGC JGGF | YGCR JGGFR | YGCR JGGFR | YGC22 JGG22 | ||
1*1.5 | 19*0.32/48*0.20 | 3.2 | 3.5 | 27.5 |
|
1*2.5 | 19*0.41/51*0.25 | 3.7 | 3.9 | 38.6 |
|
1*4 | 19*0.52/82*0.25 | 4.6 | 5.2 | 55.5 |
|
1*6 | 19*0.65/123*0.25 | 5.6 | 6.5 | 77.7 |
|
1*10 | 48*0.52/204*0.25 | 7.2 | 7.8 | 132 |
|
1*16 | 75*0.52/323*0.25 | 8.2 | 9.0 | 188 |
|
1*25 | 108*0.52/513*0.25 | 10.2 | 11.0 | 312 |
|
1*35 | 108*0.65/722*0.25 | 112 | 12.0 | 408 |
|
1*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 13.5 | 14.5 | 554 |
|
1*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 16.5 | 17.5 | 762 |
|
1*95 | 19*2.52/486*0.50 | 19.0 | 20.5 | 1045 |
|
1*120 | 24*2.52/608*0.50 | 20.0 | 22.0 | 1281 |
|
1*150 | 30*2.52/760*0.50 | 21.0 | 24.2 | 1612 |
|
1*185 | 37*2.52/945*0.50 | 25.0 | 28.0 | 1981 |
|
2*2.5 | 7*0.68/51*0.25 | 10.5 | 11.2 | 158 | 272 |
2*4 | 19*0.52/82*0.25 | 12 | 13.2 | 210 | 347 |
2*6 | 19*0.65/123*0.25 | 14.0 | 15.3 | 263 | 407 |
2*10 | 7*1.37/204*0.25 | 17.8 | 18.9 | 394 | 562 |
2*16 | 7*1.70/323*0.25 | 20.0 | 21.2 | 540 | 724 |
2*25 | 7*2.15/513*0.25 | 23.0 | 24.5 | 794 | 828 |
2*35 | 7*2.52/722*0.25 | 25.7 | 26.3 | 1037 | 1037 |
2*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 26.0 | 27.5 | 1236 | 1385 |
2*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 27.0 | 28.9 | 1647 | 1792 |
2*95 | 19*2.52/486*0.50 | 32.0 | 33.9 | 2189 | 2654 |
2*120 | 24*2.52/608*0.50 | 45.0 | 48.0 | 2640 | 3180 |
2*150 | 30*2.52/760*0.50 | 52.0 | 57.0 | 3280 | 3920 |
2*185 | 37*2.52/945*0.50 | 60.0 | 65.0 | 4006 | 4768 |
3*1.5 | 7*0.52/48*0.20 | 9.7 | 10.7 | 150 | 291 |
3*2.5 | 7*0.68/51*0.25 | 11.7 | 12.2 | 196 | 342 |
3*4 | 19*0.52/82*0.25 | 12.6 | 13.5 | 274 | 444 |
3*6 | 19*0.65/123*0.25 | 14.8 | 16.2 | 350 | 531 |
3*10 | 7*1.37/204*0.25 | 20.0 | 22.0 | 539 | 737 |
3*16 | 7*1.70/323*0.25 | 22.0 | 24.5 | 740 | 972 |
3*25 | 7*2.15/513*0.25 | 25.3 | 27.0 | 1139 | 1372 |
3*35 | 7*2.52/722*0.25 | 28.0 | 31.5 | 1480 | 1729 |
3*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 32.0 | 37.5 | 1900 | 2405 |
3*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 41.0 | 50.0 | 4061 | 3087 |
3*95 | 19*2.52/486*0.50 | 45.0 | 55.0 | 997 | 4003 |
3*120 | 24*2.52/608*0.50 | 50.0 | 60.0 | 4060 | 4887 |
3*150 | 30*2.52/760*0.50 | 60.0 | 65.0 | 5197 | 2995 |
3*185 | 37*2.52/945*0.50 | 65.0 | 70.0 | 6279 | 7262 |
3*4+1*2.5 | 19*0.52/82*0.25 | 14.5 | 15.5 | 320 | 481 |
3*6+1*4 | 19*0.65/123*0.25 | 16.2 | 17.8 | 423 | 597 |
3*10+1*6 | 7*1.37/204*0.25 | 21.0 | 23.0 | 630 | 827 |
3*16+1*10 | 7*1.70/323*0.25 | 23.0 | 25.0 | 888 | 1255 |
3*25+1*16 | 7*2.15/513*0.25 | 27.0 | 29.0 | 1375 | 1578 |
3*35+1*16 | 7*2.52/722*0.25 | 32.3 | 35.0 | 1690 | 1927 |
3*50+1*25 | 10*2.52/1026*0.25 | 36.0 | 40.0 | 2175 | 2760 |
3*70+1*35 | 19*2.16/1406*0.25 | 40.0 | 44.0 | 2950 | 3546 |
3*95+1*50 | 19*2.52/486*0.50 | 46.0 | 52.0 | 3950 | 4670 |
3*120+1*70 | 24*2.52/608*0.50 | 51.0 | 55.0 | 4800 | 5745 |
3*150+1*70 | 30*2.52/760*0.50 | 56.0 | 60.0 | 5810 | 6862 |
3*185+1*95 | 37*2.52/945*0.50 | 66.0 | 70.0 | 7200 | 8394 |
4*4 | 19*0.52/82*0.25 | 14.2 | 16.2 | 352 | 515 |
4*6 | 19*0.65/123*0.25 | 17.1 | 19.0 | 450 | 629 |
4*10 | 7*1.37/204*0.25 | 22.1 | 24.0 | 672 | 881 |
4*16 | 7*1.70/323*0.25 | 24.5 | 26.5 | 952 | 1176 |
4*25 | 7*2.15/513*0.25 | 27.0 | 31.5 | 1476 | 1673 |
4*35 | 7*2.52/722*0.25 | 33.0 | 35.5 | 1876 | 2142 |
4*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 39.0 | 41.0 | 2392 | 2982 |
4*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 41.0 | 44.0 | 3300 | 3871 |
4*95 | 19*2.52/486*0.50 | 47.0 | 50.0 | 4300 | 5094 |
4*120 | 24*2.52/608*0.50 | 49.0 | 54.0 | 5380 | 6187 |
4*150 | 30*2.52/760*0.50 | 56.0 | 60.0 | 6750 | 7596 |
4*185 | 37*2.52/945*0.50 | 68.0 | 72.0 | 8190 | 9194 |
我公(gong)司生(sheng)產(chan)五芯等截面電纜和3+2結構電纜結構參(can)數(shu)不(bu)在(zai)此(ci)表(biao)中。 | |||||
關(guan)鍵詞:,ZR-KGGR電纜,ZR-KGGP電纜,ZR-KGG22電纜,ZR-YGC電纜,ZR-YGCR電纜,ZR-YGCP電纜,ZR-YGC22電纜,ZR-KYGC電纜,ZR-KYGCR電纜,ZR-KYGCP電纜,ZR-KYGC22電纜
產(chan)品咨(zi)詢