
您(nin)的(de)位(wei)置:網(wang)站(zhan)首(shou)頁(ye) > 產品展(zhan)示(shi) > 安(an)徽天(tian)康矽(gui)橡膠(jiao)電(dian)纜(lan) > YGCB矽(gui)橡膠(jiao)扁(bian)電纜(lan) > ZR-YGZB矽(gui)橡膠(jiao)(阻(zu)燃)扁(bian)電纜(lan)

簡(jian)要描述(shu):ZR-YGZB矽(gui)橡膠(jiao)(阻(zu)燃)扁(bian)電纜(lan)具有耐(nai)高溫(wen)、耐(nai)寒(han)、柔軟、耐(nai)磨(mo)、防腐(fu)等(deng)特性(xing),已(yi)廣泛(fan)應用(yong)於(yu)冶(ye)金、電(dian)力(li)、化工(gong)、船舶(bo)、港(gang)口等(deng)行(xing)業(ye),銷往(wang):北京、上海、天(tian)津、重慶 河(he)北、山西(xi)、陜(shan)西、山東(dong)、河南、遼(liao)寧(ning)、吉林、黑(hei)龍江(jiang)、江(jiang)蘇(su)、 浙江(jiang)、安(an)徽、江(jiang)西(xi)、福(fu)建、湖(hu)北、湖南(nan)、四(si)川、貴州(zhou)、雲(yun)南(nan)、廣東、海南(nan)、甘(gan)肅、青(qing)海、內(nei)蒙古、新(xin)疆(jiang)、西(xi)藏(zang)、廣(guang)西、寧(ning)夏(xia)
產品型(xing)號:
廠商(shang)性質(zhi):生(sheng)產廠家(jia)
更(geng)新(xin)時(shi)間:2025-04-22
訪(fang) 問(wen) 量(liang):833Product category
Related articles
詳(xiang)細(xi)介紹
ZR-YGZB矽(gui)橡膠(jiao)(阻(zu)燃)扁(bian)電纜(lan)
:,
壹(yi)、ZR-YGZB矽(gui)橡膠(jiao)(阻(zu)燃)扁(bian)電纜(lan)概述(shu)
采(cai)用(yong)矽(gui)橡膠(jiao)作(zuo)絕緣(yuan)或(huo)護(hu)套材(cai)料,由(you)於(yu)矽(gui)橡膠(jiao)本(ben)身具有耐(nai)高溫(wen)、耐(nai)寒(han)、柔軟、耐(nai)磨(mo)、防腐(fu)等(deng)特性(xing),因(yin)此該(gai)電(dian)纜高溫(wen)環境(jing)下(xia)電氣(qi)性(xing)能(neng)穩定,抗(kang)老(lao)化(hua)性能(neng)好(hao),使用壽命(ming)長(chang),適(shi)合(he)於(yu)交(jiao)流1KV及(ji)以下(xia)具有抗(kang)拉(la)、耐(nai)熱(re)、防腐(fu)等(deng)特殊要求的(de)行(xing)車、臺車(che)、傳輸(shu)機(ji)械(xie)等(deng)移動(dong)設(she)備(bei)和(he)電(dian)器用動(dong)力傳輸(shu)線(xian)及(ji)控制、照明(ming)、通訊(xun)線(xian)路,本(ben)產品已(yi)廣泛(fan)應用(yong)於(yu)冶(ye)金、電(dian)力(li)、化工(gong)、船舶(bo)、港(gang)口等(deng)行(xing)業(ye)。
二(er)、產品特點:
使用(yong)於(yu)工(gong)作(zuo)電壓(ya)450/750V級(ji)以(yi)下(xia),環境(jing)溫(wen)度(du)-40~70℃的(de)起(qi)重、運輸(shu)、機(ji)械(xie)、電氣(qi)、礦(kuang)山(shan)、等(deng)行(xing)業(ye)各(ge)種(zhong)移動(dong)動(dong)力裝(zhuang)置的(de)電(dian)源連接及(ji)控制信(xin)號照明(ming)等(deng)。
絕(jue)緣(yuan)和(he)護(hu)套等(deng)采(cai)用(yong)矽(gui)橡膠(jiao)材(cai)料(liao)。來提高電纜(lan)柔軟特性(xing)及(ji)防腐(fu)耐(nai)寒(han)等(deng)性(xing)能(neng)。可(ke)按(an)顧(gu)客(ke)需要,在(zai)線(xian)芯(xin)兩側增加(jia)鋼(gang)絲繩或(huo)其他(ta)承力元件。
主(zhu)要用於(yu)發(fa)電(dian)、冶(ye)金、化(hua)工(gong)、港(gang)口(kou)、及(ji)礦(kuang)山(shan)等(deng)惡(e)劣環境(jing)作(zuo)為移動(dong)電(dian)器設(she)備(bei)之(zhi)間的(de)電(dian)器連接。
產品執(zhi)行標(biao)準(zhun): Q/HX18
額(e)定電壓(ya):0.6/1kV
工(gong)作(zuo)溫(wen)度(du):-60~+180℃
三、結(jie)構示(shi)意圖:
YGZB矽(gui)橡膠(jiao)扁(bian)電纜(lan)
1、 導體:多股(gu)鍍錫軟銅絲或(huo)軟銅絲導(dao)體(ti)
2、 絕緣(yuan):丁晴聚(ju)氯乙烯(xi)絕(jue)緣
3、 護(hu)套:矽(gui)橡膠(jiao)護(hu)套
YGZB-YVFR 矽(gui)橡膠(jiao)扁(bian)電纜(lan)
1、 導體:多股(gu)鍍錫軟銅絲或(huo)軟銅絲導(dao)體(ti)
2、 絕緣(yuan):丁晴聚(ju)氯乙烯(xi)絕(jue)緣
3、 護(hu)套:矽(gui)橡膠(jiao)護(hu)套
YGZB-HF46R 矽(gui)橡膠(jiao)扁(bian)電纜(lan)
1、 導體:多股(gu)鍍錫軟銅絲或(huo)軟銅絲導(dao)體(ti)
2、 絕緣(yuan):F46絕緣
3、 護(hu)套:矽(gui)橡膠(jiao)護(hu)套
註(zhu):具體規格(ge)可(ke)根(gen)據客(ke)戶需要生(sheng)產,若長(chang)距離(li)懸(xuan)空(kong)或(huo)其他(ta)原因(yin)承受較大(da)的(de)拉(la)力,可(ke)在(zai)其(qi)間加(jia)入加(jia)強(qiang)鋼(gang)絲,在(zai)電(dian)纜型號後加(jia)入-nT(n表示(shi)鋼(gang)絲的(de)根(gen)數(shu),根(gen)據(ju)電(dian)纜(lan)的(de)寬(kuan)度決定)。
四、規(gui)格(ge)型(xing)號:YGCB YGGB YGZB
YGZB電纜(lan)表1
型(xing)號 | 額(e)定電壓(ya)(U0/U)(V) | 芯(xin)數(shu) | 標(biao)稱截面(mian)(mm²) |
YGZB、YGVFZB | 450/750 | 2、3、4、5、7、 | 0.75-2.5 |
YGCB、YGVFCB、YFGCB | 600/1000 | 2、3、4、5 | 4-240 |
YGZB電(dian)纜表2
型(xing)號 | 額(e)定電壓(ya) | 名(ming)稱 |
YGZB | 450/750 | 中型(xing)矽(gui)橡膠(jiao)絕(jue)緣(yuan)高溫(wen)、防腐(fu)、耐(nai)油扁(bian)平(ping)電纜(lan) |
YGVFZB | 450/750 | 中型(xing)矽(gui)橡膠(jiao)絕(jue)緣(yuan)丁晴護(hu)套高溫(wen)、防腐(fu)、耐(nai)油扁(bian)平(ping)電纜(lan) |
YGCB | 600/1000 | 重型矽(gui)橡膠(jiao)絕(jue)緣(yuan)高溫(wen)、防腐(fu)、耐(nai)油扁(bian)平(ping)電纜(lan) |
YGVFCB | 600/1000 | 重型矽(gui)橡膠(jiao)絕(jue)緣(yuan)丁晴護(hu)套高溫(wen)、防腐(fu)、耐(nai)油扁(bian)平(ping)電纜(lan) |
YFGCB | 600/1000 | 重型氟(fu)塑(su)料絕緣(yuan)矽(gui)橡膠(jiao)絕(jue)緣(yuan)高溫(wen)、防腐(fu)、耐(nai)油扁(bian)平(ping)電纜(lan) |
YGZB電纜(lan)表3
型號 | 額(e)定電壓(ya) | 名(ming)稱 |
YGZB | 450/750 | 中型(xing)矽(gui)橡膠(jiao)絕(jue)緣(yuan)高溫(wen)、防腐(fu)、耐(nai)油扁(bian)平(ping)電纜(lan) |
YGVFZB | 450/750 | 中型(xing)矽(gui)橡膠(jiao)絕(jue)緣(yuan)丁晴護(hu)套高溫(wen)、防腐(fu)、耐(nai)油扁(bian)平(ping)電纜(lan) |
YGCB | 600/1000 | 重型矽(gui)橡膠(jiao)絕(jue)緣(yuan)和(he)護(hu)套鍍錫銅絲屏蔽高溫(wen)、防腐(fu)、耐(nai)油扁(bian)平(ping)電纜(lan) |
YGVFCB | 600/1000 | 重型矽(gui)橡膠(jiao)絕(jue)緣(yuan)丁晴護(hu)套高溫(wen)、防腐(fu)、耐(nai)油扁(bian)平(ping)電纜(lan) |
YFGCB | 600/1000 | 重型氟(fu)塑(su)料絕緣(yuan)矽(gui)橡膠(jiao)絕(jue)緣(yuan)高溫(wen)、防腐(fu)、耐(nai)油扁(bian)平(ping)電纜(lan) |
YGGB | 450/750 | 矽(gui)橡膠(jiao)絕(jue)緣(yuan)和(he)護(hu)套鍍錫銅絲扁(bian)平(ping)軟電纜 |
YGCBP | 450/750 | 矽(gui)橡膠(jiao)絕(jue)緣(yuan)和(he)護(hu)套鍍錫銅絲編織分相(xiang)屏扁(bian)平(ping)軟電纜 |
YGCB-VFR | 450/750 | 丁晴絕(jue)緣矽(gui)橡膠(jiao)護(hu)套扁(bian)平(ping)軟電纜 |
YGCB-VFRP | 450/750 | 丁晴絕(jue)緣矽(gui)橡膠(jiao)護(hu)套鍍錫銅絲編織分相(xiang)屏扁(bian)平(ping)軟電纜 |
YGCB-HF46R | 450/750 | F46絕緣矽(gui)橡膠(jiao)護(hu)套扁(bian)平(ping)軟電纜 |
YGCB-HF46RP | 450/750 | F46絕緣矽(gui)橡膠(jiao)鍍錫銅絲編織分相(xiang)屏蔽扁(bian)平(ping)軟電纜 |
型號 | 額(e)定電壓(ya)(U0/U)(V) | 芯(xin)數(shu) | 標(biao)稱截面(mian)(mm²) |
YGZB、YGVFZB | 450/750 | 2、3、4、5、7、 | 0.75-2.5 |
YGCB、YGVFCB、YFGCB | 600/1000 | 2、3、4、5 | 4-240 |
YGGB、YGCBP、YGCB-VFR、YGCB-VFRP、YGCB-HF46R、YGCB-HF46RP | 450/750 | 2-28 | 0.75-150 |
五(wu)、YGZB電(dian)纜技術數(shu)據(ju):
YGZB電(dian)纜(lan)結(jie)構參數(shu):
序(xu)號 | 芯數(shu)×標(biao)稱截面(mian)(mm²) | 根(gen)數(shu)/直(zhi)徑(jing)(mm) | 電(dian)纜(lan)zui大外徑(mm) | 計(ji)算(suan)重量(liang)(kg/Km) | ||||
YGZB YGVFCB | YGCB YGVFCB | YGCB | YGZB YGVFCB | YGCB YGVFCB | YGCB | |||
1 | 2×0.75 | 24/0.20 | 4.7×7.1 | - | - | 59 | - | - |
2 | 2×1.0 | 32/0.20 | 4.9×7.5 | - | - | 70 | - | - |
3 | 2×1.5 | 30/0.25 | 5.4×8.3 | - | - | 89 | - | - |
4 | 2×2.5 | 49/0.25 | 6.3×9.9 | - | - | 126 | - | - |
5 | 3×0.75 | 24/0.20 | 4.7×9.4 | - | - | 74 | - | - |
6 | 3×1.0 | 32/0.20 | 4.9×10.0 | - | - | 89 | - | - |
7 | 3×1.5 | 30/0.25 | 5.6×11.5 | - | - | 120 | - | - |
8 | 3×2.5 | 49/0.25 | 6.5×13.8 | - | - | 171 | - | - |
9 | 4×0.75 | 24/0.20 | 4.7×11.8 | - | - | 91 | - | - |
10 | 4×1.0 | 32/0.20 | 4.9×12.6 | - | - | 110 | - | - |
11 | 4×1.5 | 30/0.25 | 5.6×14.5 | - | - | 149 | - | - |
12 | 4×2.5 | 49/0.25 | 6.5×17.4 | - | - | 219 | - | - |
13 | 5×0.75 | 24/0.20 | 4.9×14.3 | - | - | 113 | - | - |
14 | 5×1.0 | 32/0.20 | 5.1×14.3 | - | - | 138 | - | - |
15 | 5×1.5 | 30/0.25 | 6.0×17.9 | - | - | 191 | - | - |
16 | 5×2.5 | 49/0.25 | 6.7×12.3 | - | - | 269 | - | - |
17 | 7×0.75 | 24/0.20 | 4.9×19.0 | - | - | 143 | - | - |
18 | 7×1.0 | 32/0.20 | 5.3×21.4 | - | - | 177 | - | - |
19 | 7×1.5 | 30/0.25 | 6.0×23.8 | - | - | 245 | - | - |
20 | 7×2.5 | 49/0.25 | 7.9×28.8 | - | - | 360 | - | - |
21 | 2×4 | 56/0.30 | - | 7.8×12.4 | 7.4×11.6 | - | 183 | 186 |
22 | 2×6 | 84/0.30 | - | 8.2×14.8 | 7.8×14.0 | - | 255 | 260 |
23 | 2×10 | 84/0.40 | - | 11.7×19.0 | 11.1×18.2 | - | 422 | 431 |
24 | 2×16 | 126/0.40 | - | 13.3×22.6 | 12.9×21.6 | - | 527 | 537 |
25 | 2×25 | 196/0.40 | - | 16.9×28.2 | 16.5×27.2 | - | 871 | 897 |
26 | 2×35 | 276/0.40 | - | 18.3×30.6 | 17.9×29.6 | - | 1153 | 1188 |
27 | 2×50 | 396/0.40 | - | 21.7×36.4 | 21.1×35.4 | - | 1599 | 1647 |
28 | 2×70 | 360/0.50 | - | 24.6×41.1 | 23.8×40.1 | - | 2183 | 2249 |
29 | 2×95 | 475/0.50 | - | 28.1×47.1 | 27.3×46.1 | - | 2859 | 2945 |
30 | 2×4 | 56/0.30 | - | 7.8×17.4 | 7.41×16.2 | - | 237 | 244 |
31 | 2×6 | 84/0.30 | - | 8.2×20.8 | 7.8×19.6 | - | 349 | 359 |
32 | 3×10 | 84/0.40 | - | 11.7×26.3 | 11.1×25.1 | - | 558 | 575 |
33 | 3×16 | 126/0.40 | - | 13.3×31.5 | 12.7×30.3 | - | 773 | 760 |
34 | 3×25 | 196/0.40 | - | 16.9×39.5 | 16.1×38.3 | - | 1173 | 1208 |
35 | 3×35 | 276/0.40 | - | 18.3×42.9 | 17.6×41.7 | - | 1565 | 1612 |
36 | 3×50 | 396/0.40 | - | 21.7×48.1 | 21.1×46.9 | - | 2184 | 2250 |
37 | 3×70 | 360/0.50 | - | 24.6×57.7 | 23.8×56.5 | - | 2996 | 3086 |
38 | 3×95 | 475/0.50 | - | 28.1×66.2 | 27.3×65.0 | - | 3929 | 4047 |
39 | 3×4 | 56/0.30 | - | 8.2×22.0 | 7.4×20.4 | - | 314 | 324 |
40 | 3×6 | 84/0.30 | - | 9.6×26.4 | 8.8×24.8 | - | 440 | 453 |
41 | 4×10 | 84/0.40 | - | 11.7×34.8 | 11.1×33.2 | - | 734 | 756 |
42 | 4×16 | 126/0.40 | - | 14.3×41.2 | 13.7×39.6 | - | 1045 | 1076 |
43 | 4×25 | 196/0.40 | - | 17.3×51.2 | 16.5×49.6 | - | 1542 | 1588 |
44 | 4×35 | 276/0.40 | - | 18.7×58.3 | 17.9×56.7 | - | 2059 | 2121 |
45 | 4×50 | 396/0.40 | - | 22.5×66.4 | 21.7×64.8 | - | 2891 | 2978 |
46 | 4×4 | 56/0.30 | - | 8.2×26.6 | 7.4×24.6 | - | 381 | 392 |
47 | 4×6 | 84/0.30 | - | 10.0×32.4 | 8.2×30.4 | - | 556 | 573 |
48 | 5×10 | 84/0.40 | - | 12.5×41.7 | 11.8×39.7 | - | 923 | 951 |
49 | 5×16 | 126/0.40 | - | 14.9×50.5 | 14.1×48.5 | - | 1307 | 1346 |
50 | 5×25 | 196/0.40 | - | 17.3×63.5 | 16.5×61.5 | - | 1987 | 2046 |
產品咨詢(xun)