
您的(de)位置:網(wang)站首(shou)頁(ye) > 產品(pin)展示 > 安徽(hui)天康(kang)矽(gui)橡膠電(dian)纜 > YGCB矽(gui)橡膠扁電(dian)纜 > YGCB-VFR電(dian)纜(YGCB-VFRP電(dian)纜)現(xian)貨供應(ying)

簡(jian)要描述:YGCB-VFR電(dian)纜(YGCB-VFRP電(dian)纜)現(xian)貨供應(ying)具(ju)有耐高溫(wen)、耐寒、柔軟、耐磨、防(fang)腐等(deng)特性(xing),已廣(guang)泛應(ying)用(yong)於冶(ye)金、電(dian)力、化(hua)工、船舶(bo)、港口等(deng)行(xing)業,銷(xiao)往:北京、上(shang)海(hai)、天(tian)津、重(zhong)慶(qing) 河北、山(shan)西(xi)、陜西(xi)、山(shan)東(dong)、河(he)南、遼(liao)寧、吉林、黑(hei)龍江(jiang)、江(jiang)蘇(su)、 浙江、安(an)徽、江(jiang)西(xi)、福建(jian)、湖(hu)北、湖(hu)南、四川、貴州(zhou)、雲南、廣(guang)東(dong)、海(hai)南、甘(gan)肅、青海(hai)、內(nei)蒙古、新疆、西藏、廣(guang)西(xi)、寧夏
產品(pin)型號(hao):
廠商(shang)性(xing)質:生(sheng)產廠(chang)家
更新時(shi)間:2025-04-22
訪(fang) 問 量(liang):742Product category
Related articles
詳細(xi)介紹(shao)
YGCB-VFR電(dian)纜(YGCB-VFRP電(dian)纜)現(xian)貨供應(ying)
:,
壹、概述
YGCB-VFR電(dian)纜(YGCB-VFRP電(dian)纜)現(xian)貨供應(ying)采用(yong)矽(gui)橡膠作(zuo)絕(jue)緣或(huo)護(hu)套(tao)材料,由於(yu)矽(gui)橡膠本身具(ju)有耐高溫(wen)、耐寒、柔軟、耐磨、防(fang)腐等(deng)特性(xing),因此該(gai)電(dian)纜高溫(wen)環境(jing)下(xia)電(dian)氣性(xing)能(neng)穩(wen)定(ding),抗老(lao)化(hua)性(xing)能(neng)好,使(shi)用(yong)壽命(ming)長(chang),適(shi)合(he)於(yu)交流(liu)1KV及以下(xia)具(ju)有抗拉、耐熱、防腐(fu)等(deng)特殊要求的(de)行(xing)車、臺車(che)、傳(chuan)輸機械(xie)等(deng)移(yi)動設(she)備(bei)和電(dian)器(qi)用(yong)動力(li)傳(chuan)輸線及控制(zhi)、照明(ming)、通(tong)訊(xun)線路,本產品(pin)已(yi)廣(guang)泛(fan)應(ying)用(yong)於冶(ye)金、電(dian)力、化(hua)工、船舶(bo)、港口等(deng)行(xing)業。
二(er)、產品(pin)特點:
使(shi)用(yong)於工(gong)作(zuo)電(dian)壓450/750V級(ji)以下,環境(jing)溫(wen)度-40~70℃的起重(zhong)、運(yun)輸、機械(xie)、電(dian)氣、礦山、等(deng)行(xing)業各種(zhong)移(yi)動動力(li)裝(zhuang)置的(de)電(dian)源(yuan)連接及控制(zhi)信號(hao)照明(ming)等(deng)。
絕(jue)緣和(he)護(hu)套(tao)等(deng)采用(yong)矽(gui)橡膠材料。來(lai)提高電(dian)纜柔軟特性(xing)及防腐(fu)耐寒等(deng)性(xing)能(neng)。可按顧客需要(yao),在(zai)線芯(xin)兩(liang)側增加(jia)鋼絲(si)繩(sheng)或其(qi)他(ta)承(cheng)力元(yuan)件。
主(zhu)要(yao)用(yong)於發(fa)電(dian)、冶(ye)金、化工、港口、及礦山等(deng)惡劣(lie)環境(jing)作(zuo)為(wei)移(yi)動電(dian)器(qi)設備之(zhi)間的電(dian)器(qi)連接。
產品(pin)執(zhi)行(xing)標準: Q/HX18
額(e)定(ding)電(dian)壓:0.6/1kV
工(gong)作(zuo)溫度:-60~+180℃
三、結構(gou)示意圖(tu):
1、 導體(ti):多(duo)股(gu)鍍(du)錫(xi)軟銅(tong)絲或軟銅(tong)絲導體
2、 絕(jue)緣:丁(ding)晴(qing)聚氯乙(yi)烯(xi)絕(jue)緣
3、 護(hu)套(tao):矽(gui)橡膠護套(tao)
YGCB-YVFR 矽(gui)橡膠扁電(dian)纜
1、 導(dao)體:多股(gu)鍍(du)錫(xi)軟銅(tong)絲或軟銅(tong)絲導體
2、 絕(jue)緣:丁(ding)晴(qing)聚氯乙(yi)烯(xi)絕(jue)緣
3、 護(hu)套(tao):矽(gui)橡膠護套(tao)
YGCB-HF46R 矽(gui)橡膠扁電(dian)纜
1、 導(dao)體:多股(gu)鍍(du)錫(xi)軟銅(tong)絲或軟銅(tong)絲導體
2、 絕(jue)緣:F46絕(jue)緣
3、 護(hu)套(tao):矽(gui)橡膠護套(tao)
註:具(ju)體規(gui)格可根據(ju)客戶(hu)需要(yao)生(sheng)產,若(ruo)長(chang)距(ju)離(li)懸空或(huo)其他(ta)原因承(cheng)受較(jiao)大(da)的拉力,可(ke)在(zai)其間加(jia)入(ru)加(jia)強(qiang)鋼絲(si),在(zai)電(dian)纜型號(hao)後(hou)加(jia)入(ru)-nT(n表(biao)示鋼絲(si)的(de)根數,根據(ju)電(dian)纜的(de)寬(kuan)度決(jue)定(ding))。
四、規格型號(hao):YGCB YGGB YGZB
表(biao)1
型號(hao) | 額定(ding)電(dian)壓(U0/U)(V) | 芯(xin)數 | 標稱截(jie)面(mm²) |
YGZB、YGVFZB | 450/750 | 2、3、4、5、7、 | 0.75-2.5 |
YGCB、YGVFCB、YFGCB | 600/1000 | 2、3、4、5 | 4-240 |
表(biao)2
型號(hao) | 額定(ding)電(dian)壓 | 名(ming)稱 |
YGZB | 450/750 | 中(zhong)型矽(gui)橡膠絕(jue)緣高溫(wen)、防腐(fu)、耐油(you)扁(bian)平電(dian)纜 |
YGVFZB | 450/750 | 中(zhong)型矽(gui)橡膠絕(jue)緣丁(ding)晴(qing)護套(tao)高溫(wen)、防腐(fu)、耐油(you)扁(bian)平電(dian)纜 |
YGCB | 600/1000 | 重(zhong)型矽(gui)橡膠絕(jue)緣高溫(wen)、防腐(fu)、耐油(you)扁(bian)平電(dian)纜 |
YGVFCB | 600/1000 | 重(zhong)型矽(gui)橡膠絕(jue)緣丁(ding)晴(qing)護套(tao)高溫(wen)、防腐(fu)、耐油(you)扁(bian)平電(dian)纜 |
YFGCB | 600/1000 | 重(zhong)型氟(fu)塑(su)料絕(jue)緣矽(gui)橡膠絕(jue)緣高溫(wen)、防腐(fu)、耐油(you)扁(bian)平電(dian)纜 |
表(biao)3
型號(hao) | 額定(ding)電(dian)壓 | 名(ming)稱 |
YGZB | 450/750 | 中(zhong)型矽(gui)橡膠絕(jue)緣高溫(wen)、防腐(fu)、耐油(you)扁(bian)平電(dian)纜 |
YGVFZB | 450/750 | 中(zhong)型矽(gui)橡膠絕(jue)緣丁(ding)晴(qing)護套(tao)高溫(wen)、防腐(fu)、耐油(you)扁(bian)平電(dian)纜 |
YGCB | 600/1000 | 重(zhong)型矽(gui)橡膠絕(jue)緣和(he)護(hu)套(tao)鍍(du)錫(xi)銅絲屏(ping)蔽(bi)高溫(wen)、防腐(fu)、耐油(you)扁(bian)平電(dian)纜 |
YGVFCB | 600/1000 | 重(zhong)型矽(gui)橡膠絕(jue)緣丁(ding)晴(qing)護套(tao)高溫(wen)、防腐(fu)、耐油(you)扁(bian)平電(dian)纜 |
YFGCB | 600/1000 | 重(zhong)型氟(fu)塑(su)料絕(jue)緣矽(gui)橡膠絕(jue)緣高溫(wen)、防腐(fu)、耐油(you)扁(bian)平電(dian)纜 |
YGGB | 450/750 | 矽(gui)橡膠絕(jue)緣和(he)護(hu)套(tao)鍍(du)錫(xi)銅絲扁(bian)平軟電(dian)纜 |
YGCBP | 450/750 | 矽(gui)橡膠絕(jue)緣和(he)護(hu)套(tao)鍍(du)錫(xi)銅絲編(bian)織分(fen)相屏(ping)扁平軟電(dian)纜 |
YGCB-VFR | 450/750 | 丁(ding)晴絕(jue)緣矽(gui)橡膠護套(tao)扁(bian)平軟電(dian)纜 |
YGCB-VFRP | 450/750 | 丁(ding)晴絕(jue)緣矽(gui)橡膠護套(tao)鍍(du)錫(xi)銅絲編(bian)織分(fen)相屏(ping)扁平軟電(dian)纜 |
YGCB-HF46R | 450/750 | F46絕(jue)緣矽(gui)橡膠護套(tao)扁(bian)平軟電(dian)纜 |
YGCB-HF46RP | 450/750 | F46絕(jue)緣矽(gui)橡膠鍍(du)錫(xi)銅絲編(bian)織分(fen)相屏(ping)蔽(bi)扁平軟電(dian)纜 |
型號(hao) | 額定(ding)電(dian)壓(U0/U)(V) | 芯(xin)數 | 標稱截(jie)面(mm²) |
YGZB、YGVFZB | 450/750 | 2、3、4、5、7、 | 0.75-2.5 |
YGCB、YGVFCB、YFGCB | 600/1000 | 2、3、4、5 | 4-240 |
YGGB、YGCBP、YGCB-VFR、YGCB-VFRP、YGCB-HF46R、YGCB-HF46RP | 450/750 | 2-28 | 0.75-150 |
五、技術(shu)數據:
結構(gou)參(can)數:
序號(hao) | 芯(xin)數×標稱截(jie)面(mm²) | 根數/直(zhi)徑(mm) | 電(dian)纜zui大(da)外徑(mm) | 計算重(zhong)量(liang)(kg/Km) | ||||
YGZB YGVFCB | YGCB YGVFCB | YGCB | YGZB YGVFCB | YGCB YGVFCB | YGCB | |||
1 | 2×0.75 | 24/0.20 | 4.7×7.1 | - | - | 59 | - | - |
2 | 2×1.0 | 32/0.20 | 4.9×7.5 | - | - | 70 | - | - |
3 | 2×1.5 | 30/0.25 | 5.4×8.3 | - | - | 89 | - | - |
4 | 2×2.5 | 49/0.25 | 6.3×9.9 | - | - | 126 | - | - |
5 | 3×0.75 | 24/0.20 | 4.7×9.4 | - | - | 74 | - | - |
6 | 3×1.0 | 32/0.20 | 4.9×10.0 | - | - | 89 | - | - |
7 | 3×1.5 | 30/0.25 | 5.6×11.5 | - | - | 120 | - | - |
8 | 3×2.5 | 49/0.25 | 6.5×13.8 | - | - | 171 | - | - |
9 | 4×0.75 | 24/0.20 | 4.7×11.8 | - | - | 91 | - | - |
10 | 4×1.0 | 32/0.20 | 4.9×12.6 | - | - | 110 | - | - |
11 | 4×1.5 | 30/0.25 | 5.6×14.5 | - | - | 149 | - | - |
12 | 4×2.5 | 49/0.25 | 6.5×17.4 | - | - | 219 | - | - |
13 | 5×0.75 | 24/0.20 | 4.9×14.3 | - | - | 113 | - | - |
14 | 5×1.0 | 32/0.20 | 5.1×14.3 | - | - | 138 | - | - |
15 | 5×1.5 | 30/0.25 | 6.0×17.9 | - | - | 191 | - | - |
16 | 5×2.5 | 49/0.25 | 6.7×12.3 | - | - | 269 | - | - |
17 | 7×0.75 | 24/0.20 | 4.9×19.0 | - | - | 143 | - | - |
18 | 7×1.0 | 32/0.20 | 5.3×21.4 | - | - | 177 | - | - |
19 | 7×1.5 | 30/0.25 | 6.0×23.8 | - | - | 245 | - | - |
20 | 7×2.5 | 49/0.25 | 7.9×28.8 | - | - | 360 | - | - |
21 | 2×4 | 56/0.30 | - | 7.8×12.4 | 7.4×11.6 | - | 183 | 186 |
22 | 2×6 | 84/0.30 | - | 8.2×14.8 | 7.8×14.0 | - | 255 | 260 |
23 | 2×10 | 84/0.40 | - | 11.7×19.0 | 11.1×18.2 | - | 422 | 431 |
24 | 2×16 | 126/0.40 | - | 13.3×22.6 | 12.9×21.6 | - | 527 | 537 |
25 | 2×25 | 196/0.40 | - | 16.9×28.2 | 16.5×27.2 | - | 871 | 897 |
26 | 2×35 | 276/0.40 | - | 18.3×30.6 | 17.9×29.6 | - | 1153 | 1188 |
27 | 2×50 | 396/0.40 | - | 21.7×36.4 | 21.1×35.4 | - | 1599 | 1647 |
28 | 2×70 | 360/0.50 | - | 24.6×41.1 | 23.8×40.1 | - | 2183 | 2249 |
29 | 2×95 | 475/0.50 | - | 28.1×47.1 | 27.3×46.1 | - | 2859 | 2945 |
30 | 2×4 | 56/0.30 | - | 7.8×17.4 | 7.41×16.2 | - | 237 | 244 |
31 | 2×6 | 84/0.30 | - | 8.2×20.8 | 7.8×19.6 | - | 349 | 359 |
32 | 3×10 | 84/0.40 | - | 11.7×26.3 | 11.1×25.1 | - | 558 | 575 |
33 | 3×16 | 126/0.40 | - | 13.3×31.5 | 12.7×30.3 | - | 773 | 760 |
34 | 3×25 | 196/0.40 | - | 16.9×39.5 | 16.1×38.3 | - | 1173 | 1208 |
35 | 3×35 | 276/0.40 | - | 18.3×42.9 | 17.6×41.7 | - | 1565 | 1612 |
36 | 3×50 | 396/0.40 | - | 21.7×48.1 | 21.1×46.9 | - | 2184 | 2250 |
37 | 3×70 | 360/0.50 | - | 24.6×57.7 | 23.8×56.5 | - | 2996 | 3086 |
38 | 3×95 | 475/0.50 | - | 28.1×66.2 | 27.3×65.0 | - | 3929 | 4047 |
39 | 3×4 | 56/0.30 | - | 8.2×22.0 | 7.4×20.4 | - | 314 | 324 |
40 | 3×6 | 84/0.30 | - | 9.6×26.4 | 8.8×24.8 | - | 440 | 453 |
41 | 4×10 | 84/0.40 | - | 11.7×34.8 | 11.1×33.2 | - | 734 | 756 |
42 | 4×16 | 126/0.40 | - | 14.3×41.2 | 13.7×39.6 | - | 1045 | 1076 |
43 | 4×25 | 196/0.40 | - | 17.3×51.2 | 16.5×49.6 | - | 1542 | 1588 |
44 | 4×35 | 276/0.40 | - | 18.7×58.3 | 17.9×56.7 | - | 2059 | 2121 |
45 | 4×50 | 396/0.40 | - | 22.5×66.4 | 21.7×64.8 | - | 2891 | 2978 |
46 | 4×4 | 56/0.30 | - | 8.2×26.6 | 7.4×24.6 | - | 381 | 392 |
47 | 4×6 | 84/0.30 | - | 10.0×32.4 | 8.2×30.4 | - | 556 | 573 |
48 | 5×10 | 84/0.40 | - | 12.5×41.7 | 11.8×39.7 | - | 923 | 951 |
49 | 5×16 | 126/0.40 | - | 14.9×50.5 | 14.1×48.5 | - | 1307 | 1346 |
50 | 5×25 | 196/0.40 | - | 17.3×63.5 | 16.5×61.5 | - | 1987 | 2046 |
產品(pin)咨(zi)詢(xun)