
您的(de)位(wei)置:網站(zhan)首(shou)頁 > 產品展(zhan)示(shi) > 安徽天(tian)康矽(gui)橡(xiang)膠(jiao)電(dian)纜 > YGC矽(gui)橡(xiang)膠(jiao)電(dian)纜 > YGCP電(dian)纜,YGC22電(dian)纜

簡要(yao)描述(shu):YGCP電(dian)纜,YGC22電(dian)纜,YGCP矽(gui)橡(xiang)膠(jiao)電(dian)纜,YGC22矽(gui)橡(xiang)膠(jiao)電(dian)纜適用(yong)於(yu)交(jiao)流(liu)額定電(dian)壓0.6/1KV及以(yi)下(xia)固(gu)定(ding)敷設用(yong)動(dong)力(li)傳(chuan)輸(shu)線或移動(dong)電(dian)器用(yong)連(lian)接電(dian)纜,產品具(ju)有(you)耐熱輻射(she)、耐寒(han)、耐酸(suan)堿(jian)及腐(fu)蝕性氣(qi)體(ti)、防(fang)水(shui)等特(te)性(xing),電(dian)纜結構(gou)柔(rou)軟,輻射(she)方便(bian),高(gao)溫(wen)(高寒)環境下(xia)電(dian)氣(qi)性(xing)能(neng)穩(wen)定,抗老化(hua)性(xing)能(neng)突(tu)出,使用(yong)壽(shou)命(ming)長,廣泛(fan)用(yong)於(yu)冶(ye)金(jin)、電(dian)力(li)、石(shi)化(hua)、電(dian)子(zi)、汽車(che)制造(zao)等行(xing)業(ye)。
產品型(xing)號:
廠(chang)商性(xing)質(zhi):生產廠(chang)家(jia)
更新(xin)時間(jian):2025-04-23
訪 問 量:868Product category
Related articles
詳細介(jie)紹
YGCP電(dian)纜,YGC22電(dian)纜
YGCP矽(gui)橡(xiang)膠(jiao)屏(ping)蔽電(dian)纜,YGC22矽(gui)橡(xiang)膠(jiao)鋼帶鎧(kai)裝(zhuang)電(dian)纜
(詢(xun)價(jia),技(ji)術(shu),采(cai)購(gou):,,徐(xu))
壹(yi):產品特(te)點(dian)及用(yong)途(tu)
適(shi)用(yong)於(yu)交(jiao)流(liu)額定電(dian)壓0.6/1KV及以(yi)下(xia)固(gu)定(ding)敷設用(yong)動(dong)力(li)傳(chuan)輸(shu)線或移動(dong)電(dian)器用(yong)連(lian)接電(dian)纜,產品具(ju)有(you)耐熱輻射(she)、耐寒(han)、耐酸(suan)堿(jian)及腐(fu)蝕性氣(qi)體(ti)、防(fang)水(shui)等特(te)性(xing),電(dian)纜結構(gou)柔(rou)軟,輻射(she)方便(bian),高(gao)溫(wen)(高寒)環境下(xia)電(dian)氣(qi)性(xing)能(neng)穩(wen)定,抗老化(hua)性(xing)能(neng)突(tu)出,使用(yong)壽(shou)命(ming)長,廣泛(fan)用(yong)於(yu)冶(ye)金(jin)、電(dian)力(li)、石(shi)化(hua)、電(dian)子(zi)、汽車(che)制造(zao)等行(xing)業(ye)。
二(er):YGCP電(dian)纜,YGC22電(dian)纜產品執行(xing)標準(zhun)
Q/HHTZH001.1
阻燃(ran)耐火(huo)特(te)性(xing)試(shi)驗(yan)執行(xing)GB12666-90要(yao)求(qiu)
三(san):使(shi)用(yong)特(te)性(xing)
1. 交(jiao)流(liu)額定電(dian)壓:U0/U 0.6/1KV
zui高(gao)工作(zuo)溫(wen)度: 180℃
zui低環境溫(wen)度:固(gu)定(ding)敷設-60℃
2. 電(dian)纜安裝(zhuang)敷設溫(wen)度應不(bu)低於(yu)-25℃。
3. 電(dian)纜允許彎(wan)曲半徑(jing):電(dian)纜zui小(xiao)為(wei)電(dian)纜外徑(jing)的(de)10倍(bei)
四(si):基(ji)本型(xing)號及名稱
表(biao)1
型號 | 產品名稱 |
YGC | 矽(gui)橡(xiang)膠(jiao)絕(jue)緣(yuan)矽(gui)橡(xiang)膠(jiao)護(hu)套(tao)電(dian)力(li)電(dian)纜 |
YGCR | 矽(gui)橡(xiang)膠(jiao)絕(jue)緣(yuan)矽(gui)橡(xiang)膠(jiao)護(hu)套(tao)移動(dong)用(yong)電(dian)力(li)軟(ruan)電(dian)纜 |
YGCP電(dian)纜 | 矽(gui)橡(xiang)膠(jiao)絕(jue)緣(yuan)矽(gui)橡(xiang)膠(jiao)護(hu)套(tao)銅編(bian)織(zhi)屏(ping)蔽電(dian)力(li)電(dian)纜 |
YGC22電(dian)纜 | 矽(gui)橡(xiang)膠(jiao)絕(jue)緣(yuan)矽(gui)橡(xiang)膠(jiao)護(hu)套(tao)鋼帶鎧(kai)裝(zhuang)電(dian)力(li)電(dian)纜 |
JGG | 矽(gui)橡(xiang)膠(jiao)絕(jue)緣(yuan)矽(gui)橡(xiang)膠(jiao)護(hu)套(tao)安裝(zhuang)線 |
JGGR | 矽(gui)橡(xiang)膠(jiao)絕(jue)緣(yuan)矽(gui)橡(xiang)膠(jiao)護(hu)套(tao)移動(dong)用(yong)安裝(zhuang)軟線 |
JGGP | 矽(gui)橡(xiang)膠(jiao)絕(jue)緣(yuan)矽(gui)橡(xiang)膠(jiao)護(hu)套(tao)銅編(bian)織(zhi)屏(ping)蔽安裝(zhuang)線 |
JHXG | 矽(gui)橡(xiang)膠(jiao)絕(jue)緣(yuan)電(dian)機(ji)引(yin)接線 |
備(bei)註:阻燃(ran)型矽(gui)橡(xiang)膠(jiao)電(dian)纜型號前加(jia)ZR,導(dao)體(ti)線芯中(zhong)銅絲可以(yi)采(cai)用(yong)鍍(du)錫。
五:代(dai)號名稱和(he)含(han)義
表(biao)2
代(dai)號 | 代(dai)號含(han)義 |
Y | 系列(lie)代(dai)號(移動(dong)軟電(dian)纜) |
G | 矽(gui)橡(xiang)膠(jiao) |
C | 重型 |
22 | 鋼帶鎧(kai)裝(zhuang) |
P | 銅編(bian)織(zhi)屏(ping)蔽 |
R | 多股絞(jiao)合導體(ti) |
J | 電(dian)機(ji)引(yin)接線 |
六(liu):主(zhu)要技(ji)術指(zhi)標
1.成品電(dian)纜導體(ti)(R類)直流(liu)電(dian)阻(符合GB3956規定(ding))參(can)照(zhao)附錄(lu)A表1和(he)表(biao)2。
2.20℃時絕緣電(dian)阻不(bu)小(xiao)於(yu)100MΩ/KM
3.成品電(dian)纜經(jing)受交(jiao)流(liu)50HZ3.5KV/5min電(dian)壓試(shi)驗(yan)不擊穿。
七:基(ji)本電(dian)纜規格及結構(gou)參(can)數(shu)
線芯*標稱截(jie)面(mm2) | 導(dao)體(ti)結構(gou)(根(gen)數(shu)*直(zhi)徑)(B/R)mm | 電(dian)纜zui大外(wai)徑(jing)(mm) | 參考(kao)重量(kg/km) | ||
YGC JGGF | YGCR JGGFR | YGCR JGGFR | YGC22 JGG22 | ||
1*1.5 | 19*0.32/48*0.20 | 3.2 | 3.5 | 27.5 |
|
1*2.5 | 19*0.41/51*0.25 | 3.7 | 3.9 | 38.6 |
|
1*4 | 19*0.52/82*0.25 | 4.6 | 5.2 | 55.5 |
|
1*6 | 19*0.65/123*0.25 | 5.6 | 6.5 | 77.7 |
|
1*10 | 48*0.52/204*0.25 | 7.2 | 7.8 | 132 |
|
1*16 | 75*0.52/323*0.25 | 8.2 | 9.0 | 188 |
|
1*25 | 108*0.52/513*0.25 | 10.2 | 11.0 | 312 |
|
1*35 | 108*0.65/722*0.25 | 112 | 12.0 | 408 |
|
1*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 13.5 | 14.5 | 554 |
|
1*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 16.5 | 17.5 | 762 |
|
1*95 | 19*2.52/486*0.50 | 19.0 | 20.5 | 1045 |
|
1*120 | 24*2.52/608*0.50 | 20.0 | 22.0 | 1281 |
|
1*150 | 30*2.52/760*0.50 | 21.0 | 24.2 | 1612 |
|
1*185 | 37*2.52/945*0.50 | 25.0 | 28.0 | 1981 |
|
2*2.5 | 7*0.68/51*0.25 | 10.5 | 11.2 | 158 | 272 |
2*4 | 19*0.52/82*0.25 | 12 | 13.2 | 210 | 347 |
2*6 | 19*0.65/123*0.25 | 14.0 | 15.3 | 263 | 407 |
2*10 | 7*1.37/204*0.25 | 17.8 | 18.9 | 394 | 562 |
2*16 | 7*1.70/323*0.25 | 20.0 | 21.2 | 540 | 724 |
2*25 | 7*2.15/513*0.25 | 23.0 | 24.5 | 794 | 828 |
2*35 | 7*2.52/722*0.25 | 25.7 | 26.3 | 1037 | 1037 |
2*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 26.0 | 27.5 | 1236 | 1385 |
2*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 27.0 | 28.9 | 1647 | 1792 |
2*95 | 19*2.52/486*0.50 | 32.0 | 33.9 | 2189 | 2654 |
2*120 | 24*2.52/608*0.50 | 45.0 | 48.0 | 2640 | 3180 |
2*150 | 30*2.52/760*0.50 | 52.0 | 57.0 | 3280 | 3920 |
2*185 | 37*2.52/945*0.50 | 60.0 | 65.0 | 4006 | 4768 |
3*1.5 | 7*0.52/48*0.20 | 9.7 | 10.7 | 150 | 291 |
3*2.5 | 7*0.68/51*0.25 | 11.7 | 12.2 | 196 | 342 |
3*4 | 19*0.52/82*0.25 | 12.6 | 13.5 | 274 | 444 |
3*6 | 19*0.65/123*0.25 | 14.8 | 16.2 | 350 | 531 |
3*10 | 7*1.37/204*0.25 | 20.0 | 22.0 | 539 | 737 |
3*16 | 7*1.70/323*0.25 | 22.0 | 24.5 | 740 | 972 |
3*25 | 7*2.15/513*0.25 | 25.3 | 27.0 | 1139 | 1372 |
3*35 | 7*2.52/722*0.25 | 28.0 | 31.5 | 1480 | 1729 |
3*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 32.0 | 37.5 | 1900 | 2405 |
3*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 41.0 | 50.0 | 4061 | 3087 |
3*95 | 19*2.52/486*0.50 | 45.0 | 55.0 | 997 | 4003 |
3*120 | 24*2.52/608*0.50 | 50.0 | 60.0 | 4060 | 4887 |
3*150 | 30*2.52/760*0.50 | 60.0 | 65.0 | 5197 | 2995 |
3*185 | 37*2.52/945*0.50 | 65.0 | 70.0 | 6279 | 7262 |
3*4+1*2.5 | 19*0.52/82*0.25 | 14.5 | 15.5 | 320 | 481 |
3*6+1*4 | 19*0.65/123*0.25 | 16.2 | 17.8 | 423 | 597 |
3*10+1*6 | 7*1.37/204*0.25 | 21.0 | 23.0 | 630 | 827 |
3*16+1*10 | 7*1.70/323*0.25 | 23.0 | 25.0 | 888 | 1255 |
3*25+1*16 | 7*2.15/513*0.25 | 27.0 | 29.0 | 1375 | 1578 |
3*35+1*16 | 7*2.52/722*0.25 | 32.3 | 35.0 | 1690 | 1927 |
3*50+1*25 | 10*2.52/1026*0.25 | 36.0 | 40.0 | 2175 | 2760 |
3*70+1*35 | 19*2.16/1406*0.25 | 40.0 | 44.0 | 2950 | 3546 |
3*95+1*50 | 19*2.52/486*0.50 | 46.0 | 52.0 | 3950 | 4670 |
3*120+1*70 | 24*2.52/608*0.50 | 51.0 | 55.0 | 4800 | 5745 |
3*150+1*70 | 30*2.52/760*0.50 | 56.0 | 60.0 | 5810 | 6862 |
3*185+1*95 | 37*2.52/945*0.50 | 66.0 | 70.0 | 7200 | 8394 |
4*4 | 19*0.52/82*0.25 | 14.2 | 16.2 | 352 | 515 |
4*6 | 19*0.65/123*0.25 | 17.1 | 19.0 | 450 | 629 |
4*10 | 7*1.37/204*0.25 | 22.1 | 24.0 | 672 | 881 |
4*16 | 7*1.70/323*0.25 | 24.5 | 26.5 | 952 | 1176 |
4*25 | 7*2.15/513*0.25 | 27.0 | 31.5 | 1476 | 1673 |
4*35 | 7*2.52/722*0.25 | 33.0 | 35.5 | 1876 | 2142 |
4*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 39.0 | 41.0 | 2392 | 2982 |
4*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 41.0 | 44.0 | 3300 | 3871 |
4*95 | 19*2.52/486*0.50 | 47.0 | 50.0 | 4300 | 5094 |
4*120 | 24*2.52/608*0.50 | 49.0 | 54.0 | 5380 | 6187 |
4*150 | 30*2.52/760*0.50 | 56.0 | 60.0 | 6750 | 7596 |
4*185 | 37*2.52/945*0.50 | 68.0 | 72.0 | 8190 | 9194 |
我公(gong)司生產五芯等截面電(dian)纜和(he)3+2結構(gou)電(dian)纜結構(gou)參(can)數(shu)不(bu)在此表中(zhong)。 | |||||
YGCP矽(gui)橡(xiang)膠(jiao)屏(ping)蔽電(dian)纜-YGC22矽(gui)橡(xiang)膠(jiao)鋼帶鎧(kai)裝(zhuang)電(dian)纜
(: )
產品咨(zi)詢(xun)