
您(nin)的(de)位置:網站(zhan)首(shou)頁 > 產品(pin)展(zhan)示(shi) > 安徽天(tian)康(kang)矽橡膠電(dian)纜 > YGC矽(gui)橡膠電(dian)纜 > YGC電(dian)纜

簡要(yao)描(miao)述:YGC電(dian)纜適(shi)用於交(jiao)流(liu)額(e)定電(dian)壓0.6/1KV及以下(xia)固定(ding)敷(fu)設(she)用動力傳輸(shu)線(xian)或(huo)移(yi)動電(dian)器用連接(jie)電(dian)纜,產(chan)品具(ju)有(you)耐熱(re)輻射、耐寒、耐酸(suan)堿及(ji)腐蝕(shi)性氣體、防水等(deng)特(te)性,電(dian)纜結構柔軟,輻射方(fang)便(bian),高(gao)溫(高(gao)寒)環境(jing)下(xia)電(dian)氣性能穩(wen)定,抗老(lao)化(hua)性能突(tu)出,使用壽命長(chang),廣(guang)泛(fan)用於冶(ye)金(jin)、電(dian)力、石(shi)化(hua)、電(dian)子(zi)、汽車(che)制(zhi)造等(deng)行業。
產(chan)品(pin)型號:
廠(chang)商(shang)性質:生產(chan)廠家
更新時間(jian):2025-04-23
訪 問(wen) 量:1259Product category
Related articles
詳(xiang)細(xi)介(jie)紹
YGC電(dian)纜,YGC矽(gui)橡膠電(dian)纜
( )
壹(yi):產品(pin)特點及用途
YGC電(dian)纜適(shi)用於交(jiao)流(liu)額(e)定電(dian)壓0.6/1KV及以下(xia)固定(ding)敷(fu)設(she)用動力傳輸(shu)線(xian)或(huo)移(yi)動電(dian)器用連接(jie)電(dian)纜,產(chan)品具(ju)有(you)耐熱(re)輻射、耐寒、耐酸(suan)堿及(ji)腐蝕(shi)性氣體、防水等(deng)特(te)性,電(dian)纜結構柔軟,輻射方(fang)便(bian),高(gao)溫(高(gao)寒)環境(jing)下(xia)電(dian)氣性能穩(wen)定,抗老(lao)化(hua)性能突(tu)出,使用壽命長(chang),廣(guang)泛(fan)用於冶(ye)金(jin)、電(dian)力、石(shi)化(hua)、電(dian)子(zi)、汽車(che)制(zhi)造等(deng)行業。
二(er):產(chan)品執行標準
Q/HHTZH001.1
阻燃(ran)耐火(huo)特(te)性試驗執行GB12666-90要求(qiu)
三:使用特性
1. 交流(liu)額(e)定電(dian)壓:U0/U 0.6/1KV
zui高工(gong)作(zuo)溫(wen)度(du): 180℃
zui低(di)環境(jing)溫度(du):固(gu)定敷(fu)設(she)-60℃
2. 電(dian)纜安裝(zhuang)敷(fu)設(she)溫(wen)度(du)應(ying)不(bu)低(di)於(yu)-25℃。
3. 電(dian)纜允許(xu)彎曲半(ban)徑(jing):電(dian)纜zui小(xiao)為(wei)電(dian)纜外徑(jing)的(de)10倍
四:基(ji)本(ben)型(xing)號及(ji)名稱
表(biao)1
型(xing)號 | 產(chan)品名稱 |
矽(gui)橡膠絕緣矽(gui)橡膠護套電(dian)力電(dian)纜 | |
YGCR | 矽(gui)橡膠絕緣矽(gui)橡膠護套移(yi)動用電(dian)力軟電(dian)纜 |
YGCP | 矽(gui)橡膠絕緣矽(gui)橡膠護套銅(tong)編(bian)織(zhi)屏(ping)蔽(bi)電(dian)力電(dian)纜 |
YGC22 | 矽(gui)橡膠絕緣矽(gui)橡膠護套鋼(gang)帶(dai)鎧(kai)裝(zhuang)電(dian)力電(dian)纜 |
JGG | 矽(gui)橡膠絕緣矽(gui)橡膠護套安裝(zhuang)線(xian) |
JGGR | 矽(gui)橡膠絕緣矽(gui)橡膠護套移(yi)動用安裝(zhuang)軟線 |
JGGP | 矽橡膠絕緣矽(gui)橡膠護套銅(tong)編(bian)織(zhi)屏(ping)蔽(bi)安裝(zhuang)線(xian) |
JHXG | 矽(gui)橡膠絕緣電(dian)機引(yin)接線(xian) |
備註:阻燃(ran)型矽(gui)橡膠電(dian)纜型(xing)號前加(jia)ZR,導(dao)體(ti)線芯(xin)中(zhong)銅(tong)絲(si)可以采用鍍錫(xi)。
五(wu):代(dai)號名稱和(he)含(han)義
表(biao)2
代(dai)號 | 代(dai)號含(han)義 |
Y | 系(xi)列(lie)代(dai)號(移(yi)動軟電(dian)纜) |
G | 矽(gui)橡膠 |
C | 重型 |
22 | 鋼(gang)帶(dai)鎧(kai)裝(zhuang) |
P | 銅(tong)編(bian)織(zhi)屏(ping)蔽(bi) |
R | 多(duo)股(gu)絞合導(dao)體(ti) |
J | 電(dian)機引(yin)接線(xian) |
六:主(zhu)要(yao)技(ji)術(shu)指標
1.成(cheng)品(pin)電(dian)纜導(dao)體(ti)(R類)直流電(dian)阻(符(fu)合(he)GB3956規(gui)定)參(can)照(zhao)附(fu)錄(lu)A表(biao)1和(he)表(biao)2。
2.20℃時絕緣電(dian)阻不(bu)小(xiao)於(yu)100MΩ/KM
3.成(cheng)品(pin)電(dian)纜經(jing)受交流50HZ3.5KV/5min電(dian)壓試驗不(bu)擊(ji)穿。
七:基(ji)本(ben)電(dian)纜規(gui)格及(ji)結構參數
線(xian)芯(xin)*標(biao)稱截(jie)面(mm2) | 導(dao)體(ti)結構(根數*直徑(jing))(B/R)mm | 電(dian)纜zui大外徑(jing)(mm) | 參考(kao)重量(liang)(kg/km) | ||
YGC JGGF | YGCR JGGFR | YGCR JGGFR | YGC22 JGG22 | ||
1*1.5 | 19*0.32/48*0.20 | 3.2 | 3.5 | 27.5 |
|
1*2.5 | 19*0.41/51*0.25 | 3.7 | 3.9 | 38.6 |
|
1*4 | 19*0.52/82*0.25 | 4.6 | 5.2 | 55.5 |
|
1*6 | 19*0.65/123*0.25 | 5.6 | 6.5 | 77.7 |
|
1*10 | 48*0.52/204*0.25 | 7.2 | 7.8 | 132 |
|
1*16 | 75*0.52/323*0.25 | 8.2 | 9.0 | 188 |
|
1*25 | 108*0.52/513*0.25 | 10.2 | 11.0 | 312 |
|
1*35 | 108*0.65/722*0.25 | 112 | 12.0 | 408 |
|
1*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 13.5 | 14.5 | 554 |
|
1*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 16.5 | 17.5 | 762 |
|
1*95 | 19*2.52/486*0.50 | 19.0 | 20.5 | 1045 |
|
1*120 | 24*2.52/608*0.50 | 20.0 | 22.0 | 1281 |
|
1*150 | 30*2.52/760*0.50 | 21.0 | 24.2 | 1612 |
|
1*185 | 37*2.52/945*0.50 | 25.0 | 28.0 | 1981 |
|
2*2.5 | 7*0.68/51*0.25 | 10.5 | 11.2 | 158 | 272 |
2*4 | 19*0.52/82*0.25 | 12 | 13.2 | 210 | 347 |
2*6 | 19*0.65/123*0.25 | 14.0 | 15.3 | 263 | 407 |
2*10 | 7*1.37/204*0.25 | 17.8 | 18.9 | 394 | 562 |
2*16 | 7*1.70/323*0.25 | 20.0 | 21.2 | 540 | 724 |
2*25 | 7*2.15/513*0.25 | 23.0 | 24.5 | 794 | 828 |
2*35 | 7*2.52/722*0.25 | 25.7 | 26.3 | 1037 | 1037 |
2*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 26.0 | 27.5 | 1236 | 1385 |
2*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 27.0 | 28.9 | 1647 | 1792 |
2*95 | 19*2.52/486*0.50 | 32.0 | 33.9 | 2189 | 2654 |
2*120 | 24*2.52/608*0.50 | 45.0 | 48.0 | 2640 | 3180 |
2*150 | 30*2.52/760*0.50 | 52.0 | 57.0 | 3280 | 3920 |
2*185 | 37*2.52/945*0.50 | 60.0 | 65.0 | 4006 | 4768 |
3*1.5 | 7*0.52/48*0.20 | 9.7 | 10.7 | 150 | 291 |
3*2.5 | 7*0.68/51*0.25 | 11.7 | 12.2 | 196 | 342 |
3*4 | 19*0.52/82*0.25 | 12.6 | 13.5 | 274 | 444 |
3*6 | 19*0.65/123*0.25 | 14.8 | 16.2 | 350 | 531 |
3*10 | 7*1.37/204*0.25 | 20.0 | 22.0 | 539 | 737 |
3*16 | 7*1.70/323*0.25 | 22.0 | 24.5 | 740 | 972 |
3*25 | 7*2.15/513*0.25 | 25.3 | 27.0 | 1139 | 1372 |
3*35 | 7*2.52/722*0.25 | 28.0 | 31.5 | 1480 | 1729 |
3*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 32.0 | 37.5 | 1900 | 2405 |
3*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 41.0 | 50.0 | 4061 | 3087 |
3*95 | 19*2.52/486*0.50 | 45.0 | 55.0 | 997 | 4003 |
3*120 | 24*2.52/608*0.50 | 50.0 | 60.0 | 4060 | 4887 |
3*150 | 30*2.52/760*0.50 | 60.0 | 65.0 | 5197 | 2995 |
3*185 | 37*2.52/945*0.50 | 65.0 | 70.0 | 6279 | 7262 |
3*4+1*2.5 | 19*0.52/82*0.25 | 14.5 | 15.5 | 320 | 481 |
3*6+1*4 | 19*0.65/123*0.25 | 16.2 | 17.8 | 423 | 597 |
3*10+1*6 | 7*1.37/204*0.25 | 21.0 | 23.0 | 630 | 827 |
3*16+1*10 | 7*1.70/323*0.25 | 23.0 | 25.0 | 888 | 1255 |
3*25+1*16 | 7*2.15/513*0.25 | 27.0 | 29.0 | 1375 | 1578 |
3*35+1*16 | 7*2.52/722*0.25 | 32.3 | 35.0 | 1690 | 1927 |
3*50+1*25 | 10*2.52/1026*0.25 | 36.0 | 40.0 | 2175 | 2760 |
3*70+1*35 | 19*2.16/1406*0.25 | 40.0 | 44.0 | 2950 | 3546 |
3*95+1*50 | 19*2.52/486*0.50 | 46.0 | 52.0 | 3950 | 4670 |
3*120+1*70 | 24*2.52/608*0.50 | 51.0 | 55.0 | 4800 | 5745 |
3*150+1*70 | 30*2.52/760*0.50 | 56.0 | 60.0 | 5810 | 6862 |
3*185+1*95 | 37*2.52/945*0.50 | 66.0 | 70.0 | 7200 | 8394 |
4*4 | 19*0.52/82*0.25 | 14.2 | 16.2 | 352 | 515 |
4*6 | 19*0.65/123*0.25 | 17.1 | 19.0 | 450 | 629 |
4*10 | 7*1.37/204*0.25 | 22.1 | 24.0 | 672 | 881 |
4*16 | 7*1.70/323*0.25 | 24.5 | 26.5 | 952 | 1176 |
4*25 | 7*2.15/513*0.25 | 27.0 | 31.5 | 1476 | 1673 |
4*35 | 7*2.52/722*0.25 | 33.0 | 35.5 | 1876 | 2142 |
4*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 39.0 | 41.0 | 2392 | 2982 |
4*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 41.0 | 44.0 | 3300 | 3871 |
4*95 | 19*2.52/486*0.50 | 47.0 | 50.0 | 4300 | 5094 |
4*120 | 24*2.52/608*0.50 | 49.0 | 54.0 | 5380 | 6187 |
4*150 | 30*2.52/760*0.50 | 56.0 | 60.0 | 6750 | 7596 |
4*185 | 37*2.52/945*0.50 | 68.0 | 72.0 | 8190 | 9194 |
我(wo)公(gong)司生產(chan)五芯(xin)等(deng)截(jie)面(mian)電(dian)纜和(he)3+2結構電(dian)纜結構參數不(bu)在(zai)此表(biao)中(zhong)。 | |||||
,YGC矽(gui)橡膠電(dian)纜( )
產(chan)品咨詢(xun)