
您(nin)的位(wei)置(zhi):網站首(shou)頁 > 產品(pin)展(zhan)示 > 安(an)徽天(tian)康(kang)矽(gui)橡(xiang)膠電纜(lan) > 矽橡(xiang)膠扁(bian)平電纜(lan) > 【售(shou)】YGGB矽橡(xiang)膠扁(bian)平電纜(lan),YGCB耐(nai)高(gao)溫矽橡(xiang)膠扁(bian)平電纜(lan)價格

簡(jian)要(yao)描(miao)述(shu):YGGB矽橡(xiang)膠扁(bian)平電纜(lan),YGCB耐(nai)高(gao)溫矽橡(xiang)膠扁(bian)平電纜(lan)價格
產品(pin)型(xing)號(hao):
廠商(shang)性(xing)質:生(sheng)產廠(chang)家(jia)
更新時(shi)間:2025-04-23
訪 問(wen) 量:799Product category
Related articles
詳(xiang)細介(jie)紹
YGGB矽(gui)橡(xiang)膠扁(bian)平電纜(lan),YGCB耐(nai)高(gao)溫矽橡(xiang)膠扁(bian)平電纜(lan)
壹:產品(pin)特(te)點(dian)及用途本(ben)產品(pin)采用矽(gui)橡(xiang)膠作絕緣或(huo)護套(tao)材料(liao),由(you)於(yu)矽(gui)橡(xiang)膠本身具有(you)耐(nai)高(gao)溫、耐(nai)寒、柔軟、耐(nai)磨、防(fang)腐等特(te)性(xing),因此(ci)該(gai)電纜(lan)高(gao)溫環境(jing)下電(dian)氣性(xing)能穩(wen)定,抗老化性(xing)能好(hao),使(shi)用壽(shou)命(ming)長,適(shi)合於(yu)交流(liu)1KV及以(yi)下(xia)具有(you)抗拉(la)、耐(nai)熱、防(fang)腐等特(te)殊要(yao)求(qiu)的行(xing)車、臺車、傳輸機械(xie)等移動設(she)備(bei)和(he)電器(qi)用動力傳(chuan)輸線及控制、照(zhao)明(ming)、通(tong)訊(xun)線(xian)路(lu),本產品(pin)已廣泛應用(yong)於(yu)冶(ye)金(jin)、電力(li)、化工(gong)、船舶、港口(kou)等行業。分相屏蔽矽(gui)橡(xiang)膠護套(tao)扁(bian)平電纜(lan)適(shi)用於作變(bian)頻(pin)器(qi)供電(dian)電(dian)纜(lan)。二:產品(pin)執(zhi)行標(biao)準(zhun)Q/HHTZH007.4三:使(shi)用特(te)性(xing)1. 交流(liu)額定電(dian)壓(ya):U0/U 0.6/1KVzui高(gao)工(gong)作溫度(du): 180℃zui低環(huan)境溫度(du):固定敷設(she)-60℃2. 電(dian)纜(lan)安裝敷設(she)溫度(du)應不低於(yu)-25℃。 四(si):基(ji)本型(xing)號(hao)及名(ming)稱 表(biao)1
| 型(xing)號(hao) | 產品(pin)名(ming)稱 |
| YGGB | 矽(gui)橡(xiang)膠絕緣和護(hu)套(tao)鍍(du)錫(xi)銅(tong)絲(si)移動用扁(bian)平軟電(dian)纜(lan) |
| YGCB-VFR | 丁晴絕緣矽橡(xiang)膠護套(tao)移動用扁(bian)平軟電(dian)纜(lan) |
| YGCB-HF46R | F46絕緣矽橡(xiang)膠護套(tao)移動用扁(bian)平軟電(dian)纜(lan) |
| YGCBP | 矽橡(xiang)膠絕緣和護(hu)套(tao)鍍(du)錫(xi)銅(tong)絲(si)編織(zhi)分相屏蔽移(yi)動用扁(bian)平軟電(dian)纜(lan) |
| YGCB-VFRP | 丁晴絕緣矽橡(xiang)膠護套(tao)鍍(du)錫(xi)銅(tong)絲(si)編織(zhi)分相屏蔽移(yi)動用扁(bian)平軟電(dian)纜(lan) |
| YGCB-HF46RP | F46絕緣矽橡(xiang)膠護套(tao)鍍(du)錫(xi)銅(tong)絲(si)編織(zhi)分相屏蔽移(yi)動用扁(bian)平軟電(dian)纜(lan) |
| 代(dai)號(hao) | 代(dai)號(hao)含(han)義 |
| Y | 移(yi)動用系(xi)列 |
| G | 矽橡(xiang)膠絕緣或(huo)護套(tao) |
| VF | 丁晴(qing)絕緣 |
| B | 扁(bian)型(xing) |
| P | 銅(tong)絲(si)(鍍(du)錫(xi)銅(tong)絲(si))屏蔽 |
| F46 | 聚全氟乙(yi)丙(bing)烯 |
| 線芯*標(biao)稱截(jie)面(mm2) | 導體結構(根(gen)數(shu)*直(zhi)徑)mm | 電纜(lan)zui大外徑(mm) |
| YGCB、YGCB-YVFR | ||
| 2*1.5 | 48*0.20 | 12.4*7.8 |
| 2*2.5 | 51*0.25 | 15.0×9.2 |
| 2*4 | 82*0.25 | 16.8×9.8 |
| 2*6 | 123*0.25 | 19.2×10.9 |
| 2*10 | 204*0.25 | 22.5×12.8 |
| 2*16 | 323*0.25 | 25.2×14.9 |
| 2*25 | 513*0.25 | 29.5×17.2 |
| 2*35 | 722*0.25 | 32.8×19.1 |
| 2*50 | 1026*0.25 | 37.6×21.5 |
| 2*70 | 1406*0.25 | 42.6×24.3 |
| 2*95 | 486*0.50 | 48.3×27.3 |
| 2*120 | 608*0.50 | 53.8×29.1 |
| 2*150 | 760*0.50 | 59.3×32.2 |
| 3*1.5 | 48*0.20 | 17.8*6.5 |
| 3*2.5 | 51*0.25 | 20.8×8.0 |
| 3*4 | 82*0.25 | 22.6×9.5 |
| 3*6 | 123*0.25 | 25.8×11.3 |
| 3*10 | 204*0.25 | 34.1×13.2 |
| 3*16 | 323*0.25 | 35.2×15.9 |
| 3*25 | 513*0.25 | 42.3×18.2 |
| 3*35 | 722*0.25 | 46.2×19.1 |
| 3*50 | 1026*0.25 | 60.8×24.0 |
| 3*70 | 1406*0.25 | 69.8×26.8 |
| 3*95 | 486*0.50 | 73.2×28.0 |
| 3*120 | 608*0.50 | 88.5×36.0 |
| 3*150 | 760*0.50 | 98.0×35.1 |
| 4*1.5 | 48*0.20 | 26.5*7.5 |
| 4*2.5 | 945*0.50 | 25.8×9.0 |
| 4*4 | 82*0.25 | 29.4×9.5 |
| 4*6 | 123*0.25 | 34.1×11.8 |
| 4*10 | 204*0.25 | 40.4×12.9 |
| 4*16 | 323*0.25 | 45.9×15.6 |
| 4*25 | 513*0.25 | 54.1×18.1 |
| 4*35 | 722*0.25 | 58.6×20.2 |
| 4*50 | 1026*0.25 | 83.0×26.5 |
| 3×4+2.5 | 82*0.25/51*0.25 | 30.6×10.7 |
| 3×6+4 | 123*0.25/82*0.25 | 31.0×12.8 |
| 3×10+6 | 204*0.25/123*0.25 | 35.0×12.9 |
| 3×16+6 | 323*0.25/123*0.25 | 41.3×15.6 |
| 3×25+10 | 513*0.25/204*0.25 | 49.1×18.1 |
| 3×35+10 | 722*0.25/204*0.25 | 64.2×20.2 |
| 3×50+16 | 1026*0.25/323*0.25 | 80.2×23.4 |
| 3×70+25 | 1406*0.25/513*0.25 | 85.3×27.2 |
| 3×95+35 | 486*0.50/722*0.25 | 97.6×29.7 |
| 3×120+35 | 608*0.50/722*0.25 | 107.1×31.9 |
| 5*1.5 | 48*0.20 | 27.5*7.8 |
| 5*2.5 | 51*0.25 | 34.0*9.4 |
| 5*4 | 82*0.5 | 39.5*10.6 |
| 6*1.5 | 48*0.20 | 33*7.8 |
| 6*2.5 | 51*0.25 | 42.9*9.4 |
| 6*4 | 82*0.5 | 44.0*10.5 |
| 7*1.5 | 48*0.20 | 34.0*7.6 |
| 7*2.5 | 51*0.25 | 43.0*9.4 |
| 7*4 | 82*0.25 | 44.0*10.6 |
| 8*1.5 | 48*0.20 | 40.5*7.9 |
| 8*2.5 | 51*0.25 | 51.0*8.8 |
| 8*4 | 82*0.25 | 55.0*10.8 |
| 10*1.5 | 48*0.20 | 47.5*7.8 |
| 10*2.5 | 51*0.25 | 62.0*9.5 |
| 10*4 | 82*0.25 | 68.2*11.0 |
| 12*1.5 | 48*0.20 | 62.5*8.5 |
| 12*2.5 | 51*0.25 | 73.0*8.5 |
| 12*4 | 82*0.25 | 83.2*11.0 |
產品(pin)咨(zi)詢(xun)