
您的位(wei)置:網(wang)站首頁 > 產品(pin)展(zhan)示(shi) > 安(an)徽天(tian)康矽橡膠電(dian)纜(lan) > 矽橡(xiang)膠電(dian)力(li)電纜(lan) > 矽橡(xiang)膠電(dian)力(li)電纜(lan)

簡要(yao)描述:YGC矽(gui)橡(xiang)膠電(dian)力(li)電纜(lan)適用(yong)於(yu)交流額定電壓(ya)0.6/1KV及(ji)以下,銷(xiao)往:北(bei)京(jing)、天(tian)津、上海(hai)、重慶、河北(bei)、山(shan)西、遼寧(ning)、吉(ji)林(lin)、黑(hei)龍江(jiang)、江(jiang)蘇、安(an)徽、浙(zhe)江(jiang)、福(fu)建(jian)、江(jiang)西、山東(dong)、四(si)川(chuan)、湖(hu)南、廣東(dong)、廣(guang)西、貴(gui)州、雲(yun)南、陜西、甘肅(su)、青(qing)海(hai)。
產品(pin)型(xing)號:
廠商(shang)性質(zhi):生(sheng)產廠家
更(geng)新時(shi)間(jian):2025-04-24
訪(fang) 問 量:737Product category
Related articles
詳細(xi)介(jie)紹(shao)
矽橡膠電(dian)力(li)電纜(lan):<詢價(jia)、技(ji)術、采(cai)購(gou)>,.
壹(yi):矽橡(xiang)膠電(dian)力(li)電纜(lan)特點(dian)及(ji)用(yong)途
適用(yong)於(yu)交流額定電壓(ya)0.6/1KV及(ji)以下固(gu)定敷(fu)設(she)用(yong)動力傳輸(shu)線或移(yi)動(dong)電(dian)器(qi)用(yong)連(lian)接(jie)電纜(lan),產品(pin)具(ju)有耐(nai)熱(re)輻射(she)、耐(nai)寒(han)、耐(nai)酸堿及(ji)腐(fu)蝕性氣體(ti)、防(fang)水等(deng)特性,電(dian)纜(lan)結(jie)構(gou)柔(rou)軟(ruan),輻(fu)射方便,高(gao)溫(高(gao)寒(han))環(huan)境下電(dian)氣性能(neng)穩(wen)定,抗老(lao)化(hua)性能(neng)突出,使用(yong)壽命(ming)長(chang),廣(guang)泛用(yong)於(yu)冶金、電力(li)、石化(hua)、電(dian)子、汽車制(zhi)造(zao)等行(xing)業。
二:執(zhi)行標(biao)準(zhun)
Q/HHTZH001.1
阻燃耐火特性試(shi)驗(yan)執(zhi)行GB12666-90要(yao)求(qiu)
三(san):使用(yong)特性
1. 交(jiao)流額定電壓(ya):U0/U 0.6/1KV
zui高工(gong)作(zuo)溫(wen)度(du): 180℃
zui低(di)環(huan)境(jing)溫(wen)度(du):固(gu)定敷(fu)設(she)-60℃
2. 電纜(lan)安(an)裝敷(fu)設(she)溫度(du)應不(bu)低(di)於(yu)-25℃。
3. 電纜(lan)允(yun)許(xu)彎(wan)曲半徑(jing):電纜(lan)zui小(xiao)為電(dian)纜(lan)外徑(jing)的10倍
四(si):基本型(xing)號及(ji)名(ming)稱
表1
| 型(xing)號 | 產品(pin)名稱 |
| YGC | 矽橡(xiang)膠絕(jue)緣(yuan)矽橡膠護套(tao)電力電纜(lan) |
| YGCR | 矽橡(xiang)膠絕(jue)緣(yuan)矽橡膠護套(tao)移(yi)動(dong)用(yong)電力軟(ruan)電(dian)纜(lan) |
| YGCP | 矽橡(xiang)膠絕(jue)緣(yuan)矽橡膠護套(tao)銅編(bian)織屏蔽電(dian)力(li)電纜(lan) |
| YGC22 | 矽橡(xiang)膠絕(jue)緣(yuan)矽橡膠護套(tao)鋼帶(dai)鎧(kai)裝(zhuang)電(dian)力(li)電(dian)纜(lan) |
備註:阻燃型(xing)矽(gui)橡膠電(dian)纜(lan)型(xing)號前加(jia)ZR,導(dao)體(ti)線芯(xin)中(zhong)銅絲(si)可以采(cai)用(yong)鍍(du)錫(xi)。
五:代(dai)號名(ming)稱和含(han)義(yi)
表2
| 代(dai)號 | 代(dai)號含(han)義(yi) |
| Y | 系(xi)列代號(移(yi)動(dong)軟(ruan)電(dian)纜(lan)) |
| G | 矽橡(xiang)膠 |
| C | 重型(xing) |
| 22 | 鋼帶(dai)鎧(kai)裝(zhuang) |
| P | 銅編(bian)織屏蔽 |
| R | 多(duo)股(gu)絞合導(dao)體(ti) |
六:主(zhu)要(yao)技(ji)術指(zhi)標
1.成(cheng)品電纜(lan)導(dao)體(ti)(R類)直流電阻(符合GB3956規(gui)定)參照附錄A表(biao)1和表(biao)2。
2.20℃時(shi)絕(jue)緣(yuan)電阻不小(xiao)於(yu)100MΩ/KM
3.成(cheng)品電纜(lan)經受(shou)交(jiao)流50HZ3.5KV/5min電壓(ya)試驗(yan)不擊(ji)穿。
七(qi):基本電(dian)纜(lan)規(gui)格(ge)及(ji)結(jie)構(gou)參數
| 線芯(xin)*標(biao)稱截面(mm2) | 導(dao)體(ti)結(jie)構(gou)(根(gen)數*直徑(jing))(B/R)mm | 電纜(lan)zui大外(wai)徑(jing)(mm) | 參考(kao)重量(liang)(kg/km) | ||
| YGC | YGCR | YGCR | YGC22 | ||
| 1*1.5 | 19*0.32/48*0.20 | 3.2 | 3.5 | 27.5 | - |
| 1*2.5 | 19*0.41/51*0.25 | 3.7 | 3.9 | 38.6 | - |
| 1*4 | 19*0.52/82*0.25 | 4.6 | 5.2 | 55.5 | - |
| 1*6 | 19*0.65/123*0.25 | 5.6 | 6.5 | 77.7 | - |
| 1*10 | 48*0.52/204*0.25 | 7.2 | 7.8 | 132 | - |
| 1*16 | 75*0.52/323*0.25 | 8.2 | 9.0 | 188 | - |
| 1*25 | 108*0.52/513*0.25 | 10.2 | 11.0 | 312 | - |
| 1*35 | 108*0.65/722*0.25 | 112 | 12.0 | 408 | - |
| 1*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 13.5 | 14.5 | 554 | - |
| 1*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 16.5 | 17.5 | 762 | - |
| 1*95 | 19*2.52/486*0.50 | 19.0 | 20.5 | 1045 | - |
| 1*120 | 24*2.52/608*0.50 | 20.0 | 22.0 | 1281 | - |
| 1*150 | 30*2.52/760*0.50 | 21.0 | 24.2 | 1612 | - |
| 1*185 | 37*2.52/945*0.50 | 25.0 | 28.0 | 1981 | - |
| 2*2.5 | 7*0.68/51*0.25 | 10.5 | 11.2 | 158 | 272 |
| 2*4 | 19*0.52/82*0.25 | 12 | 13.2 | 210 | 347 |
| 2*6 | 19*0.65/123*0.25 | 14.0 | 15.3 | 263 | 407 |
| 2*10 | 7*1.37/204*0.25 | 17.8 | 18.9 | 394 | 562 |
| 2*16 | 7*1.70/323*0.25 | 20.0 | 21.2 | 540 | 724 |
| 2*25 | 7*2.15/513*0.25 | 23.0 | 24.5 | 794 | 828 |
| 2*35 | 7*2.52/722*0.25 | 25.7 | 26.3 | 1037 | 1037 |
| 2*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 26.0 | 27.5 | 1236 | 1385 |
| 2*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 27.0 | 28.9 | 1647 | 1792 |
| 2*95 | 19*2.52/486*0.50 | 32.0 | 33.9 | 2189 | 2654 |
| 2*120 | 24*2.52/608*0.50 | 45.0 | 48.0 | 2640 | 3180 |
| 2*150 | 30*2.52/760*0.50 | 52.0 | 57.0 | 3280 | 3920 |
| 2*185 | 37*2.52/945*0.50 | 60.0 | 65.0 | 4006 | 4768 |
| 3*1.5 | 7*0.52/48*0.20 | 9.7 | 10.7 | 150 | 291 |
| 3*2.5 | 7*0.68/51*0.25 | 11.7 | 12.2 | 196 | 342 |
| 3*4 | 19*0.52/82*0.25 | 12.6 | 13.5 | 274 | 444 |
| 3*6 | 19*0.65/123*0.25 | 14.8 | 16.2 | 350 | 531 |
| 3*10 | 7*1.37/204*0.25 | 20.0 | 22.0 | 539 | 737 |
| 3*16 | 7*1.70/323*0.25 | 22.0 | 24.5 | 740 | 972 |
| 3*25 | 7*2.15/513*0.25 | 25.3 | 27.0 | 1139 | 1372 |
| 3*35 | 7*2.52/722*0.25 | 28.0 | 31.5 | 1480 | 1729 |
| 3*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 32.0 | 37.5 | 1900 | 2405 |
| 3*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 41.0 | 50.0 | 4061 | 3087 |
| 3*95 | 19*2.52/486*0.50 | 45.0 | 55.0 | 997 | 4003 |
| 3*120 | 24*2.52/608*0.50 | 50.0 | 60.0 | 4060 | 4887 |
| 3*150 | 30*2.52/760*0.50 | 60.0 | 65.0 | 5197 | 2995 |
| 3*185 | 37*2.52/945*0.50 | 65.0 | 70.0 | 6279 | 7262 |
| 3*4+1*2.5 | 19*0.52/82*0.25 | 14.5 | 15.5 | 320 | 481 |
| 3*6+1*4 | 19*0.65/123*0.25 | 16.2 | 17.8 | 423 | 597 |
| 3*10+1*6 | 7*1.37/204*0.25 | 21.0 | 23.0 | 630 | 827 |
| 3*16+1*10 | 7*1.70/323*0.25 | 23.0 | 25.0 | 888 | 1255 |
| 3*25+1*16 | 7*2.15/513*0.25 | 27.0 | 29.0 | 1375 | 1578 |
| 3*35+1*16 | 7*2.52/722*0.25 | 32.3 | 35.0 | 1690 | 1927 |
| 3*50+1*25 | 10*2.52/1026*0.25 | 36.0 | 40.0 | 2175 | 2760 |
| 3*70+1*35 | 19*2.16/1406*0.25 | 40.0 | 44.0 | 2950 | 3546 |
| 3*95+1*50 | 19*2.52/486*0.50 | 46.0 | 52.0 | 3950 | 4670 |
| 3*120+1*70 | 24*2.52/608*0.50 | 51.0 | 55.0 | 4800 | 5745 |
| 3*150+1*70 | 30*2.52/760*0.50 | 56.0 | 60.0 | 5810 | 6862 |
| 3*185+1*95 | 37*2.52/945*0.50 | 66.0 | 70.0 | 7200 | 8394 |
| 4*4 | 19*0.52/82*0.25 | 14.2 | 16.2 | 352 | 515 |
| 4*6 | 19*0.65/123*0.25 | 17.1 | 19.0 | 450 | 629 |
| 4*10 | 7*1.37/204*0.25 | 22.1 | 24.0 | 672 | 881 |
| 4*16 | 7*1.70/323*0.25 | 24.5 | 26.5 | 952 | 1176 |
| 4*25 | 7*2.15/513*0.25 | 27.0 | 31.5 | 1476 | 1673 |
| 4*35 | 7*2.52/722*0.25 | 33.0 | 35.5 | 1876 | 2142 |
| 4*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 39.0 | 41.0 | 2392 | 2982 |
| 4*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 41.0 | 44.0 | 3300 | 3871 |
| 4*95 | 19*2.52/486*0.50 | 47.0 | 50.0 | 4300 | 5094 |
| 4*120 | 24*2.52/608*0.50 | 49.0 | 54.0 | 5380 | 6187 |
| 4*150 | 30*2.52/760*0.50 | 56.0 | 60.0 | 6750 | 7596 |
| 4*185 | 37*2.52/945*0.50 | 68.0 | 72.0 | 8190 | 9194 |
| 我公司生(sheng)產五(wu)芯等(deng)截(jie)面電(dian)纜(lan)和3+2結(jie)構(gou)電(dian)纜(lan)結(jie)構(gou)參數不(bu)在此(ci)表(biao)中(zhong)。 | |||||
關鍵詞(ci):YGC矽橡(xiang)膠電(dian)纜(lan),ZR-YGC矽橡(xiang)膠電(dian)力(li)電纜(lan),YGCR矽橡(xiang)膠電(dian)力(li)電纜(lan),YGCP矽橡(xiang)膠電(dian)力(li)電纜(lan),YGC22矽橡(xiang)膠電(dian)力(li)電纜(lan),ZR-YGCR矽橡(xiang)膠電(dian)力(li)電纜(lan),ZR-YGCP矽橡(xiang)膠電(dian)力(li)電纜(lan),ZR-YGC22矽橡(xiang)膠電(dian)力(li)電纜(lan),YGC矽橡(xiang)膠電(dian)力(li)電纜(lan)價格(ge),YGC矽(gui)橡(xiang)膠電(dian)力(li)電纜(lan)報價(jia),YGC矽(gui)橡(xiang)膠電(dian)力(li)電纜(lan)廠家,YGC矽(gui)橡(xiang)膠電(dian)力(li)電纜(lan)采(cai)購(gou),YGC矽橡(xiang)膠電(dian)力(li)電纜(lan)品牌(pai)
產品(pin)咨(zi)詢