
您的(de)位(wei)置:網站首(shou)頁(ye) > 產(chan)品展示 > 安徽(hui)天康耐(nai)高溫電(dian)纜 > 耐高溫(wen)電(dian)力電(dian)纜 > 天儀牌(pai)|洲鴿牌耐(nai)高(gao)溫電(dian)纜價(jia)格|選型樣本

簡要描述(shu):天儀牌(pai)|洲鴿牌耐(nai)高(gao)溫電(dian)纜價(jia)格|選型樣本銷往:北(bei)京、上(shang)海、天津、重(zhong)慶 河(he)北(bei)、山西、陜(shan)西、山東、河(he)南、遼(liao)寧(ning)、吉林、黑龍(long)江、江(jiang)蘇、 浙(zhe)江、安(an)徽(hui)、江(jiang)西、福建、湖北(bei)、湖南、四(si)川(chuan)、貴州(zhou)、雲南、廣東、海南、甘肅(su)、青海、內(nei)蒙(meng)古(gu)、新疆、西藏、廣西、寧(ning)夏
產(chan)品型(xing)號(hao):
廠(chang)商性(xing)質:生產(chan)廠(chang)家(jia)
更(geng)新時(shi)間(jian):2025-04-25
訪(fang) 問(wen) 量(liang):739Product category
Related articles
詳細(xi)介(jie)紹
天儀牌(pai)|洲鴿牌耐(nai)高(gao)溫電(dian)纜價(jia)格|選型樣本
耐高(gao)溫電(dian)纜應(ying)用(yong)領域(yu)<詢價(jia)/技術(shu)/采購(gou)>/
電(dian)器(qi)行(xing)業(ye)中(zhong),可(ke)用(yong)於(yu)空(kong)調機(ji),微(wei)波爐,電(dian)子消(xiao)毒櫃,電(dian)飯煲(bao),電(dian)子熱水(shui)瓶(ping),電(dian)暖器(qi),電(dian)烤(kao)箱,電(dian)炒鍋(guo),燈具(ju)燈飾等(deng)的(de)內(nei)部(bu)布(bu)線。電(dian)子行(xing)業(ye)中(zhong),可(ke)用(yong)於(yu)溫(wen)度(du)補償導線,耐(nai)低溫導線,高(gao)溫加(jia)熱導線(xian),耐(nai)老(lao)化(hua)電(dian)線及(ji)阻燃(ran)電(dian)線。
天儀牌(pai)|洲鴿牌耐(nai)高(gao)溫電(dian)纜價(jia)格|選型樣本優點:
具有抗(kang)油、強(qiang)酸(suan)、抗(kang)強堿(jian)、強(qiang)氧(yang)化(hua)劑等(deng);具(ju)有優良的(de)電(dian)絕緣性(xing)能、耐(nai)高(gao)電(dian)壓、高頻(pin)損(sun)耗(hao)小(xiao)、不吸(xi)潮(chao)、絕緣電(dian)阻大(da);具(ju)有優良的(de)耐(nai)燃(ran)、耐(nai)老(lao)化(hua)性(xing)能、使用(yong)壽(shou)命長(chang)。
型號(hao)說明(ming)
| AF200 | 鍍銀(yin)銅芯(xin) F46 絕緣耐高(gao)溫電(dian)線 |
| AF200X | 鍍錫(xi)銅芯(xin) F46 絕緣耐高(gao)溫電(dian)線 |
| AF250 | 鍍銀(yin)銅芯(xin) PFA 絕緣耐高(gao)溫電(dian)線 |
| AFT250 | 聚(ju)四(si)氟(fu)乙烯(xi)推擠絕緣耐高(gao)溫電(dian)線 |
| AFP | 氟(fu)塑料絕緣編(bian)織屏(ping)蔽耐高溫電(dian)線 |
| AFF | 氟(fu)塑料絕緣氟(fu)塑料護套電(dian)纜 |
| AFPF | 氟(fu)塑料絕緣編(bian)織屏(ping)蔽氟(fu)塑料護套電(dian)纜 |
| AGR | 鍍錫(xi)銅芯(xin)矽橡(xiang)膠絕(jue)緣耐高(gao)溫軟(ruan)線 |
| AGRP | 鍍錫(xi)銅芯(xin)矽橡(xiang)膠絕(jue)緣編(bian)織屏(ping)蔽耐高溫軟線(xian) |
| AGG | 鍍錫(xi)銅芯(xin)矽橡(xiang)膠絕(jue)緣高壓線 |
| YGZ | 鍍錫(xi)銅芯(xin)矽橡(xiang)膠絕(jue)緣中型(xing)橡套(tao)軟電(dian)纜 |
| YGC | 鍍錫(xi)銅芯(xin)矽橡(xiang)膠絕(jue)緣重(zhong)型橡套軟電(dian)纜 |
| GN500-01 | 銅芯(xin)導體礦物絕(jue)緣耐火安全(quan)電(dian)纜 |
| GN500-02 | 鍍鎳(nie)導體(ti)礦物絕(jue)緣耐火安全(quan)電(dian)纜 |
| GN500-03 | 純(chun)鎳(nie)導體(ti)礦物絕(jue)緣耐火安全(quan)電(dian)纜 |
| FVN | 銅芯(xin)導體耐熱 70 ℃聚(ju)氯(lv)乙烯絕(jue)緣尼龍(long)護套(tao)電(dian)線 |
| ZR-FVN | 銅芯(xin)導體耐熱 70 ℃聚(ju)氯(lv)乙烯絕(jue)緣尼龍(long)護套(tao)阻(zu)燃(ran)電(dian)線 |
| FVN-90 | 銅芯(xin)導體耐熱 90 ℃聚(ju)氯(lv)乙烯絕(jue)緣尼龍(long)護套(tao)電(dian)線 |
| ZR-FVN-90 | 銅芯(xin)導體耐熱 90 ℃聚(ju)氯(lv)乙烯絕(jue)緣尼龍(long)阻燃(ran)護(hu)套電(dian)線 |
| FVNP | 銅芯(xin)導體耐熱 70 ℃聚(ju)氯(lv)乙烯絕(jue)緣尼龍(long)護套(tao)編(bian)織屏(ping)蔽電(dian)線 |
| ZR-FVNP | 銅芯(xin)導體耐熱 70 ℃聚(ju)氯(lv)乙烯絕(jue)緣尼龍(long)護套(tao)編(bian)織屏(ping)蔽阻燃(ran)電(dian)線 |
| FVNP-90 | 銅芯(xin)導體耐熱 90 ℃聚(ju)氯(lv)乙烯絕(jue)緣尼龍(long)護套(tao)編(bian)織屏(ping)蔽電(dian)線 |
| ZR-FVNP-90 | 銅芯(xin)導體耐熱 90 ℃聚(ju)氯(lv)乙烯絕(jue)緣尼龍(long)護套(tao)編(bian)織屏(ping)蔽阻燃(ran)電(dian)線 |
規(gui)格:
| 芯(xin)數×截(jie)面(mian) | 導(dao)體結(jie)構(gou) | 絕(jue)緣 | 護套(tao) | 20 ℃時(shi)導(dao)體(ti)直(zhi) 流電(dian)阻 ( Ω /km ) | ||
| (mm2) | 根(gen)數/線(xian)徑(jing)(mm) | 厚度(du) | 外(wai)徑 | 厚度(du) | 外(wai)徑 | |
| 1 × 0.12 | 7/0.15 | 0.2 | 0.85 | 0.2 | 1.7 | 150 |
| 1 × 0.2 | 7/0.20 | 0.2 | 1 | 0.2 | 1.9 | 83.5 |
| 1 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.25 | 2.2 | 49.5 |
| 1 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.25 | 2.4 | 36 |
| 1 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 0.25 | 2.7 | 22.7 |
| 1 × 1.0 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.25 | 2.8 | 19 |
| 2 × 0.035 | 7/0.08 | 0.2 | 0.65 | 0.2 | 2.2 | 525 |
| 3 × 0.05 | 7/0.10 | 0.2 | 0.7 | 0.25 | 2.4 | 330 |
| 3 × 0.08 | 7/0.12 | 0.2 | 0.78 | 0.25 | 2.5 | 227 |
| 4 × 0.08 | 7/0.12 | 0.2 | 0.78 | 0.25 | 2.8 | 227 |
| 6 × 0.08 | 7/0.12 | 0.2 | 0.78 | 0.25 | 3.2 | 227 |
| 2 × 0.12 | 7/0.15 | 0.2 | 0.85 | 0.25 | 2.7 | 150 |
| 3 × 0.12 | 7/0.15 | 0.2 | 0.85 | 0.25 | 2.7 | 150 |
| 4 × 0.12 | 7/0.15 | 0.2 | 0.85 | 0.25 | 3 | 150 |
| 5 × 0.12 | 7/0.15 | 0.2 | 0.85 | 0.3 | 3.3 | 150 |
| 6 × 0.12 | 7/0.15 | 0.2 | 0.85 | 0.3 | 3.6 | 150 |
| 7 × 0.12 | 7/0.15 | 0.2 | 0.85 | 0.3 | 3.6 | 150 |
| 8 × 0.12 | 7/0.15 | 0.2 | 0.85 | 0.3 | 3.9 | 150 |
| 10 × 0.12 | 7/0.15 | 0.2 | 0.85 | 0.3 | 4.5 | 150 |
| 12 × 0.12 | 7/0.15 | 0.2 | 0.85 | 0.3 | 4.6 | 150 |
| 19 × 0.12 | 7/0.15 | 0.2 | 0.85 | 0.35 | 5.5 | 150 |
| 2 × 0.2 | 7/0.20 | 0.2 | 1 | 0.25 | 2.9 | 83.5 |
| 3 × 0.2 | 7/0.20 | 0.2 | 1 | 0.25 | 3 | 83.5 |
| 4 × 0.2 | 7/0.20 | 0.2 | 1 | 0.3 | 3.5 | 83.5 |
| 5 × 0.2 | 7/0.20 | 0.2 | 1 | 0.3 | 3.8 | 83.5 |
| 6 × 0.2 | 7/0.20 | 0.2 | 1 | 0.3 | 4.2 | 83.5 |
| 7 × 0.2 | 7/0.20 | 0.2 | 1 | 0.3 | 4.2 | 83.5 |
| 8 × 0.2 | 7/0.20 | 0.2 | 1 | 0.35 | 4.5 | 83.5 |
| 10 × 0.2 | 7/0.20 | 0.2 | 1 | 0.35 | 5.2 | 83.5 |
| 12 × 0.2 | 7/0.20 | 0.2 | 1 | 0.35 | 5.4 | 83.5 |
| 19 × 0.2 | 7/0.20 | 0.2 | 1 | 0.4 | 6.4 | 83.5 |
| 2 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.25 | 3.5 | 49.5 |
| 3 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.25 | 3.6 | 49.5 |
| 4 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.3 | 4.25 | 49.5 |
| 5 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.35 | 4.7 | 49.5 |
| 6 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.35 | 5 | 49.5 |
| 7 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.35 | 5.1 | 49.5 |
| 8 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.35 | 5.5 | 49.5 |
| 10 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.4 | 6.5 | 49.5 |
| 12 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.4 | 6.7 | 49.5 |
| 19 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.5 | 8 | 49.5 |
| 2 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.25 | 3.8 | 36 |
| 3 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.25 | 3.9 | 36 |
| 4 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.3 | 4.6 | 36 |
| 5 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.35 | 5 | 36 |
| 6 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.35 | 5.4 | 36 |
| 7 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.35 | 5.4 | 36 |
| 8 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.35 | 5.9 | 36 |
| 10 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.4 | 7 | 36 |
| 12 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.4 | 7.2 | 36 |
| 19 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.5 | 8.5 | 36 |
| 20 × 0.6 | 19/0.20 | 0.25 | 1.5 | 0.5 | 9.5 | 36 |
| 2 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 0.3 | 4.6 | 22.7 |
| 3 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 0.4 | 4.8 | 22.7 |
| 4 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 0.4 | 5.5 | 22.7 |
| 5 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 0.4 | 6 | 22.7 |
| 6 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 0.4 | 6.4 | 22.7 |
| 7 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 0.4 | 6.4 | 22.7 |
| 8 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 0.4 | 6.9 | 22.7 |
| 10 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 0.4 | 8.2 | 22.7 |
| 12 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 0.5 | 8.5 | 22.7 |
| 19 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 0.6 | 10.2 | 22.7 |
| 2 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.3 | 4.7 | 19 |
| 3 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.35 | 4.8 | 19 |
| 4 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.4 | 5.6 | 19 |
| 5 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.4 | 6.2 | 19 |
| 6 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.4 | 6.8 | 19 |
| 7 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.4 | 6.8 | 19 |
| 8 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.4 | 7.3 | 19 |
| 10 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.5 | 8.8 | 19 |
| 12 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.5 | 9 | 19 |
| 19 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.6 | 10.8 | 19 |
| 2 × 1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 0.4 | 5.8 | 11.7 |
| 3 × 1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 0.4 | 6 | 11.7 |
| 4 × 1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 0.4 | 6.8 | 11.7 |
| 5 × 1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 0.4 | 7.5 | 11.7 |
| 6 × 1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 0.5 | 8.4 | 11.7 |
| 7 × 1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 0.5 | 8.4 | 11.7 |
| 8 × .5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 0.5 | 9 | 11.7 |
| 10 × 1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 0.5 | 10.5 | 11.7 |
| 12 × 1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 0.6 | 11.2 | 11.7 |
| 19 × 1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 0.7 | 13.2 | 11.7 |
| 2 × 2.5 | 19/0.41 | 0.4 | 2.8 | 0.4 | 7 | 11.7 |
| 3 × 2.5 | 19/0.41 | 0.4 | 2.8 | 0.4 | 7.2 | 6.86 |
| 4 × 2.5 | 19/0.41 | 0.4 | 2.8 | 0.4 | 8.2 | 6.86 |
| 5 × 2.5 | 19/0.41 | 0.4 | 2.8 | 0.5 | 9.2 | 6.86 |
| 6 × 2.5 | 19/0.41 | 0.4 | 2.8 | 0.5 | 10 | 6.86 |
| 7 × 2.5 | 19/0.41 | 0.4 | 2.8 | 0.5 | 10 | 6.86 |
| 8 × 2.5 | 19/0.41 | 0.4 | 2.8 | 0.6 | 11 | 6.86 |
| 10 × 2.5 | 19/0.41 | 0.4 | 2.8 | 0.7 | 13.2 | 6.86 |
AFF-B扁 | ||||||
| 芯(xin)數×截(jie)面(mian) | 導(dao)體結(jie)構(gou) | 絕(jue)緣 | 護套(tao) | 20 ℃時(shi)導(dao)體(ti)直(zhi) 流電(dian)阻 ( Ω /km ) | ||
| (mm2) | 根(gen)數/線(xian)徑(jing)(mm) | 厚度(du) | 外(wai)徑 | 厚度(du) | 外(wai)徑 | |
| 2 × 0.12 | 7/0.15 | 0.2 | 0.85 | 0.25 | 1.8*2.70 | 150 |
| 2 × 0.2 | 7/0.20 | 0.2 | 1 | 0.25 | 2.0*3.0 | 83.5 |
| 2 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.25 | 2.3*3.6 | 49.5 |
| 2 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.25 | 2.40*3.80 | 36 |
| 2 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 0.3 | 2.8*4.5 | 22.7 |
| 2 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.3 | 2.90*4.7 | 19 |
| 2 × 1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 0.4 | 3.6*5.8 | 11.7 |
| 2 × 2.5 | 19/0.41 | 0.4 0 | 2.8 0 | 0.4 0 | 4.2*7. 0 | 6.86 |
關(guan)鍵詞:耐高(gao)溫電(dian)纜價(jia)格,耐(nai)高(gao)溫電(dian)纜型號(hao),耐高(gao)溫電(dian)纜廠(chang)家(jia),耐(nai)高(gao)溫電(dian)纜樣本,天儀牌(pai)耐高溫電(dian)纜,洲鴿牌(pai)耐(nai)高溫電(dian)纜
產(chan)品咨(zi)詢