
您的位(wei)置(zhi):網(wang)站(zhan)首頁(ye) > 產品展(zhan)示 > 安徽(hui)天(tian)康耐(nai)高溫(wen)電(dian)纜 > 耐(nai)高溫(wen)變(bian)頻(pin)電(dian)纜 > 甘肅BPFFP變(bian)頻(pin)電(dian)纜,青海(hai)BPGGP變(bian)頻(pin)電(dian)纜,新疆(jiang)BPGVFP變(bian)頻(pin)電(dian)纜

簡要描述(shu):甘肅BPFFP變(bian)頻(pin)電(dian)纜,青海(hai)BPGGP變(bian)頻(pin)電(dian)纜,新疆(jiang)BPGVFP變(bian)頻(pin)電(dian)纜
產品型號(hao):
廠商(shang)性質:生產廠家(jia)
更新(xin)時間:2025-04-25
訪 問 量(liang):1012Product category
Related articles
詳細介紹(shao)
| 型(xing)號(hao) | 名稱 |
| BPGG | 矽橡(xiang)膠絕(jue)緣和(he)護(hu)套銅絲編織屏(ping)蔽(bi)耐(nai)高溫(wen)變(bian)頻(pin)電(dian)力(li)電(dian)纜。 |
| BPGGP2 | 矽橡(xiang)膠絕(jue)緣和(he)護(hu)套銅帶繞包(bao)屏蔽(bi)耐(nai)高溫(wen)變(bian)頻(pin)電(dian)力(li)電(dian)纜。 |
| BPGGPP2 | 矽橡(xiang)膠絕(jue)緣和(he)護(hu)套銅絲編織銅(tong)帶繞包(bao)屏蔽(bi)耐(nai)高溫(wen)變(bian)頻(pin)電(dian)力(li)電(dian)纜。 |
| BPGGP3 | 矽橡(xiang)膠絕(jue)緣和(he)護(hu)套鋁聚(ju)酯(zhi)復合膜繞包(bao)屏蔽(bi)耐(nai)高溫(wen)變(bian)頻(pin)電(dian)力(li)電(dian)纜。 |
| BPGVFP | 矽橡(xiang)膠絕(jue)緣丁(ding)晴(qing)護(hu)套銅絲編織屏(ping)蔽(bi)耐(nai)高溫(wen)變(bian)頻(pin)電(dian)力(li)電(dian)纜。 |
| BPGVFP2 | 矽橡(xiang)膠絕(jue)緣丁(ding)晴(qing)護(hu)套銅帶繞包(bao)屏蔽(bi)耐(nai)高溫(wen)變(bian)頻(pin)電(dian)力(li)電(dian)纜。 |
| BPGVFPP2 | 矽橡(xiang)膠絕(jue)緣丁(ding)晴(qing)護(hu)套銅絲編織銅(tong)帶繞包(bao)屏蔽(bi)耐(nai)高溫(wen)變(bian)頻(pin)電(dian)力(li)電(dian)纜。 |
| BPGVFP3 | 矽橡(xiang)膠絕(jue)緣丁(ding)晴(qing)護(hu)套鋁聚(ju)酯(zhi)復合膜繞包(bao)屏蔽(bi)耐(nai)高溫(wen)變(bian)頻(pin)電(dian)力(li)電(dian)纜。 |
| BPFFP | 氟46絕(jue)緣和(he)護(hu)套銅絲編織屏(ping)蔽(bi)耐(nai)高溫(wen)變(bian)頻(pin)電(dian)力(li)電(dian)纜。 |
| BPFFP2 | 氟46絕(jue)緣和(he)護(hu)套銅帶繞包(bao)屏蔽(bi)耐(nai)高溫(wen)變(bian)頻(pin)電(dian)力(li)電(dian)纜。 |
| BPFFPP2 | 氟46絕(jue)緣和(he)護(hu)套銅絲編織銅(tong)帶繞包(bao)屏蔽(bi)耐(nai)高溫(wen)變(bian)頻(pin)電(dian)力(li)電(dian)纜 |
| BPFFP3 | 氟46絕(jue)緣和(he)護(hu)套鋁聚(ju)酯(zhi)復合膜繞包(bao)屏蔽(bi)耐(nai)高溫(wen)變(bian)頻(pin)電(dian)力(li)電(dian)纜。 |
| BPVVP | 聚氯(lv)乙(yi)烯絕(jue)緣和(he)護(hu)套銅絲編織屏(ping)蔽(bi)變(bian)頻(pin)電(dian)力(li)電(dian)纜。 |
| BPVVP2 | 聚氯(lv)乙(yi)烯絕(jue)緣和(he)護(hu)套銅帶繞包(bao)屏蔽(bi)變(bian)頻(pin)電(dian)力(li)電(dian)纜。 |
| BPVVPP2 | 聚氯(lv)乙(yi)烯絕(jue)緣和(he)護(hu)套銅絲編織銅(tong)帶繞包(bao)屏蔽(bi)變(bian)頻(pin)電(dian)力(li)電(dian)纜。 |
| BPVVP3 | 聚氯(lv)乙(yi)烯絕(jue)緣和(he)護(hu)套鋁聚(ju)酯(zhi)復合膜繞包(bao)屏蔽(bi)變(bian)頻(pin)電(dian)力(li)電(dian)纜。 |
| BPYJVP | 交聯(lian)聚(ju)乙(yi)烯絕(jue)緣聚(ju)氯(lv)乙(yi)烯護套銅絲編織屏(ping)蔽(bi)變(bian)頻(pin)電(dian)力(li)電(dian)纜。 |
| BPYJVP2 | 交聯(lian)聚(ju)乙(yi)烯絕(jue)緣聚(ju)氯(lv)乙(yi)烯護套銅帶繞包(bao)屏蔽(bi)變(bian)頻(pin)電(dian)力(li)電(dian)纜。 |
| BPYJVPP2 | 交聯(lian)聚(ju)乙(yi)烯絕(jue)緣聚(ju)氯(lv)乙(yi)烯護套銅絲編織銅(tong)帶繞包(bao)屏蔽(bi)變(bian)頻(pin)電(dian)力(li)電(dian)纜。 |
| BPYJVP3 | 交聯(lian)聚(ju)乙(yi)烯絕(jue)緣聚(ju)氯(lv)乙(yi)烯護套鋁聚(ju)酯(zhi)復合膜繞包(bao)屏蔽(bi)變(bian)頻(pin)電(dian)力(li)電(dian)纜。 |
| 代(dai)號(hao) | 代號(hao)含(han)義 |
| BP | 變(bian)頻(pin)電(dian)力(li)電(dian)纜 |
| 銅導(dao)體 | 省(sheng)略 |
| G | 矽橡(xiang)膠絕(jue)緣或(huo)護(hu)套 |
| F | F46絕(jue)緣或(huo)護(hu)套 |
| V | 聚氯乙(yi)烯絕(jue)緣或(huo)護(hu)套 |
| YJ | 交聯(lian)聚(ju)乙(yi)烯絕(jue)緣 |
| VF | 丁(ding)晴(qing)護(hu)套 |
| P(P1) | 銅編織屏蔽(bi)(鍍(du)錫(xi)編織屏蔽(bi)) |
| P2 | 銅(tong)帶繞包(bao)屏蔽(bi) |
| P3 | 鋁聚(ju)酯(zhi)復合膜繞包(bao)屏蔽(bi) |
| PP2 | 銅絲(si)編織(zhi)銅帶繞包(bao)屏蔽(bi) |
| 型號(hao) | 芯數 | 標(biao)稱截(jie)面mm2 |
| 全部(bu)型號(hao) | 3+3 3+1 1 | 4,6,10,16,25,35,50,70,95, 120,150,185,240 |
| 主線(xian)芯標(biao)稱截(jie)面mm2 | 接地(di)線芯(xin)截(jie)面mm2 |
| 4 | 1(0.75) |
| 6 | 1.5(1) |
| 10 | 2.5(1.5) |
| 16, 25 | 4(2.5) |
| 35 | 6 |
| 50, 70 | 10 |
| 95 | 16 |
| 120, 150 | 25 |
| 185 | 35 |
| 240 | 50(35) |
| 線(xian)芯*標稱截(jie)面(mm2) | 導(dao)體結構 (根(gen)數*直(zhi)徑) mm | 電(dian)纜zui大(da)外徑(mm) | |
| BPVVPP2 BPYJVPP2 | BPGGPP2 | ||
| 3*4 | 1/2.26 | 13.5 | 15.5 |
| 3*6 | 1/2.78 | 14..0 | 16.0 |
| 3*10 | 7/1.35 | 19.0 | 21.0 |
| 3*16 | 7/1.70 | 22.0 | 24.0 |
| 3*25 | 7/2.15 | 25.0 | 26.5 |
| 3*35 | 7/2.52 | 26.0 | 35.5 |
| 3*50 | 10/2.52 | 28.5 | 40.0 |
| 3*70 | 14/2.52 | 31.5 | 43.5 |
| 3*95 | 19/2.52 | 36.5 | 50.0 |
| 3*120 | 24/2.52 | 40.0 | 56.0 |
| 3*150 | 30/2.52 | 45.0 | 60.0 |
| 3*185 | 37/2.52 | 47.0 | 67.0 |
| 3*4+3*0.75 | 1/2.26 | 14.5 | 16.5 |
| 3*6+3*1 | 1/2.78 | 15.0 | 17.0 |
| 3*10+3*2.5 | 7/1.35 | 20.8 | 22.0 |
| 3*16+3*2.5 | 7/1.70 | 23.0 | 25.0 |
| 3*25+3*4 | 7/2.15 | 28.0 | 27.5 |
| 3*35+3*6 | 7/2.52 | 32.0 | 36.5 |
| 3*50+3*10 | 10/2.52 | 37.0 | 41.0 |
| 3*70+3*10 | 14/2.52 | 41.6 | 44.5 |
| 3*95+3*16 | 19/2.52 | 47.0 | 51.0 |
| 3*120+3*25 | 24/2.52 | 50.1 | 57.0 |
| 3*150+3*25 | 30/2.52 | 52.0 | 61.0 |
| 3*185+3*35 | 37/2.52 | 58.5 | 68.0 |
關(guan)鍵詞:甘肅變(bian)頻(pin)電(dian)纜,青海(hai)變(bian)頻(pin)電(dian)纜,新疆(jiang)變(bian)頻(pin)電(dian)纜
產品咨詢