
您的(de)位(wei)置(zhi):網(wang)站首(shou)頁 > 產(chan)品展(zhan)示(shi) > 安(an)徽天康矽橡膠(jiao)電纜 > 矽橡膠(jiao)電機(ji)引(yin)接(jie)線 > 【JG電纜(矽橡膠(jiao))】

簡(jian)要(yao)描(miao)述(shu):JG矽橡膠(jiao)電纜
產品(pin)型(xing)號(hao):
廠(chang)商性(xing)質(zhi):生產(chan)廠(chang)家(jia)
更新(xin)時間(jian):2025-04-25
訪 問 量:949Product category
Related articles
詳(xiang)細(xi)介(jie)紹
產品(pin)名(ming)稱:JG矽橡膠(jiao)電機(ji)引(yin)接(jie)線
:,,徐(xu)
產(chan)品說明:
用 途:適(shi)用於F、H級(ji)絕(jue)緣(yuan)電機(ji)和(he)電器。
技術資料:額(e)定(ding)電壓(ya):500V、1000V
溫(wen)度(du)範圍(wei):-60℃~+200℃
導 體(ti):鍍錫銅(tong)線
絕(jue) 緣(yuan) 體(ti):矽橡膠(jiao)
導體(ti) | 絕(jue)緣(yuan)體(ti) | zui大(da)導體(ti)電阻
20℃ (Ω/km) | 參考重量
| ||||||||
標稱截(jie)面(mian)
(mm2) | 導體(ti)結構
(NO./mm) | 標稱厚度(du)
(mm) | 標稱外徑(jing)
(mm) | zui大外徑(jing)
(mm) | |||||||
500v | 1000v | 500v | 1000v
| 500v
| 1000v | 500v | 1000v | ||||
0.75 | 24/0.20 30/0.18 | 1.0 | 1.2 | 3.1 | 3.5 | 3.6 | 4.0 | 26.7 | 15.4 | 18.0 | |
1.0 | 32/0.20 40/0.18 | 1.0 | 1.2 | 3.3 | 3.7 | 3.8 | 4.3 | 20.0 | 18.4 | 21.2 | |
1.5 | 30/0.25 | 1.0 | 1.2 | 3.6 | 4.0 | 4.1 | 4.6 | 13.7 | 24.2 | 27.2 | |
2.5 | 49/0.25 | 1.0 | 1.2 | 4.0 | 4.4 | 4.6 | 5.1 | 8.21 | 35 | 38 | |
4 | 56/0.30 | 1.2 | 1.4 | 5.0 | 5.4 | 5.7 | 6.2 | 2.09 | 56 | 60 | |
6 | 84/0.30 | 1.2 | 1.4 | 6.0 | 6.4 | 6.9 | 7.3 | 3.39 | 79 | 84 | |
10 | 84/0.40 | 1.4 | 1.6 | 7.4 | 7.8 | 8.5 | 9.0 | 1.95 | 128 | 134 | |
16 | 126/0.40 | 1.4 | 1.6 | 8.5 | 8.9 | 9.8 | 10.2 | 1024 | 190 | 197 | |
25 | 196/0.40 | 1.6 | 1.8 | 10.3 | 10.7 | 11.8 | 12.3 | 0.795 | 291 | 299 | |
35 | 276/0.40 | 1.8 | 2.0 | 12.1 | 12.5 | 13.9 | 14.4 | 0.565 | 404 | 413 | |
50 | 396/0.40 | 2.0 | 2.2 | 14.3 | 14.7 | 16.4 | 16.9 | 0.393 | 575 | 580 | |
70 | 360/0.50 | 2.0 | 2.2 | 16.4 | 16.8 | 18.8 | 19.3 | 0.277 | 775 | 788 | |
95 | 475/0.50 | 2.2 | 2.4 | 18.9 | 19.3 | 21.7 | 22.2 | 0.21 | 1042 | 1057 | |
120 | 608/0.50 | 2.2 | 2.4 | 20.4 | 20.8 | 23.5 | 23.9 | 0.164 | 1295 | 1332 | |
150 | 756/0.50 | 2.4 | 2.6 | 22.8 | 23.2 | 16.2 | 26.7 | 0.132 | 1610 | 1628 | |
185 | 925/0.50 | 2.4 | 2.6 | 24.8 | 25.2 | 28.5 | 29 | 0.108 | 1959 | 1978 | |
240 | 1221/0.50 | 2.6 | 2.8 | 28.2 | 28.6 | 32.4 | 32.9 | 0.0817 | 2529 | 2552 | |
更多(duo)訪問:
www.ahtkyb.cn
產品咨詢(xun)