
您(nin)的(de)位(wei)置:網站首頁 > 產品(pin)展(zhan)示(shi) > 天(tian)康(kang)變(bian)頻電纜 > BPFGPP2/BPGGPP2變(bian)頻電纜 > JHBPGG-P2R電纜*報價(jia),JHBPGG-P2R電纜技(ji)術參數

簡(jian)要描(miao)述(shu):JHBPGG-P2R電纜報價(jia),JHBPGG-P2R電纜技(ji)術參數
產(chan)品(pin)型號(hao):
廠商性質(zhi):生產(chan)廠家(jia)
更(geng)新(xin)時(shi)間:2025-04-26
訪 問 量(liang):857Product category
Related articles
詳細介(jie)紹(shao)
JHBPGG-P2R電纜報價(jia),JHBPGG-P2R電纜技(ji)術參數
變(bian)頻器電纜
壹:JHBPGG-P2R電纜產品(pin)特(te)點(dian)及(ji)用(yong)途
本產(chan)品適(shi)用(yong)於(yu)交(jiao)流額(e)定電壓0.6/1KV及(ji)以(yi)下變(bian)頻控(kong)制系(xi)統(tong)作供電電纜或(huo)電氣連(lian)接(jie),產(chan)品(pin)具有(you)較(jiao)強(qiang)的(de)耐電壓沖擊(ji)性,能經受變(bian)頻時(shi)的(de)脈沖電壓,電纜具有(you)良(liang)好(hao)的(de)屏(ping)蔽性(xing),並(bing)有(you)效消(xiao)除(chu)電磁(ci)幹擾(rao),降(jiang)低變(bian)頻電機(ji)噪音(yin),保證(zheng)系統穩定運行。廣泛用(yong)於(yu)冶(ye)金、電力(li)、石化等(deng)行業(ye)。
二:產品(pin)執行標準(zhun)
Q/HHTZH006
阻燃耐火特(te)性(xing)試驗(yan)執行GB12666-90標準(zhun)
三:使用(yong)特(te)性(xing)
1. 交流(liu)額(e)定電壓:U0/U 0.6/1KV
zui高工(gong)作溫(wen)度(du):矽橡膠絕緣
氟(fu)46絕緣
聚氯乙(yi)烯絕緣
交聯聚乙(yi)烯
zui低環境溫(wen)度(du):敷設(she)電纜時(shi)的(de)環境溫(wen)度(du)應不(bu)低於(yu)
2. 電纜安(an)裝(zhuang)敷(fu)設(she)溫(wen)度(du)應不(bu)低於(yu)
3. 電纜允(yun)許(xu)彎(wan)曲半徑(jing):電纜zui小為電纜外徑(jing)的(de)10倍(bei)
四:基本(ben)型號(hao)及(ji)名(ming)稱(cheng)
序號(hao) | 型號(hao) | 名稱(cheng) |
1 | BP-GGP | 矽橡膠絕緣和護套(tao)銅絲編(bian)織(zhi)屏(ping)蔽耐高溫(wen)變(bian)頻電力(li)電纜 |
2 | BP-GGP2 | 矽橡膠絕緣和護套(tao)銅帶繞包屏蔽耐高溫(wen)變(bian)頻電力(li)電纜 |
3 | BP-GGPP2 | 矽橡膠絕緣和護套(tao)銅絲編(bian)織(zhi)銅帶繞包屏蔽耐高溫(wen)變(bian)頻電力(li)電纜 |
4 | BP-GGP3 | 矽橡膠絕緣和護套(tao)鋁(lv)聚酯(zhi)復合(he)膜(mo)繞包屏蔽耐高溫(wen)變(bian)頻電力(li)電纜 |
5 | BP-GVFP | 矽橡膠絕緣丁(ding)晴(qing)護套銅絲編(bian)織(zhi)屏(ping)蔽耐高溫(wen)變(bian)頻電力(li)電纜 |
6 | BP-GVFP2 | 矽橡膠絕緣丁(ding)晴(qing)護套銅帶繞包屏蔽耐高溫(wen)變(bian)頻電力(li)電纜 |
7 | BP-GVFPP2 | 矽橡膠絕緣丁(ding)晴(qing)護套(tao)銅絲編(bian)織(zhi)銅帶繞包屏蔽耐高溫(wen)變(bian)頻電力(li)電纜 |
8 | BP-GVFP3 | 矽橡膠絕緣丁(ding)晴(qing)護套鋁聚酯(zhi)復合(he)膜(mo)繞包屏蔽耐高溫(wen)變(bian)頻電力(li)電纜 |
9 | BP-FFP | 氟(fu)46絕緣和護套(tao)銅絲編(bian)織(zhi)屏(ping)蔽耐高溫(wen)變(bian)頻電力(li)電纜 |
10 | BP-FFP2 | 氟(fu)46絕緣和護套(tao)銅帶繞包屏蔽耐高溫(wen)變(bian)頻電力(li)電纜 |
11 | BP-FFPP2 | 氟(fu)46絕緣和護套(tao)銅絲編(bian)織(zhi)銅帶繞包屏蔽耐高溫(wen)變(bian)頻電力(li)電纜 |
12 | BP-FFP3 | 氟(fu)46絕緣和護套(tao)鋁(lv)聚酯(zhi)復合(he)膜(mo)繞包屏蔽耐高溫(wen)變(bian)頻電力(li)電纜 |
五(wu):代(dai)號名(ming)稱(cheng)和(he)含(han)義(yi)
項(xiang)目(mu) | 代(dai)號 | 說明(ming) |
代(dai)號 | BP | 變(bian)頻電力(li)電纜 |
V | 聚氯乙(yi)烯絕緣或(huo)護(hu)套(tao) | |
K | 耐高溫(wen)控(kong)制電纜 | |
導體鍍(du)層(ceng) | Y | 鍍(du)銀(yin) |
絕緣材(cai)料(liao) | YJ | 交聯聚乙(yi)烯絕緣 |
F F4 F47 | FEPzui高工(gong)作溫(wen)度(du) PTFEzui高工(gong)作溫(wen)度(du) PFAzui高工(gong)作溫(wen)度(du) | |
屏蔽材(cai)料(liao) | P(P1) | 銅編織(zhi)屏(ping)蔽(鍍(du)錫(xi)編織(zhi)屏(ping)蔽) |
P3 | 鋁聚酯(zhi)復合(he)膜(mo)繞包屏蔽 | |
PP2 | 銅絲編(bian)織(zhi)銅帶繞包屏蔽 | |
P0 P P2 | 鍍(du)錫(xi)銅絲編(bian)織(zhi) 鋼絲編(bian)織(zhi) 銅帶 | |
護套(tao)材(cai)料(liao) | F H11 H9 V105 VF G | FEPzui高工(gong)作溫(wen)度(du) PTFEzui高工(gong)作溫(wen)度(du) PFAzui高工(gong)作溫(wen)度(du) 丁(ding)晴(qing)護套 矽橡膠護(hu)套(tao) |
鎧裝(zhuang)材(cai)料(liao) | 22 32 | 鋼帶鎧裝 細鋼絲鎧(kai)裝(zhuang) |
規(gui)格 | - | 芯數×導(dao)體截面(mian)(N×S) N:2、3、4、5、7、10、 12、14、16、19、24、 27、30、37、44、48、52、61. S:0.5、0.75、1.0、 1.5、2.5、4、6(mm2) |
導體種類(lei) | A BC | 單(dan)股導(dao)體 七(qi)股絞(jiao)合(he)導體 多(duo)股軟(ruan)導(dao)體 |
六(liu):電纜規(gui)格
主線(xian)芯截面(mian) | 接(jie)地線(xian)芯截面(mian) | |||
型號(hao) | 芯數 | 標稱(cheng)截面(mian)mm2 | 主線(xian)芯標稱(cheng)截面(mian)mm2 | 接(jie)地線(xian)芯截面(mian)mm2 |
全(quan)部(bu)型號(hao) | 3+3 3+1 1 | 4,6, 10,16, 25,35, 50,70, 95,120, 150,185, 240 | 4 | 1 (0.75) |
6 | 1.5 (1) | |||
10 | 2.5 (1.5) | |||
16, 25 | 4 (2.5) | |||
35 | 6 | |||
50, 70 | 10 | |||
95 | 16 | |||
120, 150 | 25 | |||
185 | 35 | |||
240 | 50 (35) | |||
六(liu):JHBPGG-P2R電纜主要技(ji)術指(zhi)標
1.成品(pin)電纜導體直流(liu)電阻(符合(he)GB3956規(gui)定)
2.成品(pin)電纜的(de)絕緣電阻(
3.成品(pin)電纜經受交(jiao)流(liu)50HZ3.5KV/5min電壓試驗(yan)不(bu)擊(ji)穿(chuan)。
4.屏蔽層(ceng)傳輸阻抗
電纜在100MHz時(shi)傳輸阻抗等(deng)於(yu)或(huo)小(xiao)於(yu)100Ω/m。
電纜的(de)理(li)想屏(ping)蔽抑(yi)制(zhi)系(xi)數等(deng)於(yu)或(huo)小(xiao)於(yu)0.7。
七(qi):JHBPGG-P2R電纜基本(ben)電纜規(gui)格及(ji)結(jie)構(gou)參數
線(xian)芯×標稱(cheng)截面(mian) (mm2) | 導體結構(gou) (根數(shu)×直徑(jing)) mm | 電纜zui大外徑(jing)(mm) | |
BP-VVPP2 BP-YJVPP2 | BP-GGPP2 | ||
3×4 | 1/2.26 | 13.5 | 15.5 |
3×6 | 1/2.78 | 14..0 | 16.0 |
3×10 | 7/1.35 | 19.0 | 21.0 |
3×16 | 7/1.70 | 22.0 | 24.0 |
3×25 | 7/2.15 | 25.0 | 26.5 |
3×35 | 7/2.52 | 26.0 | 35.5 |
3×50 | 10/2.52 | 28.5 | 40.0 |
3×70 | 14/2.52 | 31.5 | 43.5 |
3×95 | 19/2.52 | 36.5 | 50.0 |
3×120 | 24/2.52 | 40.0 | 56.0 |
3×150 | 30/2.52 | 45.0 | 60.0 |
3×185 | 37/2.52 | 47.0 | 67.0 |
3×4+3×0.75 | 1/2.26 | 14.5 | 16.5 |
3×6+3×1 | 1/2.78 | 15.0 | 17.0 |
3×10+3×2.5 | 7/1.35 | 20.8 | 22.0 |
3×16+3×2.5 | 7/1.70 | 23.0 | 25.0 |
3×25+3×4 | 7/2.15 | 28.0 | 27.5 |
3×35+3×6 | 7/2.52 | 32.0 | 36.5 |
3×50+3×10 | 10/2.52 | 37.0 | 41.0 |
3×70+3×10 | 14/2.52 | 41.6 | 44.5 |
3×95+3×16 | 19/2.52 | 47.0 | 51.0 |
3×120+3×25 | 24/2.52 | 50.1 | 57.0 |
3×150+3×25 | 30/2.52 | 52.0 | 61.0 |
3×185+3×35 | 37/2.52 | 58.5 | 68.0 |
產品(pin)咨(zi)詢(xun)