
您(nin)的(de)位(wei)置(zhi):網(wang)站首頁 > 產品展示 > 天(tian)康變頻電(dian)纜(lan) > BPFGP/BPGGP變(bian)頻專用(yong)電(dian)纜(lan) > BPGG電(dian)纜(lan),BPFFP電(dian)纜(lan),BPVVP電(dian)纜(lan)

簡要描述(shu):BPGG電纜(lan),BPFFP電(dian)纜(lan),BPVVP電(dian)纜(lan)適用(yong)於(yu)交(jiao)流額(e)定電(dian)壓(ya)0.6/1KV及以(yi)下變頻控(kong)制(zhi)系(xi)統作供(gong)電電(dian)纜(lan)或電(dian)氣連接(jie),產品具(ju)有較(jiao)強(qiang)的(de)耐電(dian)壓(ya)沖擊(ji)性,能經(jing)受(shou)變(bian)頻時(shi)的(de)脈沖電(dian)壓(ya),電纜(lan)具(ju)有良(liang)好的(de)屏蔽(bi)性(xing),並有效(xiao)消(xiao)除(chu)電(dian)磁(ci)幹(gan)擾(rao),降低(di)變頻電(dian)機噪音,保證系統穩(wen)定運(yun)行(xing)。廣(guang)泛用(yong)於(yu)冶(ye)金、電力(li)、石(shi)化(hua)等行(xing)業。
產品型號:
廠(chang)商性(xing)質(zhi):生產廠(chang)家
更(geng)新時間:2025-04-26
訪(fang) 問(wen) 量(liang):1087Product category
Related articles
詳細(xi)介紹(shao)
BPGG電纜(lan),BPFFP電(dian)纜(lan),BPVVP電(dian)纜(lan)
BPGG變(bian)頻電(dian)纜(lan),BPFFP變(bian)頻電(dian)纜(lan),BPVVP變(bian)頻電(dian)纜(lan)銷(xiao)售:
壹(yi):產品特點及(ji)用(yong)途(tu):本(ben)產品適用(yong)於(yu)交(jiao)流額(e)定電(dian)壓(ya)0.6/1KV及以(yi)下變頻控(kong)制(zhi)系(xi)統作供(gong)電電(dian)纜(lan)或電(dian)氣連接(jie),產品具(ju)有較(jiao)強(qiang)的(de)耐電(dian)壓(ya)沖擊(ji)性,能經(jing)受(shou)變(bian)頻時(shi)的(de)脈沖電(dian)壓(ya),電纜(lan)具(ju)有良(liang)好的(de)屏蔽(bi)性(xing),並有效(xiao)消(xiao)除(chu)電(dian)磁(ci)幹(gan)擾(rao),降低(di)變頻電(dian)機噪音,保證系統穩(wen)定運(yun)行(xing)。廣(guang)泛用(yong)於(yu)冶(ye)金、電力(li)、石(shi)化(hua)等行(xing)業。
BPGG電(dian)纜(lan),BPFFP電(dian)纜(lan),BPVVP電(dian)纜(lan)
二(er):產品執行(xing)標(biao)準
Q/CLB04-2003
阻燃耐(nai)火(huo)特性試驗執行(xing)GB12666-90標(biao)準
三(san):使用(yong)特性
1.交(jiao)流額(e)定電(dian)壓(ya):U0/U 0.6/1KV
zui高工(gong)作溫(wen)度(du):矽橡膠絕(jue)緣(yuan)180℃
氟(fu)46絕緣200℃和260℃兩(liang)種
聚(ju)氯乙(yi)烯(xi)絕(jue)緣(yuan)70℃
交(jiao)聯(lian)聚(ju)乙(yi)烯(xi)90℃
zui低(di)環境溫度(du):敷(fu)設(she)電纜(lan)時(shi)的(de)環境溫度(du)應(ying)不(bu)低(di)於(yu)-40℃;聚(ju)氯乙(yi)烯(xi)護(hu)套(tao)電(dian)纜(lan)不(bu)低(di)於(yu)0℃。
2.電(dian)纜(lan)安(an)裝敷(fu)設(she)溫度(du)應(ying)不(bu)低(di)於(yu)-25℃。
3.電(dian)纜(lan)允(yun)許彎(wan)曲(qu)半(ban)徑(jing):電(dian)纜(lan)zui小(xiao)為電纜(lan)外(wai)徑(jing)的(de)10倍
四:基(ji)本(ben)型號及名(ming)稱
表(biao)1
型號 | 名(ming)稱 |
BPGG | 矽(gui)橡膠絕(jue)緣(yuan)和護套(tao)銅(tong)絲(si)編(bian)織屏蔽(bi)耐(nai)高溫(wen)變頻電(dian)力(li)電纜(lan)。 |
BPGGP2 | 矽(gui)橡膠絕(jue)緣(yuan)和護套(tao)銅(tong)帶繞包屏蔽(bi)耐(nai)高溫(wen)變頻電(dian)力(li)電纜(lan)。 |
BPGGPP2 | 矽(gui)橡膠絕(jue)緣(yuan)和護套(tao)銅(tong)絲(si)編(bian)織銅(tong)帶繞包屏蔽(bi)耐(nai)高溫(wen)變頻電(dian)力(li)電纜(lan)。 |
BPGGP3 | 矽(gui)橡膠絕(jue)緣(yuan)和護套(tao)鋁聚(ju)酯復合(he)膜(mo)繞包(bao)屏蔽(bi)耐(nai)高溫(wen)變頻電(dian)力(li)電纜(lan)。 |
BPGVFP | 矽(gui)橡膠絕(jue)緣(yuan)丁(ding)晴(qing)護(hu)套(tao)銅(tong)絲(si)編(bian)織屏蔽(bi)耐(nai)高溫(wen)變頻電(dian)力(li)電纜(lan)。 |
BPGVFP2 | 矽(gui)橡膠絕(jue)緣(yuan)丁(ding)晴(qing)護(hu)套(tao)銅(tong)帶繞包屏蔽(bi)耐(nai)高溫(wen)變頻電(dian)力(li)電纜(lan)。 |
BPGVFPP2 | 矽(gui)橡膠絕(jue)緣(yuan)丁(ding)晴(qing)護(hu)套(tao)銅(tong)絲(si)編(bian)織銅(tong)帶繞包屏蔽(bi)耐(nai)高溫(wen)變頻電(dian)力(li)電纜(lan)。 |
BPGVFP3 | 矽(gui)橡膠絕(jue)緣(yuan)丁(ding)晴(qing)護(hu)套(tao)鋁聚(ju)酯復合(he)膜(mo)繞包(bao)屏蔽(bi)耐(nai)高溫(wen)變頻電(dian)力(li)電纜(lan)。 |
BPFFP | 氟(fu)46絕緣和護套(tao)銅(tong)絲(si)編(bian)織屏蔽(bi)耐(nai)高溫(wen)變頻電(dian)力(li)電纜(lan)。 |
BPFFP2 | 氟(fu)46絕緣和護套(tao)銅(tong)帶繞包屏蔽(bi)耐(nai)高溫(wen)變頻電(dian)力(li)電纜(lan)。 |
BPFFPP2 | 氟(fu)46絕緣和護套(tao)銅(tong)絲(si)編(bian)織銅(tong)帶繞包屏蔽(bi)耐(nai)高溫(wen)變頻電(dian)力(li)電纜(lan) |
BPFFP3 | 氟(fu)46絕緣和護套(tao)鋁聚(ju)酯復合(he)膜(mo)繞包(bao)屏蔽(bi)耐(nai)高溫(wen)變頻電(dian)力(li)電纜(lan)。 |
BPVVP | 聚(ju)氯乙(yi)烯(xi)絕(jue)緣(yuan)和護套(tao)銅(tong)絲(si)編(bian)織屏蔽(bi)變(bian)頻電(dian)力(li)電纜(lan)。 |
BPVVP2 | 聚(ju)氯乙(yi)烯(xi)絕(jue)緣(yuan)和護套(tao)銅(tong)帶繞包屏蔽(bi)變(bian)頻電(dian)力(li)電纜(lan)。 |
BPVVPP2 | 聚(ju)氯乙(yi)烯(xi)絕(jue)緣(yuan)和護套(tao)銅(tong)絲(si)編(bian)織銅(tong)帶繞包屏蔽(bi)變(bian)頻電(dian)力(li)電纜(lan)。 |
BPVVP3 | 聚(ju)氯乙(yi)烯(xi)絕(jue)緣(yuan)和護套(tao)鋁聚(ju)酯復合(he)膜(mo)繞包(bao)屏蔽(bi)變(bian)頻電(dian)力(li)電纜(lan)。 |
BPYJVP | 交(jiao)聯(lian)聚(ju)乙(yi)烯(xi)絕(jue)緣(yuan)聚(ju)氯乙(yi)烯(xi)護(hu)套(tao)銅(tong)絲(si)編(bian)織屏蔽(bi)變(bian)頻電(dian)力(li)電纜(lan)。 |
BPYJVP2 | 交(jiao)聯(lian)聚(ju)乙(yi)烯(xi)絕(jue)緣(yuan)聚(ju)氯乙(yi)烯(xi)護(hu)套(tao)銅(tong)帶繞包屏蔽(bi)變(bian)頻電(dian)力(li)電纜(lan)。 |
BPYJVPP2 | 交(jiao)聯(lian)聚(ju)乙(yi)烯(xi)絕(jue)緣(yuan)聚(ju)氯乙(yi)烯(xi)護(hu)套(tao)銅(tong)絲(si)編(bian)織銅(tong)帶繞包屏蔽(bi)變(bian)頻電(dian)力(li)電纜(lan)。 |
BPYJVP3 | 交(jiao)聯(lian)聚(ju)乙(yi)烯(xi)絕(jue)緣(yuan)聚(ju)氯乙(yi)烯(xi)護(hu)套(tao)鋁聚(ju)酯復合(he)膜(mo)繞包(bao)屏蔽(bi)變(bian)頻電(dian)力(li)電纜(lan)。 |
備(bei)註(zhu):導體(ti)線芯中銅絲(si)可(ke)以(yi)采(cai)用(yong)鍍(du)錫,阻燃型電纜(lan)型號前加(jia)ZR,軟(ruan)結構(gou)電纜(lan)加(jia)R。
五(wu):代號(hao)名(ming)稱和含義(yi)
表(biao)2
代號(hao) | 代號(hao)含(han)義 |
BP | 變(bian)頻電(dian)力(li)電纜(lan) |
銅(tong)導體 | 省(sheng)略(lve) |
G | 矽橡膠絕(jue)緣(yuan)或護(hu)套(tao) |
F | F46絕(jue)緣(yuan)或護(hu)套(tao) |
V | 聚(ju)氯乙(yi)烯(xi)絕(jue)緣(yuan)或護(hu)套(tao) |
YJ | 交(jiao)聯(lian)聚(ju)乙(yi)烯(xi)絕(jue)緣(yuan) |
VF | 丁(ding)晴(qing)護(hu)套(tao) |
P(P1) | 銅(tong)編(bian)織屏蔽(bi)(鍍(du)錫編(bian)織屏蔽(bi)) |
P2 | 銅(tong)帶繞包屏蔽(bi) |
P3 | 鋁聚(ju)酯復合(he)膜(mo)繞包(bao)屏蔽(bi) |
PP2 | 銅(tong)絲(si)編(bian)織銅(tong)帶繞包屏蔽(bi) |
六:電纜(lan)規格
主(zhu)線芯截(jie)面
型號 | 芯數 | 標(biao)稱(cheng)截(jie)面mm2 |
全(quan)部型號 | 3+3 3+1 1 | 4,6,10,16,25,35,50,70,95, 120,150,185,240 |
接(jie)地(di)線芯截(jie)面
主(zhu)線芯標(biao)稱(cheng)截(jie)面mm2 | 接(jie)地(di)線芯截(jie)面mm2 |
4 | 1(0.75) |
6 | 1.5(1) |
10 | 2.5(1.5) |
16, 25 | 4(2.5) |
35 | 6 |
50, 70 | 10 |
95 | 16 |
120, 150 | 25 |
185 | 35 |
240 | 50(35) |
六:主(zhu)要(yao)技(ji)術指標(biao)
1.成(cheng)品電(dian)纜(lan)導(dao)體直流(liu)電(dian)阻(符合(he)GB3956規定)
2.成(cheng)品電(dian)纜(lan)的(de)絕緣(yuan)電(dian)阻(20℃)氟(fu)塑料及(ji)矽(gui)橡膠絕(jue)緣(yuan)應(ying)不(bu)小(xiao)於(yu)100MΩ*km。聚(ju)氯乙(yi)烯(xi)絕(jue)緣(yuan)應(ying)不(bu)小(xiao)於(yu)50 MΩ*km。
3.成(cheng)品電(dian)纜(lan)經(jing)受(shou)交(jiao)流50HZ3.5KV/5min電壓(ya)試驗不擊(ji)穿。
4.屏蔽(bi)層(ceng)傳(chuan)輸阻抗(kang)
電纜(lan)在(zai)100MHz時傳(chuan)輸阻抗(kang)等於(yu)或小(xiao)於(yu)100Ω/m。
電(dian)纜(lan)的(de)理想屏蔽(bi)抑制(zhi)系(xi)數等於(yu)或小(xiao)於(yu)0.7。
七(qi):基(ji)本(ben)電纜(lan)規格及(ji)結構(gou)參(can)數
線芯*標(biao)稱(cheng)截(jie)面(mm2) | 導(dao)體結構(gou) (根數(shu)*直徑(jing)) mm | 電(dian)纜(lan)zui大(da)外(wai)徑(jing)(mm) | |
BPVVPP2 BPYJVPP2 | BPGGPP2 | ||
3*4 | 1/2.26 | 13.5 | 15.5 |
3*6 | 1/2.78 | 14..0 | 16.0 |
3*10 | 7/1.35 | 19.0 | 21.0 |
3*16 | 7/1.70 | 22.0 | 24.0 |
3*25 | 7/2.15 | 25.0 | 26.5 |
3*35 | 7/2.52 | 26.0 | 35.5 |
3*50 | 10/2.52 | 28.5 | 40.0 |
3*70 | 14/2.52 | 31.5 | 43.5 |
3*95 | 19/2.52 | 36.5 | 50.0 |
3*120 | 24/2.52 | 40.0 | 56.0 |
3*150 | 30/2.52 | 45.0 | 60.0 |
3*185 | 37/2.52 | 47.0 | 67.0 |
3*4+3*0.75 | 1/2.26 | 14.5 | 16.5 |
3*6+3*1 | 1/2.78 | 15.0 | 17.0 |
3*10+3*2.5 | 7/1.35 | 20.8 | 22.0 |
3*16+3*2.5 | 7/1.70 | 23.0 | 25.0 |
3*25+3*4 | 7/2.15 | 28.0 | 27.5 |
3*35+3*6 | 7/2.52 | 32.0 | 36.5 |
3*50+3*10 | 10/2.52 | 37.0 | 41.0 |
3*70+3*10 | 14/2.52 | 41.6 | 44.5 |
3*95+3*16 | 19/2.52 | 47.0 | 51.0 |
3*120+3*25 | 24/2.52 | 50.1 | 57.0 |
3*150+3*25 | 30/2.52 | 52.0 | 61.0 |
3*185+3*35 | 37/2.52 | 58.5 | 68.0 |
產品咨(zi)詢