
您的(de)位置:網站首(shou)頁 > 產品展示(shi) > > 礦用(yong)電纜(lan) > MYPTJ-3.6/6礦用(yong)移動屏蔽監視(shi)高壓軟(ruan)電纜(lan)

簡(jian)要描(miao)述(shu):3.6/6KV屏蔽型橡(xiang)套(tao)軟(ruan)電(dian)纜(lan)(GB12972.7-1991)為(wei)礦用(yong)橡(xiang)套(tao)軟(ruan)電(dian)纜(lan)系列產(chan)品之壹(yi),適(shi)用(yong)於額定電(dian)壓(ya)級地面移動式礦山(shan)機械設備(bei)作電源(yuan)連接(jie)線(xian)使用(yong)條(tiao)件:電(dian)纜(lan)導體(ti)的(de)長(chang)期允(yun)許工(gong)作溫(wen)度(du)為(wei)90℃
產(chan)品型號(hao):
廠(chang)商(shang)性(xing)質(zhi):生(sheng)產(chan)廠家
更新時間:2025-04-26
訪(fang) 問 量:1009Product category
Related articles
詳(xiang)細(xi)介(jie)紹(shao)
MYPTJ-3.6/6 礦用(yong)移動屏蔽監視(shi)高壓軟(ruan)電纜(lan)
安(an)徽天(tian)康(kang)(股份(fen))有限(xian)公司(si)-天(tian)康(kang)品牌(pai)
絕緣采(cai)用(yong)乙丙橡(xiang)膠為(wei)基料的絕緣膠,3+1和3+3結(jie)構(gou)
| MYPTJ-3.6/6 礦用(yong)移動屏蔽監視(shi)高壓軟(ruan)電纜(lan) 技(ji)術性(xing)能 | |||
| 1、電纜(lan)的(de)動力(li)線芯(xin)絕緣電阻值 | |||
動(dong)力(li)線芯(xin)標(biao)稱(cheng)截(jie)面(mm2) | 20℃時絕緣電阻zui小值(MΩ·km) | ||
16 | 750 | ||
25 | 650 | ||
35 | 550 | ||
50 | 500 | ||
| 2、絕緣采(cai)用(yong)乙丙橡(xiang)膠為(wei)基料的絕緣膠料,抗(kang)張強度不小(xiao)於(yu)6.5MPa。 | |||
| 3、電費的其(qi)它電(dian)氣(qi)性(xing)能和絕緣及(ji)護套(tao)力(li)學性(xing)能按(an)GB3048、GB2951規定。 |
| 3.6/6KV屏蔽型橡(xiang)套(tao)軟(ruan)電(dian)纜(lan)(GB12972.7-1991) |
| MYPTJ-3.6/6 礦用(yong)移動屏蔽監視(shi)高壓軟(ruan)電纜(lan) 用(yong)途(tu):本(ben)產(chan)品為礦用(yong)橡(xiang)套(tao)軟(ruan)電(dian)纜(lan)系列產(chan)品之壹(yi),適(shi)用(yong)於額定電(dian)壓(ya)級地面移動式礦山(shan)機械設備(bei)作電源(yuan)連接(jie)線(xian) | ||
| 使用(yong)條(tiao)件:電(dian)纜(lan)導體(ti)的(de)長(chang)期允(yun)許工(gong)作溫(wen)度(du)為(wei)90℃ | ||
| 電(dian)纜(lan)規格(ge)、名稱(cheng) | ||
型號(hao) | 名(ming)稱(cheng) | 主(zhu)要(yao)用(yong)途(tu) |
(MYP)UYP-3.6/6 | 礦用(yong)移動屏蔽套(tao)軟電(dian)纜(lan) | 額(e)定電(dian)壓(ya)為(wei)3.6/6KV移動式地面礦同(tong)機械電源(yuan)的連接(jie),環(huan)境(jing)溫(wen)度(du)下(xia)限(xian)為(wei)-20℃ |
(MYPT)UYPT-3.6/6 | 礦用(yong)移動金(jin)屬屏蔽橡(xiang)套(tao)軟(ruan)電(dian)纜(lan) | |
MYPTJ-3.6/6 | 礦用(yong)移動屏蔽監視(shi)軟(ruan)電纜(lan) | 額(e)定電(dian)壓(ya)為(wei)3.6/6KV采(cai)煤機電(dian)纜(lan)動(dong)力(li)電纜(lan),用(yong)於電源(yuan)的連接(jie) |
MYPTJ-6/10 | 礦用(yong)移動金(jin)屬屏蔽軟(ruan)電纜(lan) | |
| 電(dian)纜(lan)規格(ge)、尺(chi)寸 | |||||||
芯(xin)數(shu)×導體(ti)標(biao)稱(cheng)截(jie)面(mm2) |
| 護(hu)套(tao)標(biao)稱(cheng)厚度(du)(mm) | UYP-3.6/6、UYPTJ-3.6/6型電(dian)纜(lan)外徑(jing)(mm) | ||||
動(dong)力(li)線芯(xin)絕緣 | |||||||
動力(li)線芯(xin) | 地線芯(xin) | 標(biao)稱(cheng)厚度(du)(mm) | zui小(xiao)值 | zui大值 | |||
3×16 | 1×16 | 4 | 5.5 | 51.3 | 57.3 | ||
3×25 | 1×16 | 4 | 5.5 | 53.9 | 59.9 | ||
3×35 | 1×16 | 4 | 5.5 | 57 | 63 | ||
3×50 | 1×25 | 4 | 5.5 | 60.8 | 66.8 | ||
芯(xin)數(shu)×導體(ti)標(biao)稱(cheng)截(jie)面(mm2) |
| 護(hu)套(tao)標(biao)稱(cheng)厚度(du)(mm) | UYP-3.6/6、UYPTJ-3.6/6型電(dian)纜(lan)外徑(jing)(mm) | ||||
動(dong)力(li)線芯(xin)絕 | |||||||
動力(li)線芯(xin) | 地線芯(xin) | 緣標稱(cheng)厚度(du)(mm) | zui小(xiao)值 | zui大值 | |||
3×16 | 1×16/3 | 4 | 5.5 | 51.8 | 57.8 | ||
3×25 | 1×16/3 | 4 | 5.5 | 54.8 | 60.8 | ||
3×35 | 1×16/3 | 4 | 5.5 | 58.3 | 64.3 | ||
3×50 | 1×25/3 | 4 | 5.5 | 61.4 | 67.7 | ||
產(chan)品咨(zi)詢(xun)