
您的(de)位置:網(wang)站首頁(ye) > 產(chan)品展(zhan)示 > 扁(bian)電纜(lan)生(sheng)產(chan)廠家(jia) > 行車用(yong)扁(bian)電纜(lan) > 行車用(yong)扁(bian)電纜(lan)

簡(jian)要描(miao)述:行車用(yong)扁(bian)電纜(lan)具(ju)有(you)耐(nai)熱(re)輻射(she)、耐(nai)寒(han)、耐(nai)酸堿(jian)及腐(fu)蝕(shi)性(xing)氣體、防水(shui)等(deng)特性(xing),電纜(lan)結構(gou)柔(rou)軟(ruan),輻射(she)方(fang)便(bian),高(gao)溫(wen)(高寒(han))環境下電氣性能(neng)穩(wen)定(ding),抗(kang)老化(hua)性能突(tu)出,使用(yong)壽(shou)命長(chang),廣泛用於冶金、電力、石化、電子、汽(qi)車制(zhi)造等(deng)行業(ye)。
產(chan)品型(xing)號(hao):
廠商(shang)性質:生(sheng)產(chan)廠家(jia)
更新(xin)時(shi)間(jian):2025-04-26
訪 問(wen) 量:772Product category
Related articles
詳(xiang)細(xi)介紹(shao)
行車用(yong)扁(bian)電纜(lan) | |||||||||
產(chan)品名(ming)稱(cheng):耐(nai)寒(han)丁(ding)晴聚氯乙(yi)烯(xi)復合物(wu)軟(ruan)電纜(lan) | |||||||||
YFFB行車扁(bian)電纜(lan)具有(you)耐(nai)熱(re)輻射(she)、耐(nai)寒(han)、耐(nai)拉,耐(nai)彎(wan)曲、耐酸(suan)堿(jian)及腐(fu)蝕(shi)性(xing)氣體、防水(shui)等(deng)特性(xing),電纜(lan)結構(gou)柔(rou)軟(ruan),輻射(she)方(fang)便(bian),高(gao)溫(wen)(高寒(han))環境下電氣性能(neng)穩(wen)定(ding),抗(kang)老化(hua)性能突(tu)出,使用(yong)壽(shou)命長(chang),廣泛用於冶金、電力、石化、電子、汽(qi)車制(zhi)造等(deng)行業(ye)。 | |||||||||
執(zhi)行標(biao)準:企(qi)業(ye)標(biao)準及JB1170-75標(biao)準。 | |||||||||
YFFB行車用(yong)扁(bian)電纜(lan)使(shi)用(yong)條(tiao)件: | |||||||||
1、 電線(xian)導(dao)體長(chang)期(qi)工(gong)作溫(wen)度(du): 矽橡(xiang)膠(jiao)絕緣(yuan)不(bu)超(chao)過(guo)180℃; 聚氯乙(yi)烯(xi)絕緣(yuan)不(bu)超(chao)過(guo)70℃。 2、 電線(xian)zui低環境溫(wen)度(du)為(wei)-40℃; 3、 允(yun)許彎(wan)曲半(ban)徑(jing)壹般應不(bu)小(xiao)於電纜(lan)外(wai)徑(jing)的(de)8倍(bei),軟(ruan)結構(gou)電纜(lan)應不(bu)小(xiao)於電纜(lan)外(wai)徑(jing)的(de)6倍(bei)。 | |||||||||
型號(hao)說明(ming): | |||||||||
型(xing)號(hao) | 電纜(lan)名(ming)稱(cheng)說(shuo)明(ming) | 1 電纜(lan)如(ru)需鍍(du)錫銅線(xian)編織(zhi)屏(ping)蔽結構(gou),應將原型號(hao)中的(de)“P"改為“P1" 。 2 如(ru)導(dao)體需采(cai)用(yong)鍍錫銅線(xian),應在(zai)訂貨(huo)中說明(ming), 型(xing)號(hao)中不(bu)另作規(gui)定(ding)。 | |||||||
YVFR | 銅芯丁(ding)晴聚氯乙(yi)烯(xi)絕緣(yuan)及護套(tao)軟(ruan)電力電纜(lan)Soft power cable with Cu core, butadiene PVC insulation and sheath | ||||||||
YVFB | 銅芯丁(ding)晴聚氯乙(yi)烯(xi)絕緣(yuan)及護套(tao)扁(bian)平(ping)型軟(ruan)電力電纜(lan)Flat type soft power cable with Cu core, butadiene PVC insulation andsheath
| ||||||||
YGVFB | 銅芯矽橡(xiang)膠(jiao)絕緣(yuan)丁晴聚氯乙(yi)烯(xi)護(hu)套(tao)扁(bian)平(ping)型軟(ruan)電力電纜(lan)Flat type soft power cable with Cu core, silicon rubber insulation and butadiene PVC sheath | ||||||||
KVFR | 銅芯丁(ding)晴聚氯乙(yi)烯(xi)絕緣(yuan)及護套(tao)軟(ruan)控制(zhi)電纜(lan)Soft control cable with Cu core, butadiene PVC insulation and sheath | ||||||||
KVFRP | 銅芯丁(ding)晴聚氯乙(yi)烯(xi)絕緣(yuan)及護套(tao)銅絲編織(zhi)屏(ping)蔽軟(ruan)控制(zhi)電纜(lan)Soft control cable with Cu core, butadiene PVC insulation and sheath, copper wire braided shielding | ||||||||
KVFB | 銅芯丁(ding)晴聚氯乙(yi)烯(xi)絕緣(yuan)及護套(tao)扁(bian)平(ping)型軟(ruan)控制(zhi)電纜(lan)Flat type soft control cable with Cu core, butadiene PVC insulation and,sheath | ||||||||
KGVFB | 銅芯矽橡(xiang)膠(jiao)絕緣(yuan)丁晴聚氯乙(yi)烯(xi)護(hu)套(tao)扁(bian)平(ping)型軟(ruan)控制(zhi)電纜(lan)Flat type soft control cable with Cu core, silicon rubber insulation and butadiene PVC sheath | ||||||||
規(gui)格(ge)範(fan)圍(wei): | |||||||||
1*240mm2 | 2*240 mm2 | 3*240 mm2 | 4*240 mm2 | 3*240+1*120mm2 | 3*240+2*120mm2 | ||||
1*185mm2 | 2*185 mm2 | 3*185 mm2 | 4*185 mm2 | 3*185+1*95 mm2 | 3*185+2*95 mm2 | ||||
1*150mm2 | 2*150 mm2 | 3*150 mm2 | 4*150 mm2 | 3*150+1*70 mm2 | 3*150+2*70 mm2 | ||||
1*120mm2 | 2*120 mm2 | 3*120 mm2 | 4*120 mm2 | 3*120+1*70 mm2 | 3*120+2*70 mm2 | ||||
1*95 mm2 | 2*95 mm2 | 3*95 mm2 | 4*95 mm2 | 3*95+1*50 mm2 | 3*95+2*50 mm2 | ||||
1*70 mm2 | 2*70 mm2 | 3*70 mm2 | 4*70 mm2 | 3*70+1*35 mm2 | 3*70 +2*35mm2 | ||||
1*50 mm2 | 2*50 mm2 | 3*50 mm2 | 4*50 mm2 | 3*50 +1*25mm2 | 3*50+2*25 mm2 | ||||
1*35 mm2 | 2*35 mm2 | 3*35 mm2 | 4*35 mm2 | 3*35 +1*16mm2 | 3*35 +2*16mm2 | ||||
1*25 mm2 | 2*25 mm2 | 3*25 mm2 | 4*25 mm2 | 3*25+1*10 mm2 | 3*25 +2*10mm2 | ||||
1*16 mm2 | 2*16 mm2 | 3*16 mm2 | 4*16 mm2 | 3*16+1*10 mm2 | 3*16 +2*10mm2 | ||||
1*10 mm2 | 2*10 mm2 | 3*10 mm2 | 4*10 mm2 | 3*10+1*6 mm2 | 3*10+2*6 mm2 | ||||
1*6 mm2 | 2*6 mm2 | 3*6 mm2 | 4*6 mm2 | 3*6 +1*4mm2 | 3*6 +2*4mm2 | ||||
1*4 mm2 | 2*4 mm2 | 3*4 mm2 | 4*4 mm2 | 3*4+1*2.5 mm2 | 3*4+2*2.5 mm2 | ||||
2、 成(cheng)品控制(zhi)電纜(lan)應經(jing)受工(gong)頻(pin)交(jiao)流試(shi)驗電壓(ya)3000V、 5min電壓(ya)試(shi)驗, 絕緣(yuan)無擊穿(chuan)。 3、 成(cheng)品電力電纜(lan)應經(jing)受工(gong)頻(pin)交(jiao)流試(shi)驗電壓(ya)3500V、 5min電壓(ya)試(shi)驗, 絕緣(yuan)無擊穿(chuan)。 | |||||||||
20℃時導(dao)體zui大直(zhi)流電阻值(zhi)應滿足(zu)下面規(gui)定(ding)
| |||||||||
| 導(dao)體結構(gou) | 20℃時導(dao)體直流電阻電≤Ω/km | |||||||
不(bu)鍍(du)錫 鍍錫 | |||||||||
0.5 | 16/0.20 | 39.0 | 40.1 | ||||||
0.75 | 24/0.20 | 26 | 26.7 | ||||||
1.0 | 32/0.20 | 19.5 | 20.0 | ||||||
1.5 | 30/0.25 | 13.3 | 13.7 | ||||||
2.5 | 49/0.26 | 7.98 | 8.21 | ||||||
4 | 56/0.30 | 4.95 | 5.09 | ||||||
6 | 84/0.30 | 3.30 | 3.39 | ||||||
10 | 84/0.40 | 1.91 | 1.95 | ||||||
16 | 110/0.43 | 1.21 | 1.24 | ||||||
25 | 170/0.43 | 0.78 | 0.795 | ||||||
35 | 240/0.43 | 0.554 | 0.565 | ||||||
50 | 342/0.43 | 0.386 | 0.393 | ||||||
70 | 482/0.43 | 0.272 | 0.277 | ||||||
95 | 654/0.43 | 0.206 | 0.210 | ||||||
120 | 827/0.43 | 0.161 | 0.164 | ||||||
150 | 1033/0.43 | 0.129 | 0.132 | ||||||
185 | 1274/0.43 | 0.106 | 0.108 | ||||||
安(an)徽天(tian)康(股份(fen))有(you)限(xian)公(gong)司是(shi)國(guo)家(jia)大(da)型(xing)工(gong)業(ye)企業(ye)--原名(ming)安(an)徽天(tian)康(集團(tuan))股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司,座(zuo)落(luo)於美麗(li)富(fu)饒的(de)皖(wan)東明(ming)珠--安(an)徽省(sheng)天(tian)長(chang)市,南(nan)接歷(li)史(shi)文(wen)化名(ming)城(cheng)南(nan)京,東(dong)連(lian)揚州(zhou)瘦(shou)西湖(hu)畔(pan),緊寧(ning)連高(gao)速公(gong)路(lu),交(jiao)通便(bian)利(li),信(xin)息暢通,為企(qi)業(ye)發展(zhan)提供(gong)了(le)*條件. 公(gong)司主要從事開(kai)發、制(zhi)造、銷(xiao)售儀器儀表(biao)、儀表(biao)閥(fa)門(men)、電線(xian)電纜(lan)、電纜(lan)橋(qiao)架(jia)、低壓(ya)配(pei)電櫃、光(guang)纖(xian)光(guang)纜(lan)等(deng)產(chan)品,經(jing)過(guo)三十多年(nian)的(de)產(chan)品結構(gou)調(tiao)整(zheng),已(yi)形(xing)成(cheng)儀表(biao)包(bao)括熱(re)電阻、熱(re)電偶(ou)、雙(shuang)金(jin)屬(shu)溫(wen)度(du)計、溫(wen)度(du)變(bian)送(song)器(qi)、壓(ya)力(li)表(biao)、壓(ya)力(li)變送器、智(zhi)能(neng)數(shu)字(zi)顯(xian)示調(tiao)節(jie)儀,無紙記(ji)錄(lu)儀,液位計,安(an)全(quan)柵(zha),智(zhi)能(neng)信號(hao)調(tiao)理(li)器,溫(wen)度(du)遠(yuan)傳(chuan)監(jian)測(ce)儀,直流電源(yuan),流量(liang)計,流量(liang)積算(suan)儀,手動操作(zuo)器(qi),閃光(guang)報警器(qi)等系(xi)列(lie)儀器儀表(biao)產(chan)品;電線(xian)電纜(lan)包(bao)括電力電纜(lan)、高(gao)溫(wen)矽橡(xiang)膠(jiao)電纜(lan)、橡(xiang)套(tao)電纜(lan)、變(bian)頻(pin)電纜(lan)、控制(zhi)電纜(lan)、計算機(ji)電纜(lan)、交(jiao)聯電力電纜(lan)、鋼芯鋁(lv)絞線(xian)、阻燃電纜(lan)、防(fang)火(huo)電纜(lan)、船(chuan)用電纜(lan)、補(bu)償電纜(lan)等(deng)系(xi)列(lie)電線(xian)電纜(lan)產(chan)品;通(tong)信(xin)光(guang)纜(lan)包(bao)括中(zhong)心(xin)束(shu)管(guan)光(guang)纜(lan)、層(ceng)絞(jiao)式光(guang)纜(lan)、帶狀(zhuang)光(guang)纜(lan)、ADSS光(guang)纜(lan)及其(qi)配(pei)線(xian)系列(lie)產(chan)品;企(qi)業(ye)連續(xu)多年(nian)被評(ping)為“省(sheng)級重(zhong)合同(tong)守(shou)信用(yong)先(xian)進企業(ye)”、“省(sheng)級依法(fa)納(na)稅先(xian)進企業(ye)”、“銀(yin)行資信AAA級企(qi)業(ye)”、“省(sheng)級”、“中國(guo)電子”等榮(rong)譽稱(cheng)號(hao)
產(chan)品咨(zi)詢