
您(nin)的(de)位置(zhi):網(wang)站(zhan)首(shou)頁 > 產品展(zhan)示(shi) > 耐(nai)寒電(dian)纜 > YFFB扁(bian)電纜 > YFFB扁(bian)電纜

簡要(yao)描(miao)述(shu):YFFB扁(bian)電纜-YFFB電纜具有(you)耐(nai)熱輻(fu)射、耐(nai)寒、耐(nai)酸堿(jian)及腐(fu)蝕性(xing)氣體、防水(shui)等(deng)特(te)性,電纜結構柔(rou)軟(ruan),輻(fu)射方(fang)便,高溫(wen)(高寒)環(huan)境下(xia)電(dian)氣性能穩定,抗(kang)老(lao)化性(xing)能突出(chu),使(shi)用(yong)壽(shou)命長,廣泛(fan)用(yong)於(yu)冶(ye)金、電(dian)力(li)、石(shi)化、電(dian)子(zi)、汽(qi)車制(zhi)造等(deng)行業(ye)。
產品型(xing)號(hao):
廠商性質:生產廠家
更新時(shi)間:2025-04-27
訪(fang) 問 量:1224Product category
Related articles
詳(xiang)細介(jie)紹
YFFB扁(bian)電纜,YFFB電纜,YFFB扁(bian)平電(dian)纜,YFFB耐(nai)寒電(dian)纜,YFFB耐(nai)油電纜,YFFB耐(nai)彎曲(qu)電纜 | |||||||||
產品名(ming)稱(cheng):耐(nai)寒丁(ding)晴(qing)聚(ju)氯乙烯復(fu)合物軟(ruan)電纜 | |||||||||
YFFB扁(bian)電纜-YFFB電纜具有(you)耐(nai)熱輻(fu)射、耐(nai)寒、耐(nai)拉(la),耐(nai)彎曲(qu)、耐(nai)酸堿(jian)及腐(fu)蝕性(xing)氣體、防水(shui)等(deng)特(te)性,電纜結構柔(rou)軟(ruan),輻(fu)射方(fang)便,高溫(wen)(高寒)環(huan)境下(xia)電(dian)氣性能穩定,抗(kang)老(lao)化性(xing)能突出(chu),使(shi)用(yong)壽(shou)命長,廣泛(fan)用(yong)於(yu)冶(ye)金、電(dian)力(li)、石(shi)化、電(dian)子(zi)、汽(qi)車制(zhi)造等(deng)行業(ye)。 | |||||||||
執(zhi)行(xing)標準:企業(ye)標(biao)準及JB1170-75標(biao)準。 | |||||||||
-YFFB電纜使(shi)用(yong)條(tiao)件: | |||||||||
1、 電線(xian)導(dao)體長期工(gong)作溫(wen)度(du): 矽(gui)橡膠(jiao)絕(jue)緣(yuan)不超過180℃; 聚(ju)氯(lv)乙烯絕(jue)緣(yuan)不超過70℃。 2、 電(dian)線(xian)zui低(di)環(huan)境溫(wen)度(du)為(wei)-40℃; 3、 允(yun)許(xu)彎曲(qu)半徑壹般應不小於(yu)電(dian)纜外徑的(de)8倍(bei),軟(ruan)結構(gou)電纜應不小於(yu)電(dian)纜外徑的(de)6倍(bei)。 | |||||||||
-YFFB電纜型(xing)號(hao)說(shuo)明: | |||||||||
型(xing)號(hao) | 電纜名(ming)稱(cheng)說(shuo)明 | 1 電(dian)纜如需鍍錫(xi)銅線(xian)編(bian)織屏(ping)蔽結(jie)構,應將(jiang)原(yuan)型(xing)號(hao)中的(de)“P"改為(wei)“P1" 。 2 如導(dao)體需采(cai)用(yong)鍍錫銅線(xian),應在(zai)訂貨(huo)中(zhong)說(shuo)明, 型(xing)號(hao)中不另作規定。 | |||||||
YVFR | 銅芯丁晴(qing)聚(ju)氯乙烯絕(jue)緣(yuan)及(ji)護套軟(ruan)電力(li)電(dian)纜Soft power cable with Cu core, butadiene PVC insulation and sheath | ||||||||
YVFB | 銅芯丁晴(qing)聚(ju)氯乙烯絕(jue)緣(yuan)及(ji)護套扁(bian)平型(xing)軟(ruan)電力(li)電(dian)纜Flat type soft power cable with Cu core, butadiene PVC insulation andsheath
| ||||||||
YGVFB | 銅芯矽橡膠(jiao)絕(jue)緣(yuan)丁(ding)晴(qing)聚(ju)氯乙烯護(hu)套扁(bian)平型(xing)軟(ruan)電力(li)電(dian)纜Flat type soft power cable with Cu core, silicon rubber insulation and butadiene PVC sheath | ||||||||
KVFR | 銅芯丁晴(qing)聚(ju)氯乙烯絕(jue)緣(yuan)及(ji)護套軟(ruan)控制(zhi)電纜Soft control cable with Cu core, butadiene PVC insulation and sheath | ||||||||
KVFRP | 銅芯丁晴(qing)聚(ju)氯乙烯絕(jue)緣(yuan)及(ji)護套銅絲(si)編(bian)織屏(ping)蔽軟(ruan)控制(zhi)電纜Soft control cable with Cu core, butadiene PVC insulation and sheath, copper wire braided shielding | ||||||||
KVFB | 銅芯丁晴(qing)聚(ju)氯乙烯絕(jue)緣(yuan)及(ji)護套扁(bian)平型(xing)軟(ruan)控制(zhi)電纜Flat type soft control cable with Cu core, butadiene PVC insulation and,sheath | ||||||||
KGVFB | 銅芯矽橡膠(jiao)絕(jue)緣(yuan)丁(ding)晴(qing)聚(ju)氯乙烯護(hu)套扁(bian)平型(xing)軟(ruan)控制(zhi)電纜Flat type soft control cable with Cu core, silicon rubber insulation and butadiene PVC sheath | ||||||||
-YFFB電纜規格範(fan)圍(wei): | |||||||||
1*240mm2 | 2*240 mm2 | 3*240 mm2 | 4*240 mm2 | 3*240+1*120mm2 | 3*240+2*120mm2 | ||||
1*185mm2 | 2*185 mm2 | 3*185 mm2 | 4*185 mm2 | 3*185+1*95 mm2 | 3*185+2*95 mm2 | ||||
1*150mm2 | 2*150 mm2 | 3*150 mm2 | 4*150 mm2 | 3*150+1*70 mm2 | 3*150+2*70 mm2 | ||||
1*120mm2 | 2*120 mm2 | 3*120 mm2 | 4*120 mm2 | 3*120+1*70 mm2 | 3*120+2*70 mm2 | ||||
1*95 mm2 | 2*95 mm2 | 3*95 mm2 | 4*95 mm2 | 3*95+1*50 mm2 | 3*95+2*50 mm2 | ||||
1*70 mm2 | 2*70 mm2 | 3*70 mm2 | 4*70 mm2 | 3*70+1*35 mm2 | 3*70 +2*35mm2 | ||||
1*50 mm2 | 2*50 mm2 | 3*50 mm2 | 4*50 mm2 | 3*50 +1*25mm2 | 3*50+2*25 mm2 | ||||
1*35 mm2 | 2*35 mm2 | 3*35 mm2 | 4*35 mm2 | 3*35 +1*16mm2 | 3*35 +2*16mm2 | ||||
1*25 mm2 | 2*25 mm2 | 3*25 mm2 | 4*25 mm2 | 3*25+1*10 mm2 | 3*25 +2*10mm2 | ||||
1*16 mm2 | 2*16 mm2 | 3*16 mm2 | 4*16 mm2 | 3*16+1*10 mm2 | 3*16 +2*10mm2 | ||||
1*10 mm2 | 2*10 mm2 | 3*10 mm2 | 4*10 mm2 | 3*10+1*6 mm2 | 3*10+2*6 mm2 | ||||
1*6 mm2 | 2*6 mm2 | 3*6 mm2 | 4*6 mm2 | 3*6 +1*4mm2 | 3*6 +2*4mm2 | ||||
1*4 mm2 | 2*4 mm2 | 3*4 mm2 | 4*4 mm2 | 3*4+1*2.5 mm2 | 3*4+2*2.5 mm2 | ||||
2、 成(cheng)品(pin)控(kong)制(zhi)電纜應經(jing)受(shou)工(gong)頻交流(liu)試驗(yan)電(dian)壓3000V、 5min電壓試驗(yan), 絕(jue)緣(yuan)無(wu)擊穿(chuan)。 3、 成(cheng)品(pin)電(dian)力(li)電(dian)纜應經(jing)受(shou)工(gong)頻交流(liu)試驗(yan)電(dian)壓3500V、 5min電壓試驗(yan), 絕(jue)緣(yuan)無(wu)擊穿(chuan)。 | |||||||||
-YFFB電(dian)纜20℃時(shi)導(dao)體zui大(da)直(zhi)流電阻值(zhi)應滿(man)足(zu)下面規定
| |||||||||
| 導(dao)體結構(gou) | 20℃時(shi)導(dao)體直流(liu)電(dian)阻電≤Ω/km | |||||||
不鍍錫(xi) 鍍錫 | |||||||||
0.5 | 16/0.20 | 39.0 | 40.1 | ||||||
0.75 | 24/0.20 | 26 | 26.7 | ||||||
1.0 | 32/0.20 | 19.5 | 20.0 | ||||||
1.5 | 30/0.25 | 13.3 | 13.7 | ||||||
2.5 | 49/0.26 | 7.98 | 8.21 | ||||||
4 | 56/0.30 | 4.95 | 5.09 | ||||||
6 | 84/0.30 | 3.30 | 3.39 | ||||||
10 | 84/0.40 | 1.91 | 1.95 | ||||||
16 | 110/0.43 | 1.21 | 1.24 | ||||||
25 | 170/0.43 | 0.78 | 0.795 | ||||||
35 | 240/0.43 | 0.554 | 0.565 | ||||||
50 | 342/0.43 | 0.386 | 0.393 | ||||||
70 | 482/0.43 | 0.272 | 0.277 | ||||||
95 | 654/0.43 | 0.206 | 0.210 | ||||||
120 | 827/0.43 | 0.161 | 0.164 | ||||||
150 | 1033/0.43 | 0.129 | 0.132 | ||||||
185 | 1274/0.43 | 0.106 | 0.108 | ||||||
安徽天(tian)康(股份)有(you)限公(gong)司是(shi)國(guo)家大(da)型(xing)工(gong)業(ye)企(qi)業--原名(ming)安(an)徽天(tian)康(集(ji)團(tuan))股份有(you)限公(gong)司,座落於(yu)美(mei)麗富(fu)饒(rao)的(de)皖(wan)東明(ming)珠--安徽省(sheng)天長市,南(nan)接歷(li)史文化名(ming)城(cheng)南(nan)京(jing),東(dong)連(lian)揚(yang)州(zhou)瘦西湖(hu)畔,緊(jin)寧(ning)連(lian)高速(su)公路(lu),交(jiao)通便利,信息暢通,為企(qi)業發(fa)展(zhan)提(ti)供(gong)了*條(tiao)件. 公司(si)主(zhu)要(yao)從事開發(fa)、制(zhi)造、銷售(shou)儀(yi)器(qi)儀(yi)表、儀(yi)表閥門、電線(xian)電(dian)纜、電纜橋架、低(di)壓配電(dian)櫃(gui)、光纖(xian)光纜等產品,經(jing)過三(san)十(shi)多年(nian)的(de)產品結構調整,已形(xing)成(cheng)儀(yi)表包(bao)括熱電(dian)阻(zu)、熱電(dian)偶(ou)、雙(shuang)金(jin)屬(shu)溫度(du)計(ji)、溫(wen)度(du)變(bian)送(song)器(qi)、壓力(li)表、壓力(li)變(bian)送(song)器(qi)、智(zhi)能數字(zi)顯(xian)示(shi)調節儀(yi),無紙(zhi)記(ji)錄儀(yi),液位(wei)計(ji),安全(quan)柵(zha),智(zhi)能信號(hao)調(tiao)理器(qi),溫度(du)遠(yuan)傳(chuan)監測(ce)儀(yi),直流(liu)電(dian)源,流量(liang)計(ji),流量(liang)積算(suan)儀(yi),手動操(cao)作器(qi),閃(shan)光報(bao)警(jing)器(qi)等(deng)系列儀(yi)器(qi)儀(yi)表產品;電線(xian)電(dian)纜包(bao)括電(dian)力(li)電(dian)纜、高溫(wen)矽(gui)橡膠(jiao)電(dian)纜、橡套電纜、變頻電纜、控制(zhi)電纜、計算(suan)機電(dian)纜、交聯電力(li)電(dian)纜、鋼(gang)芯鋁(lv)絞線(xian)、阻(zu)燃(ran)電纜、防火(huo)電(dian)纜、船用(yong)電纜、補償電纜等系列電線(xian)電(dian)纜產品;通信光纜包(bao)括中(zhong)心(xin)束(shu)管(guan)光纜、層絞(jiao)式光纜、帶狀(zhuang)光纜、ADSS光纜及其配線(xian)系列產品;企業連續多年(nian)被評為“省(sheng)級重合同(tong)守信(xin)用(yong)先(xian)進企(qi)業(ye)”、“省(sheng)級依(yi)法納稅先(xian)進企(qi)業(ye)”、“銀行資信AAA級企業”、“省(sheng)級”、“中國(guo)電子(zi)”等榮(rong)譽(yu)稱(cheng)號
產品咨(zi)詢