
您(nin)的位置:網(wang)站(zhan)首(shou)頁(ye) > 產(chan)品(pin)展示 > 電機(ji)引(yin)接線(xian) > JGG電纜(lan)生(sheng)產(chan)廠家(jia) > JGG電纜(lan),JGGR矽(gui)橡膠(jiao)電纜(lan)

簡(jian)要描(miao)述:JGG電纜(lan),JGGR矽(gui)橡膠(jiao)電纜(lan)適(shi)用於交(jiao)流(liu)額(e)定電壓0.6/1KV及以(yi)下固(gu)定敷設用動力傳輸線或(huo)移(yi)動電器(qi)用連接電纜(lan),產(chan)品(pin)具(ju)有(you)耐熱(re)輻射(she)、耐寒、耐酸(suan)堿及腐(fu)蝕(shi)性氣體(ti)、防(fang)水(shui)等(deng)特(te)性,電纜(lan)結構(gou)柔軟,輻射(she)方便,高溫(wen)(高(gao)寒)環(huan)境下電氣(qi)性能(neng)穩定,抗老(lao)化(hua)性(xing)能(neng)突(tu)出,使用壽命(ming)長,廣(guang)泛(fan)用於冶(ye)金(jin)、電力、石(shi)化、電子(zi)、汽車制(zhi)造(zao)等(deng)行(xing)業。
產(chan)品(pin)型號(hao):
廠商性質(zhi):生(sheng)產(chan)廠家(jia)
更新(xin)時間:2025-04-27
訪 問(wen) 量(liang):1397Product category
Related articles
詳細(xi)介紹
JGG電纜(lan),JGGR矽(gui)橡膠(jiao)電纜(lan)(: )
壹(yi):產(chan)品(pin)特(te)點及用途(tu)
本(ben)產(chan)品(pin)適(shi)用於交(jiao)流(liu)額(e)定電壓0.6/1KV及以(yi)下固(gu)定敷設用動力傳輸線或(huo)移(yi)動電器(qi)用連接電纜(lan),產(chan)品(pin)具(ju)有(you)耐熱(re)輻射(she)、耐寒、耐酸(suan)堿及腐(fu)蝕(shi)性氣體(ti)、防(fang)水(shui)等(deng)特(te)性,電纜(lan)結構(gou)柔軟,輻射(she)方便,高溫(wen)(高(gao)寒)環(huan)境下電氣(qi)性能(neng)穩定,抗老(lao)化(hua)性(xing)能(neng)突(tu)出,使用壽命(ming)長,廣(guang)泛(fan)用於冶(ye)金(jin)、電力、石(shi)化、電子(zi)、汽車制(zhi)造(zao)等(deng)行(xing)業。
二:產(chan)品(pin)執行(xing)標準
Q/HHTZH001.1
阻(zu)燃耐火特性(xing)試(shi)驗執行(xing)GB12666-90要求
三(san):使用特性(xing)
1. 交(jiao)流(liu)額(e)定電壓:U0/U 0.6/1KV
zui高工(gong)作溫(wen)度(du): 180℃
zui低環(huan)境(jing)溫(wen)度(du):固定敷設-60℃
2. 電纜(lan)安裝(zhuang)敷設溫(wen)度(du)應不(bu)低(di)於(yu)-25℃。
3. 電纜(lan)允許彎(wan)曲半(ban)徑(jing):電纜(lan)zui小(xiao)為(wei)電纜(lan)外徑(jing)的10倍(bei)
四(si):基(ji)本(ben)型號(hao)及名(ming)稱(cheng)
表1
JGG電纜(lan),JGGR矽(gui)橡膠(jiao)電纜(lan)
型號(hao) | 產(chan)品(pin)名(ming)稱(cheng) |
YGC | 矽(gui)橡膠(jiao)絕(jue)緣矽(gui)橡膠(jiao)護(hu)套電力電纜(lan) |
YGCR | 矽(gui)橡膠(jiao)絕(jue)緣矽(gui)橡膠(jiao)護(hu)套移(yi)動用電力軟電纜(lan) |
YGCP | 矽(gui)橡膠(jiao)絕(jue)緣矽(gui)橡膠(jiao)護(hu)套銅編織(zhi)屏(ping)蔽(bi)電力電纜(lan) |
YGC22 | 矽(gui)橡膠(jiao)絕(jue)緣矽(gui)橡膠(jiao)護(hu)套鋼(gang)帶(dai)鎧(kai)裝(zhuang)電力電纜(lan) |
JGG | 矽(gui)橡膠(jiao)絕(jue)緣矽(gui)橡膠(jiao)護(hu)套安(an)裝(zhuang)線(xian) |
JGGR | 矽(gui)橡膠(jiao)絕(jue)緣矽(gui)橡膠(jiao)護(hu)套移(yi)動用安裝(zhuang)軟線 |
JGGP | 矽(gui)橡膠(jiao)絕(jue)緣矽(gui)橡膠(jiao)護(hu)套銅編織(zhi)屏(ping)蔽(bi)安裝(zhuang)線(xian) |
JHXG | 矽(gui)橡膠(jiao)絕(jue)緣電機(ji)引(yin)接線(xian) |
備(bei)註(zhu):阻(zu)燃型矽(gui)橡膠(jiao)電纜(lan)型號(hao)前加ZR,導體(ti)線(xian)芯(xin)中(zhong)銅絲(si)可(ke)以(yi)采用鍍錫。
五:代(dai)號(hao)名稱和含(han)義(yi)
表2
代(dai)號(hao) | 代號(hao)含義 |
Y | 系(xi)列(lie)代(dai)號(hao)(移(yi)動軟電纜(lan)) |
G | 矽(gui)橡膠(jiao) |
C | 重(zhong)型 |
22 | 鋼(gang)帶(dai)鎧(kai)裝(zhuang) |
P | 銅編織(zhi)屏(ping)蔽(bi) |
R | 多股(gu)絞(jiao)合(he)導體(ti) |
J | 電機(ji)引(yin)接線(xian) |
六(liu):主(zhu)要技術(shu)指標(biao)
1.成品(pin)電纜(lan)導體(ti)(R類(lei))直(zhi)流電阻(zu)(符合(he)GB3956規定)參照(zhao)附(fu)錄A表(biao)1和表(biao)2。
2.20℃時(shi)絕(jue)緣電阻(zu)不(bu)小(xiao)於100MΩ/KM
3.成品(pin)電纜(lan)經受交(jiao)流(liu)50HZ3.5KV/5min電壓試驗不(bu)擊(ji)穿。
七(qi):基(ji)本(ben)電纜(lan)規格及結構(gou)參數
線芯(xin)*標(biao)稱(cheng)截(jie)面(mian)(mm2) | 導體(ti)結構(gou)(根數*直(zhi)徑(jing))(B/R)mm | 電纜(lan)zui大外(wai)徑(jing)(mm) | 參考重(zhong)量(kg/km) | ||
YGC JGGF | YGCR JGGFR | YGCR JGGFR | YGC22 JGG22 | ||
1*1.5 | 19*0.32/48*0.20 | 3.2 | 3.5 | 27.5 |
|
1*2.5 | 19*0.41/51*0.25 | 3.7 | 3.9 | 38.6 |
|
1*4 | 19*0.52/82*0.25 | 4.6 | 5.2 | 55.5 |
|
1*6 | 19*0.65/123*0.25 | 5.6 | 6.5 | 77.7 |
|
1*10 | 48*0.52/204*0.25 | 7.2 | 7.8 | 132 |
|
1*16 | 75*0.52/323*0.25 | 8.2 | 9.0 | 188 |
|
1*25 | 108*0.52/513*0.25 | 10.2 | 11.0 | 312 |
|
1*35 | 108*0.65/722*0.25 | 112 | 12.0 | 408 |
|
1*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 13.5 | 14.5 | 554 |
|
1*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 16.5 | 17.5 | 762 |
|
1*95 | 19*2.52/486*0.50 | 19.0 | 20.5 | 1045 |
|
1*120 | 24*2.52/608*0.50 | 20.0 | 22.0 | 1281 |
|
1*150 | 30*2.52/760*0.50 | 21.0 | 24.2 | 1612 |
|
1*185 | 37*2.52/945*0.50 | 25.0 | 28.0 | 1981 |
|
2*2.5 | 7*0.68/51*0.25 | 10.5 | 11.2 | 158 | 272 |
2*4 | 19*0.52/82*0.25 | 12 | 13.2 | 210 | 347 |
2*6 | 19*0.65/123*0.25 | 14.0 | 15.3 | 263 | 407 |
2*10 | 7*1.37/204*0.25 | 17.8 | 18.9 | 394 | 562 |
2*16 | 7*1.70/323*0.25 | 20.0 | 21.2 | 540 | 724 |
2*25 | 7*2.15/513*0.25 | 23.0 | 24.5 | 794 | 828 |
2*35 | 7*2.52/722*0.25 | 25.7 | 26.3 | 1037 | 1037 |
2*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 26.0 | 27.5 | 1236 | 1385 |
2*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 27.0 | 28.9 | 1647 | 1792 |
2*95 | 19*2.52/486*0.50 | 32.0 | 33.9 | 2189 | 2654 |
2*120 | 24*2.52/608*0.50 | 45.0 | 48.0 | 2640 | 3180 |
2*150 | 30*2.52/760*0.50 | 52.0 | 57.0 | 3280 | 3920 |
2*185 | 37*2.52/945*0.50 | 60.0 | 65.0 | 4006 | 4768 |
3*1.5 | 7*0.52/48*0.20 | 9.7 | 10.7 | 150 | 291 |
3*2.5 | 7*0.68/51*0.25 | 11.7 | 12.2 | 196 | 342 |
3*4 | 19*0.52/82*0.25 | 12.6 | 13.5 | 274 | 444 |
3*6 | 19*0.65/123*0.25 | 14.8 | 16.2 | 350 | 531 |
3*10 | 7*1.37/204*0.25 | 20.0 | 22.0 | 539 | 737 |
3*16 | 7*1.70/323*0.25 | 22.0 | 24.5 | 740 | 972 |
3*25 | 7*2.15/513*0.25 | 25.3 | 27.0 | 1139 | 1372 |
3*35 | 7*2.52/722*0.25 | 28.0 | 31.5 | 1480 | 1729 |
3*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 32.0 | 37.5 | 1900 | 2405 |
3*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 41.0 | 50.0 | 4061 | 3087 |
3*95 | 19*2.52/486*0.50 | 45.0 | 55.0 | 997 | 4003 |
3*120 | 24*2.52/608*0.50 | 50.0 | 60.0 | 4060 | 4887 |
3*150 | 30*2.52/760*0.50 | 60.0 | 65.0 | 5197 | 2995 |
3*185 | 37*2.52/945*0.50 | 65.0 | 70.0 | 6279 | 7262 |
3*4+1*2.5 | 19*0.52/82*0.25 | 14.5 | 15.5 | 320 | 481 |
3*6+1*4 | 19*0.65/123*0.25 | 16.2 | 17.8 | 423 | 597 |
3*10+1*6 | 7*1.37/204*0.25 | 21.0 | 23.0 | 630 | 827 |
3*16+1*10 | 7*1.70/323*0.25 | 23.0 | 25.0 | 888 | 1255 |
3*25+1*16 | 7*2.15/513*0.25 | 27.0 | 29.0 | 1375 | 1578 |
3*35+1*16 | 7*2.52/722*0.25 | 32.3 | 35.0 | 1690 | 1927 |
3*50+1*25 | 10*2.52/1026*0.25 | 36.0 | 40.0 | 2175 | 2760 |
3*70+1*35 | 19*2.16/1406*0.25 | 40.0 | 44.0 | 2950 | 3546 |
3*95+1*50 | 19*2.52/486*0.50 | 46.0 | 52.0 | 3950 | 4670 |
3*120+1*70 | 24*2.52/608*0.50 | 51.0 | 55.0 | 4800 | 5745 |
3*150+1*70 | 30*2.52/760*0.50 | 56.0 | 60.0 | 5810 | 6862 |
3*185+1*95 | 37*2.52/945*0.50 | 66.0 | 70.0 | 7200 | 8394 |
4*4 | 19*0.52/82*0.25 | 14.2 | 16.2 | 352 | 515 |
4*6 | 19*0.65/123*0.25 | 17.1 | 19.0 | 450 | 629 |
4*10 | 7*1.37/204*0.25 | 22.1 | 24.0 | 672 | 881 |
4*16 | 7*1.70/323*0.25 | 24.5 | 26.5 | 952 | 1176 |
4*25 | 7*2.15/513*0.25 | 27.0 | 31.5 | 1476 | 1673 |
4*35 | 7*2.52/722*0.25 | 33.0 | 35.5 | 1876 | 2142 |
4*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 39.0 | 41.0 | 2392 | 2982 |
4*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 41.0 | 44.0 | 3300 | 3871 |
4*95 | 19*2.52/486*0.50 | 47.0 | 50.0 | 4300 | 5094 |
4*120 | 24*2.52/608*0.50 | 49.0 | 54.0 | 5380 | 6187 |
4*150 | 30*2.52/760*0.50 | 56.0 | 60.0 | 6750 | 7596 |
4*185 | 37*2.52/945*0.50 | 68.0 | 72.0 | 8190 | 9194 |
我公司生(sheng)產(chan)五(wu)芯(xin)等(deng)截(jie)面(mian)電纜(lan)和3+2結構(gou)電纜(lan)結構(gou)參數不(bu)在此(ci)表(biao)中(zhong)。 | |||||
(: )
產(chan)品(pin)咨(zi)詢(xun)