
您(nin)的(de)位置(zhi):網站首(shou)頁(ye) > 產(chan)品展(zhan)示(shi) > 安徽天康(kang)耐(nai)高(gao)溫(wen)電纜 > 耐(nai)高溫(wen)矽(gui)橡膠電(dian)纜(lan) > 耐(nai)高溫(wen)矽(gui)橡膠電(dian)纜(lan)

簡(jian)要(yao)描述:耐(nai)高(gao)溫(wen)矽(gui)橡膠電(dian)纜(lan)適(shi)用(yong)於(yu)交流(liu)額定電壓(ya)0.6/1KV及(ji)以(yi)下(xia)固定(ding)敷(fu)設用(yong)動力傳(chuan)輸(shu)線或(huo)移動電(dian)器(qi)用(yong)連(lian)接(jie)電(dian)纜,產(chan)品具有(you)耐熱輻(fu)射(she)、耐寒(han)、耐(nai)酸(suan)堿及(ji)腐(fu)蝕性(xing)氣體(ti)、防(fang)水等(deng)特(te)性(xing)。
產(chan)品型(xing)號(hao):
廠(chang)商(shang)性(xing)質(zhi):生(sheng)產(chan)廠家(jia)
更新時(shi)間(jian):2025-06-23
訪 問(wen) 量(liang):1117Product category
Related articles
詳(xiang)細介(jie)紹
| 產(chan)品名(ming)稱(cheng):耐(nai)高(gao)溫(wen)矽(gui)橡膠電(dian)纜(lan)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐(nai)高溫(wen)矽(gui)橡膠電(dian)纜(lan)執(zhi)行標(biao)準(zhun):阻燃耐(nai)火特(te)性(xing)試(shi)驗(yan)執(zhi)行GB12666-90要(yao)求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壹(yi)、特點(dian)及用(yong)途 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 適(shi)用(yong)於(yu)交流(liu)額定電壓(ya)0.6/1KV及(ji)以(yi)下(xia)固定(ding)敷(fu)設用(yong)動力傳(chuan)輸(shu)線或(huo)移動電(dian)器(qi)用(yong)連(lian)接(jie)電(dian)纜,產(chan)品具有(you)耐熱輻(fu)射(she)、耐寒(han)、耐(nai)酸(suan)堿及(ji)腐(fu)蝕性(xing)氣體(ti)、防(fang)水等(deng)特(te)性(xing)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二(er)、產(chan)品特(te)性(xing): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 交(jiao)流(liu)額定電壓(ya):U0/U 0.6/1KVzui高(gao)工(gong)作溫(wen)度: 180℃zui低環境溫(wen)度:固定(ding)敷(fu)設-60℃ 2. 電纜(lan)安裝(zhuang)敷(fu)設溫(wen)度應不低於(yu)-25℃。 3. 電纜(lan)允許彎曲(qu)半徑(jing):電纜(lan)zui小(xiao)為電(dian)纜(lan)外徑(jing)的10倍(bei)單芯(xin)電(dian)纜(lan):其(qi)彎曲(qu)半徑(jing)不小(xiao)於(yu)電纜(lan)外徑(jing)的15D;三(san)芯 電(dian)纜(lan):其(qi)彎曲(qu)半徑(jing)不小(xiao)於(yu)電纜(lan)外徑(jing)的12D。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三(san)、基本(ben)型(xing)號(hao)及(ji)名(ming)稱(cheng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四(si)、代(dai)號(hao)名(ming)稱(cheng)和含 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五(wu)、主要(yao)技(ji)術指標(biao) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.成品電(dian)纜(lan)導(dao)體(ti)R類(lei)直(zhi)流(liu)電阻符合(he)GB3956規定參(can)照(zhao)附錄(lu)A表1和表2。 2.20℃時(shi)絕緣電(dian)阻不小(xiao)於(yu)100MΩ/KM 3.成品電(dian)纜(lan)經(jing)受交流(liu)50HZ3.5KV/5min電壓(ya)試(shi)驗(yan)不擊穿。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、基本(ben)電纜規格(ge)及(ji)結構(gou)參(can)數(shu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七(qi)、銷售流(liu)程: 1、預付30%預付款,安排生(sheng)產(chan),貨物(wu)完(wan)成生產(chan),打(da)全(quan)款安排發貨,產(chan)品外(wai)包(bao)裝(zhuang)、,說(shuo)明(ming)書(shu)、發票(piao)、發貨單。所有貨(huo)物(wu)免(mian)費運送到客戶(hu)手中 八(ba)、售後(hou)服務(wu): 1、產(chan)品交(jiao)付壹周內,我(wo)公司售(shou)後(hou)服務(wu)部的工(gong)作人(ren)員會根據(ju)客戶(hu)的,進行(xing)跟(gen)蹤咨詢,直到客戶(hu)滿(man)意為止(zhi)。在(zai)保(bao)質(zhi)期內(nei)請(qing)快速(su)與我(wo)公司取(qu)得(de),以(yi)方(fang)便用(yong)戶得到及時(shi)的(de)維(wei)修(xiu)和更換。質(zhi)保(bao)期6個月。 2、所有(you)有(you)關於(yu)產(chan)品質(zhi)量(liang)投(tou)訴:在(zai)1小(xiao)時(shi)內(nei)經(jing)予(yu)答(da)復(fu),24小(xiao)時(shi)內(nei)趕(gan)到現場(chang),並根據(ju)投(tou)訴的(de)情(qing)況確(que)定(ding)處(chu)理措施(shi),進(jin)行(xing)維(wei)修(xiu)和更換。保(bao)質(zhi)期內(nei)有(you)關(guan)於(yu)產(chan)品質(zhi)量(liang)引發的費用(yong),由我(wo)公司承(cheng)擔。 公(gong)司(si)名(ming)稱(cheng):安徽天康(kang)(股(gu)份)有限(xian)公(gong)司(si) 公司(si): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chan)品咨(zi)詢