
您(nin)的(de)位置:網站(zhan)首(shou)頁 > 產品(pin)展(zhan)示(shi) > > 安(an)徽天(tian)康(kang)耐(nai)高(gao)溫電(dian)纜 > 安徽(hui)天(tian)康(kang)耐(nai)高(gao)溫電(dian)纜

簡(jian)要(yao)描(miao)述:安徽天(tian)康(kang)耐(nai)高(gao)溫電(dian)纜
產品(pin)型(xing)號:
廠商性質(zhi):生(sheng)產廠(chang)家(jia)
更新(xin)時(shi)間(jian):2025-04-21
訪 問(wen) 量(liang):649Product category
Related articles
詳(xiang)細(xi)介(jie)紹
產品(pin)名(ming)稱(cheng):安(an)徽(hui)天(tian)康(kang)耐(nai)高(gao)溫電(dian)纜 公司名(ming)稱(cheng):安(an)徽(hui)天(tian)康(kang)(股份(fen))有(you)限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安(an)徽(hui)天(tian)康(kang)耐(nai)高(gao)溫電(dian)纜執(zhi)行(xing)標(biao)準:阻(zu)燃耐(nai)火特(te)性(xing)試驗(yan)執(zhi)行(xing)GB12666-90要(yao)求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壹(yi)、特點及用(yong)途 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安(an)徽天(tian)康(kang)耐(nai)高(gao)溫電(dian)纜適用(yong)於(yu)交流額定電(dian)壓0.6/1KV及以下固定敷(fu)設(she)用(yong)動(dong)力傳輸(shu)線(xian)或移動(dong)電(dian)器用(yong)連接電(dian)纜,產品(pin)具(ju)有(you)耐(nai)熱輻(fu)射、耐(nai)寒、耐(nai)酸(suan)堿(jian)及腐蝕性(xing)氣(qi)體、防(fang)水(shui)等特性(xing)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二(er)、產品(pin)特(te)性: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 交(jiao)流額定電(dian)壓:U0/U 0.6/1KVzui高(gao)工作(zuo)溫度(du): 180℃zui低環境溫度(du):固定敷(fu)設(she)-60℃ 2. 電(dian)纜安裝敷(fu)設(she)溫度(du)應(ying)不(bu)低於(yu)-25℃。 3. 電(dian)纜允(yun)許(xu)彎曲(qu)半徑(jing):電(dian)纜zui小為(wei)電(dian)纜外徑的(de)10倍單(dan)芯(xin)電(dian)纜:其(qi)彎(wan)曲半徑(jing)不(bu)小於(yu)電(dian)纜外徑的(de)15D;三(san)芯(xin) 電(dian)纜:其(qi)彎(wan)曲半徑(jing)不(bu)小於(yu)電(dian)纜外徑的(de)12D。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三(san)、安(an)徽(hui)天(tian)康(kang)耐(nai)高(gao)溫電(dian)纜基本(ben)型(xing)號及名稱(cheng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四(si)、代號名稱(cheng)和(he)含(han) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五(wu)、安(an)徽(hui)天(tian)康(kang)耐(nai)高(gao)溫電(dian)纜主要(yao)技(ji)術指標(biao) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.成品電(dian)纜導(dao)體(ti)R類(lei)直流電(dian)阻(zu)符合(he)GB3956規(gui)定(ding)參(can)照(zhao)附錄(lu)A表1和(he)表(biao)2。 2.20℃時(shi)絕(jue)緣電(dian)阻(zu)不小於(yu)100MΩ/KM 3.成品電(dian)纜經受(shou)交流(liu)50HZ3.5KV/5min電(dian)壓試驗(yan)不(bu)擊(ji)穿。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六(liu)、基本(ben)電(dian)纜規格(ge)及結構參(can)數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七(qi)、銷售(shou)流(liu)程(cheng): 1、預(yu)付(fu)30%預(yu)付(fu)款,安(an)排(pai)生(sheng)產,貨(huo)物完成生產,打(da)全款安(an)排(pai)發(fa)貨(huo),產品(pin)外包(bao)裝、,說明書、發票、發(fa)貨單(dan)。所(suo)有(you)貨物免(mian)費(fei)運送(song)到(dao)客戶(hu)手(shou)中 八、售(shou)後服務(wu): 1、產品(pin)交(jiao)付(fu)壹周(zhou)內,我公司售(shou)後服務(wu)部(bu)的(de)工作人員(yuan)會根據客戶(hu)的,進行(xing)跟(gen)蹤咨(zi)詢,直到客戶滿意為(wei)止(zhi)。在保(bao)質(zhi)期內請(qing)快速與(yu)我公司取(qu)得(de),以方便用(yong)戶得(de)到及時(shi)的(de)維(wei)修和(he)更換。質(zhi)保(bao)期6個月(yue)。 2、所(suo)有(you)有(you)關於(yu)產品(pin)質(zhi)量(liang)投(tou)訴(su):在1小(xiao)時(shi)內(nei)經予答(da)復,24小時(shi)內(nei)趕到(dao)現(xian)場(chang),並根據投訴(su)的情(qing)況確定(ding)處(chu)理(li)措(cuo)施(shi),進行維修和(he)更換。保(bao)質(zhi)期內有(you)關於(yu)產品(pin)質(zhi)量(liang)引(yin)發(fa)的費(fei)用(yong),由我(wo)公司承(cheng)擔(dan)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品(pin)咨(zi)詢