
您(nin)的位(wei)置:網(wang)站首(shou)頁 > 產品(pin)展(zhan)示(shi) > > 安徽(hui)天康(kang)耐(nai)高(gao)溫(wen)電(dian)纜 > 耐(nai)高(gao)溫(wen)電(dian)纜

簡要(yao)描述(shu):耐(nai)高(gao)溫(wen)電(dian)纜
產(chan)品型(xing)號(hao):
廠(chang)商(shang)性(xing)質(zhi):生產廠(chang)家(jia)
更新時間:2025-04-21
訪 問(wen) 量:817Product category
Related articles
詳細介(jie)紹(shao)
產(chan)品(pin)名稱(cheng):耐(nai)高(gao)溫(wen)電(dian)纜 公司(si)名稱(cheng):安(an)徽(hui)天(tian)康(kang)(股(gu)份)有限公司(si) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐(nai)高(gao)溫(wen)電(dian)纜執行(xing)標(biao)準:阻燃(ran)耐(nai)火(huo)特(te)性(xing)試驗執行(xing)GB12666-90要(yao)求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壹(yi)、特點(dian)及用(yong)途(tu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用(yong)於交流額(e)定電(dian)壓0.6/1KV及(ji)以下固定(ding)敷設用(yong)動(dong)力傳輸線或(huo)移動(dong)電(dian)器用(yong)連接(jie)電纜,產(chan)品具(ju)有(you)耐(nai)熱(re)輻(fu)射(she)、耐(nai)寒(han)、耐(nai)酸(suan)堿(jian)及腐(fu)蝕(shi)性氣(qi)體、防(fang)水(shui)等特(te)性(xing)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二(er)、產(chan)品(pin)特性: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 交流額(e)定電(dian)壓:U0/U 0.6/1KVzui高(gao)工(gong)作(zuo)溫(wen)度(du): 180℃zui低環(huan)境溫(wen)度(du):固(gu)定(ding)敷(fu)設-60℃ 2. 電(dian)纜安(an)裝敷(fu)設溫(wen)度(du)應(ying)不(bu)低於(yu)-25℃。 3. 電(dian)纜允(yun)許(xu)彎曲(qu)半徑(jing):電(dian)纜zui小為電纜外(wai)徑(jing)的(de)10倍單芯(xin)電(dian)纜:其彎曲(qu)半徑(jing)不(bu)小於(yu)電(dian)纜外(wai)徑(jing)的(de)15D;三(san)芯(xin) 電(dian)纜:其彎曲(qu)半徑(jing)不(bu)小於(yu)電(dian)纜外(wai)徑(jing)的(de)12D。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三(san)、基(ji)本型(xing)號(hao)及名稱(cheng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四(si)、代(dai)號名稱(cheng)和(he)含(han) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五(wu)、主(zhu)要(yao)技(ji)術(shu)指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.成品電(dian)纜導(dao)體R類(lei)直流電阻(zu)符合GB3956規(gui)定參照附(fu)錄A表(biao)1和(he)表(biao)2。 2.20℃時(shi)絕緣(yuan)電(dian)阻不(bu)小於(yu)100MΩ/KM 3.成(cheng)品電(dian)纜經(jing)受(shou)交流50HZ3.5KV/5min電(dian)壓試(shi)驗不(bu)擊穿。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六(liu)、基(ji)本電(dian)纜規(gui)格及(ji)結(jie)構參(can)數(shu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、銷售(shou)流程(cheng): 1、預(yu)付(fu)30%預付(fu)款,安(an)排生產,貨(huo)物完成生產,打全款安(an)排發(fa)貨(huo),產品外(wai)包裝(zhuang)、,說明(ming)書、發票、發貨(huo)單。所有(you)貨(huo)物免(mian)費(fei)運(yun)送(song)到(dao)客(ke)戶(hu)手(shou)中(zhong) 八(ba)、售(shou)後服(fu)務: 1、產(chan)品(pin)交付壹(yi)周內(nei),我(wo)公司(si)售(shou)後服(fu)務部(bu)的(de)工(gong)作(zuo)人員(yuan)會(hui)根(gen)據(ju)客(ke)戶(hu)的(de),進行(xing)跟蹤(zong)咨詢,直到客(ke)戶(hu)滿(man)意為止。在保質(zhi)期內(nei)請(qing)快速(su)與我(wo)公司(si)取得(de),以(yi)方(fang)便(bian)用(yong)戶(hu)得(de)到(dao)及(ji)時(shi)的(de)維(wei)修(xiu)和(he)更換。質(zhi)保期6個(ge)月。 2、所(suo)有(you)有(you)關於產(chan)品質(zhi)量投訴(su):在1小時(shi)內(nei)經(jing)予答(da)復,24小時(shi)內(nei)趕(gan)到現(xian)場(chang),並根(gen)據(ju)投訴(su)的情況(kuang)確定處(chu)理(li)措(cuo)施(shi),進(jin)行(xing)維(wei)修(xiu)和(he)更換。保質(zhi)期內(nei)有(you)關於產(chan)品質(zhi)量引(yin)發(fa)的費用(yong),由我(wo)公司(si)承(cheng)擔(dan)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品(pin)咨詢