
您的位(wei)置(zhi):網(wang)站首(shou)頁(ye) > 產(chan)品(pin)展(zhan)示(shi) > > 安徽(hui)天(tian)康(kang)矽(gui)橡(xiang)膠電(dian)纜 > YGC矽(gui)橡(xiang)膠電(dian)力電(dian)纜_YGC矽(gui)橡(xiang)膠電(dian)力電(dian)纜價格

簡要(yao)描(miao)述(shu):YGC矽(gui)橡(xiang)膠電(dian)纜適用於(yu)交流(liu)額(e)定(ding)電(dian)壓0.6/1KV及以下,銷往:北(bei)京(jing)、天(tian)津、上海、重(zhong)慶、河(he)北(bei)、山(shan)西、遼寧、吉林、黑(hei)龍(long)江(jiang)、江蘇、安(an)徽(hui)、浙(zhe)江(jiang)、福(fu)建、江西、山(shan)東、四川、湖南(nan)、廣東、廣西、貴州(zhou)、雲南(nan)、陜西、甘肅、青海。
產(chan)品(pin)型(xing)號:
廠(chang)商性質(zhi):生產(chan)廠(chang)家(jia)
更(geng)新(xin)時(shi)間(jian):2025-04-21
訪(fang) 問 量(liang):1155Product category
Related articles
詳細介紹
YGC矽(gui)橡(xiang)膠電(dian)力電(dian)纜:<詢(xun)價、技術(shu)、采(cai)購>,.
壹(yi):YGC矽(gui)橡(xiang)膠電(dian)力電(dian)纜特點(dian)及用途(tu)
YGC矽(gui)橡(xiang)膠電(dian)力電(dian)纜適用於(yu)交流(liu)額(e)定(ding)電(dian)壓0.6/1KV及以下固定(ding)敷設(she)用動(dong)力傳(chuan)輸(shu)線或移動(dong)電(dian)器用(yong)連接電(dian)纜,產(chan)品(pin)具有耐(nai)熱(re)輻射(she)、耐(nai)寒(han)、耐(nai)酸(suan)堿及腐蝕性氣(qi)體(ti)、防(fang)水等(deng)特性,電(dian)纜結(jie)構(gou)柔(rou)軟(ruan),輻(fu)射(she)方便(bian),高(gao)溫(高(gao)寒)環境下電(dian)氣(qi)性能(neng)穩定(ding),抗(kang)老化(hua)性能(neng)突(tu)出(chu),使(shi)用(yong)壽命長,廣(guang)泛(fan)用於(yu)冶金、電(dian)力、石(shi)化(hua)、電(dian)子、汽車(che)制造等(deng)行(xing)業。
二:YGC矽(gui)橡(xiang)膠電(dian)力電(dian)纜執行(xing)標(biao)準
Q/HHTZH001.1
阻(zu)燃耐(nai)火(huo)特性試(shi)驗執行(xing)GB12666-90要(yao)求(qiu)
三(san):YGC矽(gui)橡(xiang)膠電(dian)力電(dian)纜使(shi)用(yong)特性
1. 交流(liu)額(e)定(ding)電(dian)壓:U0/U 0.6/1KV
zui高(gao)工(gong)作(zuo)溫度: 180℃
zui低(di)環境溫度(du):固定(ding)敷設(she)-60℃
2. 電(dian)纜安(an)裝敷(fu)設溫(wen)度應不(bu)低(di)於(yu)-25℃。
3. 電(dian)纜允(yun)許彎曲(qu)半(ban)徑:電(dian)纜zui小(xiao)為(wei)電(dian)纜外徑(jing)的10倍
四:YGC矽(gui)橡(xiang)膠電(dian)力電(dian)纜基(ji)本型(xing)號及名稱(cheng)
表1
| 型號 | 產(chan)品(pin)名(ming)稱(cheng) |
| YGC | 矽(gui)橡(xiang)膠絕(jue)緣矽(gui)橡(xiang)膠護套電(dian)力電(dian)纜 |
| YGCR | 矽(gui)橡(xiang)膠絕(jue)緣矽(gui)橡(xiang)膠護套移動(dong)用電(dian)力軟(ruan)電(dian)纜 |
| YGCP | 矽(gui)橡(xiang)膠絕(jue)緣矽(gui)橡(xiang)膠護套銅(tong)編(bian)織(zhi)屏蔽電(dian)力電(dian)纜 |
| YGC22 | 矽(gui)橡(xiang)膠絕(jue)緣矽(gui)橡(xiang)膠護套鋼帶鎧(kai)裝電(dian)力電(dian)纜 |
備(bei)註:阻燃(ran)型(xing)矽(gui)橡(xiang)膠電(dian)纜型(xing)號前(qian)加(jia)ZR,導(dao)體線芯中(zhong)銅(tong)絲可(ke)以(yi)采(cai)用鍍(du)錫(xi)。
五(wu):YGC矽(gui)橡(xiang)膠電(dian)力電(dian)纜代(dai)號名(ming)稱和含(han)義
表2
| 代號 | 代(dai)號含(han)義 |
| Y | 系(xi)列(lie)代(dai)號(移動(dong)軟(ruan)電(dian)纜) |
| G | 矽(gui)橡(xiang)膠 |
| C | 重(zhong)型 |
| 22 | 鋼帶鎧(kai)裝 |
| P | 銅(tong)編(bian)織(zhi)屏蔽 |
| R | 多(duo)股(gu)絞(jiao)合(he)導(dao)體 |
六(liu):YGC矽(gui)橡(xiang)膠電(dian)力電(dian)纜主(zhu)要(yao)技(ji)術(shu)指標(biao)
1.成品(pin)電(dian)纜導(dao)體(R類(lei))直(zhi)流(liu)電(dian)阻(符合(he)GB3956規(gui)定(ding))參照(zhao)附錄A表1和表2。
2.20℃時(shi)絕(jue)緣電(dian)阻不(bu)小(xiao)於(yu)100MΩ/KM
3.成品(pin)電(dian)纜經受交流50HZ3.5KV/5min電(dian)壓試(shi)驗不(bu)擊(ji)穿。
七:YGC矽(gui)橡(xiang)膠電(dian)力電(dian)纜基(ji)本電(dian)纜規(gui)格及結構(gou)參(can)數(shu)
| 線芯*標(biao)稱截(jie)面(mian)(mm2) | 導(dao)體結(jie)構(gou)(根(gen)數(shu)*直(zhi)徑(jing))(B/R)mm | 電(dian)纜zui大外徑(jing)(mm) | 參(can)考重(zhong)量(kg/km) | ||
| YGC | YGCR | YGCR | YGC22 | ||
| 1*1.5 | 19*0.32/48*0.20 | 3.2 | 3.5 | 27.5 | - |
| 1*2.5 | 19*0.41/51*0.25 | 3.7 | 3.9 | 38.6 | - |
| 1*4 | 19*0.52/82*0.25 | 4.6 | 5.2 | 55.5 | - |
| 1*6 | 19*0.65/123*0.25 | 5.6 | 6.5 | 77.7 | - |
| 1*10 | 48*0.52/204*0.25 | 7.2 | 7.8 | 132 | - |
| 1*16 | 75*0.52/323*0.25 | 8.2 | 9.0 | 188 | - |
| 1*25 | 108*0.52/513*0.25 | 10.2 | 11.0 | 312 | - |
| 1*35 | 108*0.65/722*0.25 | 112 | 12.0 | 408 | - |
| 1*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 13.5 | 14.5 | 554 | - |
| 1*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 16.5 | 17.5 | 762 | - |
| 1*95 | 19*2.52/486*0.50 | 19.0 | 20.5 | 1045 | - |
| 1*120 | 24*2.52/608*0.50 | 20.0 | 22.0 | 1281 | - |
| 1*150 | 30*2.52/760*0.50 | 21.0 | 24.2 | 1612 | - |
| 1*185 | 37*2.52/945*0.50 | 25.0 | 28.0 | 1981 | - |
| 2*2.5 | 7*0.68/51*0.25 | 10.5 | 11.2 | 158 | 272 |
| 2*4 | 19*0.52/82*0.25 | 12 | 13.2 | 210 | 347 |
| 2*6 | 19*0.65/123*0.25 | 14.0 | 15.3 | 263 | 407 |
| 2*10 | 7*1.37/204*0.25 | 17.8 | 18.9 | 394 | 562 |
| 2*16 | 7*1.70/323*0.25 | 20.0 | 21.2 | 540 | 724 |
| 2*25 | 7*2.15/513*0.25 | 23.0 | 24.5 | 794 | 828 |
| 2*35 | 7*2.52/722*0.25 | 25.7 | 26.3 | 1037 | 1037 |
| 2*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 26.0 | 27.5 | 1236 | 1385 |
| 2*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 27.0 | 28.9 | 1647 | 1792 |
| 2*95 | 19*2.52/486*0.50 | 32.0 | 33.9 | 2189 | 2654 |
| 2*120 | 24*2.52/608*0.50 | 45.0 | 48.0 | 2640 | 3180 |
| 2*150 | 30*2.52/760*0.50 | 52.0 | 57.0 | 3280 | 3920 |
| 2*185 | 37*2.52/945*0.50 | 60.0 | 65.0 | 4006 | 4768 |
| 3*1.5 | 7*0.52/48*0.20 | 9.7 | 10.7 | 150 | 291 |
| 3*2.5 | 7*0.68/51*0.25 | 11.7 | 12.2 | 196 | 342 |
| 3*4 | 19*0.52/82*0.25 | 12.6 | 13.5 | 274 | 444 |
| 3*6 | 19*0.65/123*0.25 | 14.8 | 16.2 | 350 | 531 |
| 3*10 | 7*1.37/204*0.25 | 20.0 | 22.0 | 539 | 737 |
| 3*16 | 7*1.70/323*0.25 | 22.0 | 24.5 | 740 | 972 |
| 3*25 | 7*2.15/513*0.25 | 25.3 | 27.0 | 1139 | 1372 |
| 3*35 | 7*2.52/722*0.25 | 28.0 | 31.5 | 1480 | 1729 |
| 3*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 32.0 | 37.5 | 1900 | 2405 |
| 3*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 41.0 | 50.0 | 4061 | 3087 |
| 3*95 | 19*2.52/486*0.50 | 45.0 | 55.0 | 997 | 4003 |
| 3*120 | 24*2.52/608*0.50 | 50.0 | 60.0 | 4060 | 4887 |
| 3*150 | 30*2.52/760*0.50 | 60.0 | 65.0 | 5197 | 2995 |
| 3*185 | 37*2.52/945*0.50 | 65.0 | 70.0 | 6279 | 7262 |
| 3*4+1*2.5 | 19*0.52/82*0.25 | 14.5 | 15.5 | 320 | 481 |
| 3*6+1*4 | 19*0.65/123*0.25 | 16.2 | 17.8 | 423 | 597 |
| 3*10+1*6 | 7*1.37/204*0.25 | 21.0 | 23.0 | 630 | 827 |
| 3*16+1*10 | 7*1.70/323*0.25 | 23.0 | 25.0 | 888 | 1255 |
| 3*25+1*16 | 7*2.15/513*0.25 | 27.0 | 29.0 | 1375 | 1578 |
| 3*35+1*16 | 7*2.52/722*0.25 | 32.3 | 35.0 | 1690 | 1927 |
| 3*50+1*25 | 10*2.52/1026*0.25 | 36.0 | 40.0 | 2175 | 2760 |
| 3*70+1*35 | 19*2.16/1406*0.25 | 40.0 | 44.0 | 2950 | 3546 |
| 3*95+1*50 | 19*2.52/486*0.50 | 46.0 | 52.0 | 3950 | 4670 |
| 3*120+1*70 | 24*2.52/608*0.50 | 51.0 | 55.0 | 4800 | 5745 |
| 3*150+1*70 | 30*2.52/760*0.50 | 56.0 | 60.0 | 5810 | 6862 |
| 3*185+1*95 | 37*2.52/945*0.50 | 66.0 | 70.0 | 7200 | 8394 |
| 4*4 | 19*0.52/82*0.25 | 14.2 | 16.2 | 352 | 515 |
| 4*6 | 19*0.65/123*0.25 | 17.1 | 19.0 | 450 | 629 |
| 4*10 | 7*1.37/204*0.25 | 22.1 | 24.0 | 672 | 881 |
| 4*16 | 7*1.70/323*0.25 | 24.5 | 26.5 | 952 | 1176 |
| 4*25 | 7*2.15/513*0.25 | 27.0 | 31.5 | 1476 | 1673 |
| 4*35 | 7*2.52/722*0.25 | 33.0 | 35.5 | 1876 | 2142 |
| 4*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 39.0 | 41.0 | 2392 | 2982 |
| 4*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 41.0 | 44.0 | 3300 | 3871 |
| 4*95 | 19*2.52/486*0.50 | 47.0 | 50.0 | 4300 | 5094 |
| 4*120 | 24*2.52/608*0.50 | 49.0 | 54.0 | 5380 | 6187 |
| 4*150 | 30*2.52/760*0.50 | 56.0 | 60.0 | 6750 | 7596 |
| 4*185 | 37*2.52/945*0.50 | 68.0 | 72.0 | 8190 | 9194 |
| 我(wo)公司(si)生產(chan)五(wu)芯等截(jie)面(mian)電(dian)纜和3+2結(jie)構(gou)電(dian)纜結(jie)構(gou)參(can)數(shu)不(bu)在(zai)此表中(zhong)。 | |||||
關(guan)鍵詞(ci):YGC矽(gui)橡(xiang)膠電(dian)纜,ZR-YGC電(dian)纜,YGCR電(dian)纜,YGCP電(dian)纜,YGC22電(dian)纜,ZR-YGCR電(dian)纜,ZR-YGCP電(dian)纜,ZR-YGC22電(dian)纜,YGC電(dian)纜價格,YGC電(dian)纜報價,YGC電(dian)纜廠(chang)家(jia),YGC電(dian)纜采(cai)購,YGC電(dian)纜品(pin)牌
產品(pin)咨(zi)詢(xun)