
您(nin)的位(wei)置:網站(zhan)首(shou)頁 > 產(chan)品展示(shi) > > 安徽天康矽橡膠(jiao)電(dian)纜(lan) > YGC矽橡膠電(dian)纜(lan)特(te)點(dian)

簡(jian)要描述(shu):YGC矽橡膠電(dian)纜(lan)
產品型(xing)號:
廠(chang)商(shang)性質(zhi):生(sheng)產(chan)廠(chang)家(jia)
更(geng)新(xin)時間:2025-04-21
訪 問(wen) 量:646Product category
Related articles
詳(xiang)細(xi)介紹(shao)
YGC矽橡(xiang)膠(jiao)電(dian)纜(lan)
YGC矽橡膠電(dian)纜(lan)執行(xing)標準(zhun):Q/IRMV2-2008
YGC矽橡膠電(dian)纜(lan)特(te)性:
1、額(e)定(ding)電(dian)壓(ya):450/750V
2、工(gong)作溫(wen)度(du):-60~ 200℃
3、導 體:絞合(he)鍍(du)錫銅(tong)線
4、絕(jue) 緣(yuan):矽(gui)橡膠
5、護(hu) 套(tao):矽(gui)橡(xiang)膠
6、顏 色:紅(hong)/黃(huang)/蘭/白/黑(hei)/黃(huang)綠/棕(zong)/綠(lv)等(deng)
YGC矽橡膠電(dian)纜(lan)特(te)點(dian)/用(yong)途:
可(ke)在長(chang)期潮濕環(huan)境(jing)中使(shi)用(yong),電(dian)性能(neng)及(ji)防(fang)水、防黴性能(neng)*。 彎(wan)曲(qu)性能(neng)優良(liang),zui小彎(wan)曲半徑為(wei)電(dian)纜(lan)外徑16倍(bei),可(ke)移動使(shi)用(yong)。使(shi)用(yong)於交(jiao)流(liu)額(e)定電(dian)壓(ya)450/750V及以(yi)下(xia)各種移動式電(dian)機、鋼(gang)鐵、航(hang)空(kong)、電(dian)廠(chang)、石(shi)化(hua)等(deng)高溫(wen)環境(jing)中使(shi)用(yong)。
交貨(huo)要求(qiu):
按雙(shuang)方(fang)合(he)同(tong)協議(yi)商(shang)定(ding),允(yun)許(xu)不(bu)小(xiao)於(yu)10米的短(duan)段交(jiao)貨(huo)。其(qi)數量應不(bu)超(chao)過交貨總長(chang)度(du)的10%。
YGC矽(gui)橡(xiang)膠(jiao)電(dian)纜(lan)規格(ge)結(jie)構及技(ji)術參(can)數:
產品技(ji)術參(can)數表(1)
| 芯數×截面(mian) | 導體結(jie)構 | 絕(jue)緣(yuan)厚(hou)度(du)(mm) | 完(wan)成(cheng)外徑(mm) | 護(hu)套(tao)厚(hou)度(du) | 平均外徑 | 20 ℃時導體電(dian)阻(zu)≤ |
| 2 × 4 | 56/0.30 | 0.70 | 4.10 | 1.40 | 11.0 | 5.09 |
| 3 × 4 | 56/0.30 | 0.70 | 4.10 | 1.60 | 12.0 | 5.09 |
| 4 × 4 | 56/0.30 | 0.70 | 4.10 | 1.80 | 13.5 | 5.09 |
| 5 × 4 | 56/0.30 | 0.70 | 4.10 | 1.80 | 14.6 | 5.09 |
| 6 × 4 | 56/0.30 | 0.70 | 4.10 | 1.80 | 16.0 | 5.09 |
| 7 × 4 | 56/0.30 | 0.70 | 4.10 | 1.80 | 16.0 | 5.09 |
| 10 × 4 | 56/0.30 | 0.70 | 4.10 | 2.20 | 20.0 | 5.09 |
| 12 × 4 | 56/0.30 | 0.70 | 4.10 | 2.40 | 22.0 | 5.09 |
| 2 × 6 | 84/0.30 | 0.70 | 4.90 | 1.60 | 13.0 | 3.39 |
| 3 × 6 | 84/0.30 | 0.70 | 4.90 | 1.60 | 13.8 | 3.39 |
| 4 × 6 | 84/0.30 | 0.70 | 4.90 | 1.80 | 15.4 | 3.39 |
| 5 × 6 | 84/0.30 | 0.70 | 4.90 | 1.80 | 16.8 | 3.39 |
| 6 × 6 | 84/0.30 | 0.70 | 4.90 | 2.00 | 18.8 | 3.39 |
| 7 × 6 | 84/0.30 | 0.70 | 4.90 | 2.00 | 18.8 | 3.39 |
| 10 × 6 | 84/0.30 | 0.70 | 4.90 | 2.20 | 23.4 | 3.39 |
| 2 × 10 | 84/0.40 | 1.0 | 6.60 | 1.80 | 17.0 | 1.95 |
| 3 × 10 | 84/0.40 | 1.0 | 6.60 | 1.80 | 18.0 | 1.95 |
| 4 × 10 | 84/0.40 | 1.0 | 6.60 | 2.00 | 20.0 | 1.95 |
| 5 × 10 | 84/0.40 | 1.0 | 6.60 | 2.40 | 22.8 | 1.95 |
| 2 × 16 | 126/0.40 | 1.2 | 8.40 | 2.50 | 21.8 | 1.24 |
| 3 × 16 | 126/0.40 | 1.2 | 8.40 | 2.60 | 23.2 | 1.24 |
| 4 × 16 | 126/0.40 | 1.2 | 8.40 | 2.60 | 25.6 | 1.24 |
| 5 × 16 | 126/0.40 | 1.2 | 8.40 | 2.80 | 28.2 | 1.24 |
| 2 × 25 | 196/0.40 | 1.30 | 10.10 | 2.6 | 25.4 | 0.795 |
| 3 × 25 | 196/0.40 | 1.30 | 10.10 | 2.6 | 27.0 | 0.795 |
| 4 × 25 | 196/0.40 | 1.30 | 10.10 | 2.6 | 29.6 | 0.795 |
| 5 × 25 | 196/0.40 | 1.30 | 10.10 | 2.6 | 32.80 | 0.795 |
| 2 × 35 | 494/0.30 | 1.4 | 11.5 | 2.4 | 28.0 | 0.565 |
| 3 × 35 | 494/0.30 | 1.4 | 11.5 | 2.6 | 30.0 | 0.565 |
| 4 × 35 | 494/0.30 | 1.4 | 11.5 | 2.6 | 33.0 | 0.565 |
| 3*50 | 396/0.40 | 1.6 | 14.0 | 2.8 | 36.0 | 0.393 |
| 4 × 50 | 396/0.40 | 1.6 | 14.0 | 2.8 | 39.6 | 0.393 |
| 3 × 70 | 551/0.40 | 1.6 | 15.6 | 3.0 | 10.0 | 0.277 |
| 3 × 95 | 760/0.40 | 1.8 | 18.2 | 3.2 | 45.8 | 0.210 |
| 3 × 120 | 608/0.50 | 2.0 | 20.0 | 3.6 | 50.6 | 0.164 |
| 3 × 150 | 760/0.50 | 2.2 | 22.4 | 3.8 | 56.2 | 0.132 |
| 3 × 185 | 925/0.50 | 2.4 | 24.8 | 4.0 | 61.8 | 0.108 |
| 3 × 240 | 1221/0.50 | 2.6 | 28.2 | 4.2 | 69.4 | 0.082 |
YGC矽橡(xiang)膠電(dian)纜(lan)技(ji)術參(can)數(2)
| 芯數×截面(mian) | 導體結(jie)構 | 主線芯(xin)外徑 | 地(di)線芯(xin)外徑 | 護(hu)套(tao)厚(hou)度(du) | 平均外徑 | |
| 3×1.5 1×1 | 48/0.20 | 32/0.20 | 2.80 | 2.60 | 1.4 | 9.50 |
| 3×2 1×1.5 | 40/0.25 | 48/0.20 | 3.20 | 2.80 | 1.50 | 10.70 |
| 3×2.5 1×1.5 | 49/0.25 | 48/0.20 | 3.50 | 2.80 | 1.7 | 12.0 |
| 3×4 1×2.5 | 56/0.30 | 49/0.25 | 4.10 | 3.50 | 1.8 | 13.5 |
| 3×6 1×4 | 84/0.30 | 56/0.30 | 4.90 | 4.10 | 1.8 | 15.4 |
| 3×10 1×6 | 84/0.40 | 84/0.30 | 6.60 | 4.90 | 1.80 | 19.5 |
| 3×16 1×10 | 126/0.40 | 84/0.40 | 8.40 | 6.60 | 2.60 | 24.6 |
| 3×25 1×16 | 196/0.40 | 126/0.40 | 10.10 | 8.40 | 2.60 | 28.60 |
| 3×35 1×25 | 494/0.30 | 196/0.40 | 11.50 | 10.10 | 2.60 | 32.20 |
| 3×50 1×35 | 396/0.40 | 194/0.30 | 14.0 | 10.10 | 2.80 | 37.80 |
| 3×70 1×50 | 551/0.40 | 396/0.40 | 15.6 | 11.5 | 3.0 | 42.2 |
| 3×95 1×50 | 760/0.40 | 396/0.40 | 18.2 | 14.0 | 3.2 | 48.5 |
| 3×120 1×70 | 608/0.50 | 551/0.40 | 20.0 | 15.6 | 3.6 | 53.6 |
| 3×150 1×70 | 760/0.50 | 551/0.40 | 22.4 | 15.6 | 3.8 | 58.3 |
| 3×150 1×95 | 760/0.50 | 760/0.40 | 22.4 | 18.2 | 3.80 | 60.0 |
| 3×185 1×70 | 925/0.50 | 551/0.40 | 24.8 | 15.6 | 4.0 | 64.2 |
| 3×185 1×95 | 925/0.50 | 760/0.40 | 24.8 | 18.2 | 4.2 | 65.8 |
| 3×240 1×95 | 1221/0.50 | 475/0.50 | 28.2 | 18.2 | 4.5 | 72.8 |
| 3×240 1×120 | 1221/0.50 | 608/0.50 | 28.2 | 20.0 | 4.5 | 75.0 |
YGC矽(gui)橡(xiang)膠電(dian)纜(lan)銷售流程:
1、預(yu)付30%預(yu)付款,安(an)排生產,貨物(wu)完(wan)成(cheng)生(sheng)產,打(da)全(quan)款(kuan)安(an)排發貨,產品(pin)外包裝、,說明(ming)書、發(fa)票(piao)、發貨(huo)單(dan)。所有貨(huo)物(wu)免(mian)費運送到(dao)客戶手中(zhong)
售(shou)後(hou)服(fu)務:
1、產品(pin)交(jiao)付壹周(zhou)內,我(wo)公司售(shou)後(hou)服(fu)務部的工(gong)作人(ren)員會根據客(ke)戶的,進(jin)行(xing)跟(gen)蹤咨(zi)詢,直到客(ke)戶滿意為(wei)止(zhi)。在保(bao)質(zhi)期內請快速與(yu)我(wo)公(gong)司取得,以方(fang)便(bian)用(yong)戶得到及(ji)時的維(wei)修(xiu)和(he)更換。質(zhi)保(bao)期6個月。
2、所有有關(guan)於(yu)產(chan)品質(zhi)量投(tou)訴:在1小時內經(jing)予答(da)復(fu),24小時內趕(gan)到現場(chang),並根據投(tou)訴的情(qing)況(kuang)確(que)定(ding)處(chu)理(li)措(cuo)施,進(jin)行(xing)維修(xiu)和更(geng)換。保(bao)質(zhi)期內有關(guan)於(yu)產(chan)品質(zhi)量引發(fa)的費用(yong),由我(wo)公(gong)司承(cheng)擔。
關(guan)鍵(jian)詞(ci):YGC矽(gui)橡膠電(dian)纜(lan)
產品咨(zi)詢