
您的(de)位(wei)置:網站首頁 > 產品(pin)展(zhan)示 > 安徽(hui)天康(kang)矽橡膠電纜(lan) > 矽橡膠屏蔽(bi)電纜(lan) > KGG矽橡膠控(kong)制電纜(lan)_KGG控(kong)制電纜(lan)生產廠家

簡要描述:KGG矽橡膠控(kong)制電纜(lan)
產品(pin)型(xing)號(hao):
廠商性(xing)質(zhi):生產廠家
更(geng)新時間(jian):2025-04-24
訪 問(wen) 量(liang):750Product category
Related articles
詳細介紹
壹(yi):KGG矽橡膠控(kong)制電纜(lan)產品(pin)特(te)點及用(yong)途(tu)
<報價(jia)、技術(shu)、采購> ahtk777
本產品(pin)適用(yong)於(yu)交(jiao)流(liu)額(e)定(ding)電壓450/750V及以下(xia)移動或固(gu)定敷(fu)設用(yong)電(dian)器(qi)儀表(biao)連接線(xian)或信(xin)號傳(chuan)輸(shu),
電(dian)纜(lan)具有較(jiao)好的(de)熱穩定性,能在(zai)高溫(wen)、低溫、腐蝕性(xing)中保持(chi)良(liang)好的(de)電(dian)性(xing)能和柔(rou)軟性,適合(he)
冶(ye)金、電(dian)力(li)、石(shi)化等行(xing)業(ye)具有移(yi)動耐溫等特(te)殊要求(qiu)場(chang)合(he)使(shi)用(yong)。
二(er):KGG矽橡膠控(kong)制電纜(lan)產品(pin)執(zhi)行(xing)標(biao)準(zhun)
Q/HHTZH004.2
阻(zu)燃耐火(huo)特(te)性(xing)試(shi)驗(yan)執(zhi)行(xing)GB12666-90標(biao)準(zhun)
三(san):KGG矽橡膠控(kong)制電纜(lan)使用(yong)特(te)性(xing)
1. 交(jiao)流(liu)額(e)定(ding)電壓:U0/U 450/750KV
zui高工(gong)作溫度(du):180℃
2. zui低環境(jing)溫(wen)度(du):矽橡膠護(hu)套(tao):固定(ding)敷(fu)設-60℃,非固定(ding)敷(fu)設-20℃
3. 電纜(lan)安裝敷(fu)設溫度(du)應不低(di)於(yu)-20℃。
4. 電(dian)纜(lan)允(yun)許(xu)彎(wan)曲(qu)半徑(jing):非鎧裝電纜(lan)zui小為電纜(lan)外(wai)徑(jing)的(de)6倍(bei)
四(si):KGG矽橡膠控(kong)制電纜(lan)基本型(xing)號(hao)及名稱(cheng)
| KGG | 矽橡膠絕緣和護(hu)套(tao)控(kong)制電纜(lan) |
| KGGR | 矽橡膠絕緣和護(hu)套(tao)控(kong)制軟電纜(lan) |
| KGGP | 矽橡膠絕緣和護(hu)套(tao)銅絲(si)編織(zhi)屏蔽(bi)控(kong)制電纜(lan) |
| KGGRP | 矽橡膠絕緣和護(hu)套(tao)銅絲(si)編織(zhi)屏蔽(bi)控(kong)制軟電纜(lan) |
| KGGRP1 | 矽橡膠絕緣和護(hu)套(tao)鍍錫編織(zhi)屏蔽(bi)控(kong)制軟電纜(lan) |
備(bei)註(zhu):1 如需阻(zu)燃(ran)型(xing)矽橡膠電纜(lan),型(xing)號(hao)前加(jia)ZR;
2矽橡膠絕緣丁(ding)晴(qing)護(hu)套(tao)電纜(lan)在芯(xin)數多(duo),截(jie)面(mian)大的(de)情況(kuang)下(xia)代替(ti)矽橡膠絕緣和護(hu)套(tao)耐熱控(kong)制電纜(lan),
適用(yong)情況(kuang)與矽橡膠護(hu)套(tao)電纜(lan)相似(si),長時使用(yong)溫(wen)度(du)為(wei)-60-105℃。
3導體(ti)線芯(xin)中銅絲(si)可(ke)以采用(yong)鍍(du)錫。
五:代(dai)號(hao)名稱(cheng)和含義
表(biao)2
| 項目(mu) | 代(dai)號 | 說明(ming) |
| 阻燃(ran)特(te)性(xing) | ZR | 阻(zu)燃(ran)矽橡膠護(hu)套(tao) |
| 系列代號 | K | 控(kong)制電纜(lan) |
| 絕緣材(cai)料(liao) | G | 矽橡膠 |
| 護(hu)套(tao)材料(liao) | G | 矽橡膠 |
| YVF | 丁(ding)晴(qing)聚(ju)氯(lv)乙烯 | |
| 屏蔽(bi)材料 | P | 銅絲(si)編織(zhi)屏蔽(bi) |
| P1 | 鍍錫銅絲(si)屏蔽(bi) | |
| 導體(ti)結(jie)構 | A | 單(dan)股(gu)導體(ti) |
| B | 7股(gu)絞合(he)導體(ti) | |
| R | 多(duo)股(gu)絞合(he)導體(ti) |
六:KGG矽橡膠控(kong)制電纜(lan)主要(yao)技術(shu)指(zhi)標(biao)
1. 成品(pin)電(dian)纜(lan)導體(ti)直流(liu)電阻(符(fu)合(he)GB3956規(gui)定)參(can)照(zhao)附錄A表(biao)3規(gui)定。
2.20℃時絕緣電(dian)阻(zu)不小於(yu)500MΩ/KM。
3.成(cheng)品(pin)電(dian)纜(lan)經受交(jiao)流(liu)50HZ3.0KV/5min電(dian)壓試(shi)驗(yan)不擊(ji)穿。
七:KGG矽橡膠控(kong)制電纜(lan)基本電纜(lan)規(gui)格(ge)及結(jie)構參(can)數(shu)
| 線(xian)芯(xin)*標(biao)稱(cheng)截(jie)面(mian)(mm2) | 導體(ti)結(jie)構 (根數(shu)*直徑(jing)) mm | 電纜(lan)zui大外(wai)徑(jing)(mm) | 參(can)考重(zhong)量(liang)(kg/km) | ||
| KGGR | KGGRP | KGGR | KGGRP | ||
| 2*0.75 | 24*0.20 | 9.2 | 10.0 | 78 | 118 |
| 2*1.0 | 32*0.20 | 9.5 | 10.6 | 87 | 127 |
| 2*1.5 | 48*0.20 | 10.2 | 11.5 | 114 | 164 |
| 2*2.5 | 51*0.25 | 10.5 | 12.5 | 156 | 210 |
| 3*0.75 | 24*0.20 | 10.5 | 11.5 | 93 | 133 |
| 3*1.0 | 32*0.20 | 11.5 | 12.9 | 100 | 152 |
| 3*1.5 | 48*0.20 | 12.0 | 13.8 | 126 | 177 |
| 3*2.5 | 51*0.25 | 12.5 | 14.8 | 180 | 243 |
| 4*0.75 | 24*0.20 | 11.0 | 12.5 | 110 | 160 |
| 4*1.0 | 32*0.20 | 11.5 | 13.0 | 120 | 173 |
| 4*1.5 | 48*0.20 | 12.0 | 13.5 | 151 | 205 |
| 4*2.5 | 51*0.25 | 14.5 | 15.5 | 220 | 270 |
| 5*0.75 | 24*0.20 | 12.0 | 13.0 | 118 | 168 |
| 5*1.0 | 32*0.20 | 12.5 | 13.5 | 140 | 200 |
| 5*1.5 | 48*0.20 | 13.0 | 14.2 | 190 | 250 |
| 5*2.5 | 51*0.25 | 14.0 | 15.2 | 290 | 380 |
| 7*0.75 | 24*0.20 | 12.5 | 13.5 | 141 | 201 |
| 7*1.0 | 32*0.20 | 13.0 | 14.2 | 162 | 231 |
| 7*1.5 | 48*0.20 | 13.6 | 14.6 | 230 | 290 |
| 7*2.5 | 51*0.25 | 15.5 | 16.5 | 350 | 360 |
| 8*0.75 | 24*0.20 | 13.5 | 14.5 | 165 | 224 |
| 8*1.0 | 32*0.20 | 14.0 | 15.0 | 190 | 223 |
| 8*1.5 | 48*0.20 | 15.8 | 17.2 | 278 | 281 |
| 8*2.5 | 51*0.25 | 17.0 | 18.2 | 410 | 560 |
| 10*0.75 | 24*0.20 | 14.1 | 15.4 | 210 | 310 |
| 10*1.0 | 32*0.20 | 15.0 | 16.0 | 260 | 394 |
| 10*1.5 | 48*0.20 | 17.1 | 18.1 | 345 | 460 |
| 10*2.5 | 51*0.25 | 21.0 | 22.1 | 510 | 640 |
| 12*0.75 | 24*0.20 | 15.5 | 16.5 | 245 | 345 |
| 12*1.0 | 32*0.20 | 17.2 | 18.2 | 287 | 387 |
| 12*1.5 | 48*0.20 | 18.0 | 19.0 | 372 | 500 |
| 12*2.5 | 51*0.25 | 21.0 | 22.0 | 577 | 680 |
| 14*0.75 | 24*0.20 | 17.0 | 18.0 | 280 | 380 |
| 14*1.0 | 32*0.20 | 17.6 | 19.0 | 321 | 440 |
| 14*1.5 | 48*0.20 | 19.0 | 20.0 | 440 | 560 |
| 14*2.5 | 51*0.25 | 21.0 | 22.0 | 580 | 780 |
| 19*0.75 | 24*0.20 | 15.8 | 16.8 | 340 | 450 |
| 19*1.0 | 32*0.20 | 17.0 | 18.0 | 400 | 520 |
| 19*1.5 | 48*0.20 | 20.0 | 21.0 | 520 | 650 |
| 19*2.5 | 51*0.25 | 23.0 | 24.0 | 845 | 1023 |
八(ba):產品(pin)結(jie)構示意圖:

產品(pin)咨(zi)詢(xun)