
您的(de)位置:網站首(shou)頁(ye) > 產品展(zhan)示 > 安(an)徽天康(kang)矽橡(xiang)膠電(dian)纜(lan) > 矽橡(xiang)膠屏(ping)蔽(bi)電(dian)纜 > KGG控制電纜(lan)<現(xian)貨(huo)供應>

簡要(yao)描述(shu):KGG控(kong)制(zhi)電纜
產品型(xing)號:
廠(chang)商(shang)性(xing)質(zhi):生(sheng)產廠(chang)家(jia)
更(geng)新時間(jian):2025-04-24
訪(fang) 問(wen) 量(liang):773Product category
Related articles
詳(xiang)細(xi)介紹(shao)
壹(yi):KGG控制(zhi)電纜產品特(te)點及(ji)用(yong)途(tu)
<報(bao)價、技(ji)術、采(cai)購> ahtk777
本產品適(shi)用於(yu)交(jiao)流(liu)額(e)定(ding)電壓450/750V及(ji)以(yi)下(xia)移動(dong)或(huo)固定(ding)敷設(she)用(yong)電(dian)器(qi)儀表連(lian)接線(xian)或信號傳輸,
電纜(lan)具(ju)有較好(hao)的熱穩定(ding)性(xing),能(neng)在(zai)高(gao)溫、低溫、腐蝕(shi)性(xing)中保持(chi)良好(hao)的(de)電性(xing)能(neng)和(he)柔軟(ruan)性(xing),適(shi)合(he)
冶金(jin)、電(dian)力(li)、石(shi)化等行(xing)業具(ju)有(you)移動(dong)耐溫等特(te)殊要(yao)求場合(he)使用(yong)。
二(er):KGG控(kong)制(zhi)電纜(lan)產品執行(xing)標準
Q/HHTZH004.2
阻燃耐火特(te)性(xing)試驗執行(xing)GB12666-90標準
三(san):KGG控(kong)制(zhi)電(dian)纜(lan)使用(yong)特(te)性(xing)
1. 交(jiao)流(liu)額(e)定(ding)電壓:U0/U 450/750KV
zui高(gao)工(gong)作(zuo)溫度(du):180℃
2. zui低環境(jing)溫度(du):矽橡(xiang)膠護(hu)套(tao):固(gu)定(ding)敷設(she)-60℃,非固定(ding)敷設(she)-20℃
3. 電(dian)纜(lan)安(an)裝敷(fu)設(she)溫(wen)度(du)應不(bu)低於-20℃。
4. 電(dian)纜允(yun)許(xu)彎(wan)曲半徑:非鎧(kai)裝電(dian)纜zui小為電纜外徑的(de)6倍(bei)
四(si):KGG控制(zhi)電(dian)纜(lan)基(ji)本型號及名(ming)稱(cheng)
| KGG | 矽橡(xiang)膠絕(jue)緣(yuan)和(he)護(hu)套(tao)控制電纜 |
| KGGR | 矽橡(xiang)膠絕(jue)緣(yuan)和(he)護(hu)套(tao)控制軟(ruan)電纜(lan) |
| KGGP | 矽橡(xiang)膠絕(jue)緣(yuan)和(he)護(hu)套(tao)銅絲編(bian)織屏(ping)蔽(bi)控(kong)制電(dian)纜(lan) |
| KGGRP | 矽橡(xiang)膠絕(jue)緣(yuan)和(he)護(hu)套(tao)銅絲編(bian)織屏(ping)蔽(bi)控(kong)制軟(ruan)電纜(lan) |
| KGGRP1 | 矽橡(xiang)膠絕(jue)緣(yuan)和(he)護(hu)套(tao)鍍錫編(bian)織屏(ping)蔽(bi)控(kong)制軟(ruan)電纜(lan) |
備註(zhu):1 如(ru)需阻燃型(xing)矽橡(xiang)膠電(dian)纜(lan),型(xing)號前加(jia)ZR;
2矽橡(xiang)膠絕(jue)緣(yuan)丁(ding)晴(qing)護(hu)套(tao)電(dian)纜在(zai)芯(xin)數多(duo),截(jie)面(mian)大(da)的情況下(xia)代替(ti)矽橡(xiang)膠絕(jue)緣(yuan)和(he)護(hu)套(tao)耐熱控制(zhi)電(dian)纜,
適(shi)用(yong)情況與(yu)矽橡(xiang)膠護(hu)套(tao)電(dian)纜相似(si),長(chang)時(shi)使用溫度(du)為-60-105℃。
3導體(ti)線(xian)芯(xin)中銅絲可(ke)以(yi)采(cai)用鍍錫。
五:代(dai)號名(ming)稱(cheng)和含(han)義
表2
| 項(xiang)目 | 代號 | 說明 |
| 阻燃特(te)性(xing) | ZR | 阻燃矽橡(xiang)膠護(hu)套(tao) |
| 系(xi)列(lie)代號 | K | 控制(zhi)電纜(lan) |
| 絕(jue)緣(yuan)材(cai)料 | G | 矽橡(xiang)膠 |
| 護(hu)套(tao)材(cai)料 | G | 矽橡(xiang)膠 |
| YVF | 丁(ding)晴(qing)聚氯乙烯(xi) | |
| 屏蔽(bi)材(cai)料 | P | 銅絲編(bian)織屏(ping)蔽(bi) |
| P1 | 鍍(du)錫銅絲屏(ping)蔽(bi) | |
| 導體(ti)結(jie)構(gou) | A | 單(dan)股導體(ti) |
| B | 7股絞合(he)導體(ti) | |
| R | 多(duo)股絞合(he)導體(ti) |
六(liu):KGG控制(zhi)電纜(lan)主(zhu)要(yao)技(ji)術指(zhi)標
1. 成品(pin)電(dian)纜導體(ti)直流(liu)電(dian)阻(符合(he)GB3956規定(ding))參照附(fu)錄A表3規定(ding)。
2.20℃時絕(jue)緣(yuan)電(dian)阻不小於500MΩ/KM。
3.成(cheng)品電(dian)纜經受(shou)交(jiao)流(liu)50HZ3.0KV/5min電(dian)壓試驗不擊穿。
七(qi):KGG控制(zhi)電(dian)纜(lan)基本電(dian)纜規格及(ji)結(jie)構(gou)參數
| 線芯(xin)*標稱截(jie)面(mian)(mm2) | 導體(ti)結(jie)構(gou) (根數*直徑) mm | 電(dian)纜(lan)zui大外徑(mm) | 參考重(zhong)量(liang)(kg/km) | ||
| KGGR | KGGRP | KGGR | KGGRP | ||
| 2*0.75 | 24*0.20 | 9.2 | 10.0 | 78 | 118 |
| 2*1.0 | 32*0.20 | 9.5 | 10.6 | 87 | 127 |
| 2*1.5 | 48*0.20 | 10.2 | 11.5 | 114 | 164 |
| 2*2.5 | 51*0.25 | 10.5 | 12.5 | 156 | 210 |
| 3*0.75 | 24*0.20 | 10.5 | 11.5 | 93 | 133 |
| 3*1.0 | 32*0.20 | 11.5 | 12.9 | 100 | 152 |
| 3*1.5 | 48*0.20 | 12.0 | 13.8 | 126 | 177 |
| 3*2.5 | 51*0.25 | 12.5 | 14.8 | 180 | 243 |
| 4*0.75 | 24*0.20 | 11.0 | 12.5 | 110 | 160 |
| 4*1.0 | 32*0.20 | 11.5 | 13.0 | 120 | 173 |
| 4*1.5 | 48*0.20 | 12.0 | 13.5 | 151 | 205 |
| 4*2.5 | 51*0.25 | 14.5 | 15.5 | 220 | 270 |
| 5*0.75 | 24*0.20 | 12.0 | 13.0 | 118 | 168 |
| 5*1.0 | 32*0.20 | 12.5 | 13.5 | 140 | 200 |
| 5*1.5 | 48*0.20 | 13.0 | 14.2 | 190 | 250 |
| 5*2.5 | 51*0.25 | 14.0 | 15.2 | 290 | 380 |
| 7*0.75 | 24*0.20 | 12.5 | 13.5 | 141 | 201 |
| 7*1.0 | 32*0.20 | 13.0 | 14.2 | 162 | 231 |
| 7*1.5 | 48*0.20 | 13.6 | 14.6 | 230 | 290 |
| 7*2.5 | 51*0.25 | 15.5 | 16.5 | 350 | 360 |
| 8*0.75 | 24*0.20 | 13.5 | 14.5 | 165 | 224 |
| 8*1.0 | 32*0.20 | 14.0 | 15.0 | 190 | 223 |
| 8*1.5 | 48*0.20 | 15.8 | 17.2 | 278 | 281 |
| 8*2.5 | 51*0.25 | 17.0 | 18.2 | 410 | 560 |
| 10*0.75 | 24*0.20 | 14.1 | 15.4 | 210 | 310 |
| 10*1.0 | 32*0.20 | 15.0 | 16.0 | 260 | 394 |
| 10*1.5 | 48*0.20 | 17.1 | 18.1 | 345 | 460 |
| 10*2.5 | 51*0.25 | 21.0 | 22.1 | 510 | 640 |
| 12*0.75 | 24*0.20 | 15.5 | 16.5 | 245 | 345 |
| 12*1.0 | 32*0.20 | 17.2 | 18.2 | 287 | 387 |
| 12*1.5 | 48*0.20 | 18.0 | 19.0 | 372 | 500 |
| 12*2.5 | 51*0.25 | 21.0 | 22.0 | 577 | 680 |
| 14*0.75 | 24*0.20 | 17.0 | 18.0 | 280 | 380 |
| 14*1.0 | 32*0.20 | 17.6 | 19.0 | 321 | 440 |
| 14*1.5 | 48*0.20 | 19.0 | 20.0 | 440 | 560 |
| 14*2.5 | 51*0.25 | 21.0 | 22.0 | 580 | 780 |
| 19*0.75 | 24*0.20 | 15.8 | 16.8 | 340 | 450 |
| 19*1.0 | 32*0.20 | 17.0 | 18.0 | 400 | 520 |
| 19*1.5 | 48*0.20 | 20.0 | 21.0 | 520 | 650 |
| 19*2.5 | 51*0.25 | 23.0 | 24.0 | 845 | 1023 |
八:產品結(jie)構(gou)示意圖(tu):

產品咨(zi)詢