
您的(de)位置:網站(zhan)首頁 > 產品展(zhan)示 > 安徽天康(kang)矽(gui)橡膠電纜(lan) > 矽橡(xiang)膠控制電纜(lan) > 0.4KV低壓軟(ruan)電纜(lan)YGCR-1-3*70+1*35

簡要描述:0.4KV低壓軟(ruan)電纜(lan)YGCR-1-3*70+1*35
產品型(xing)號(hao):
廠(chang)商(shang)性質(zhi):生產(chan)廠家
更新(xin)時間:2025-04-24
訪(fang) 問 量(liang):793Product category
Related articles
詳細(xi)介(jie)紹(shao)
0.4KV低壓軟(ruan)電纜(lan)-*YGC電纜(lan),YGCR電纜(lan),YGCP電纜(lan),YGC22電纜(lan)
<報價(jia)、技術(shu)、采(cai)購>,
壹(yi):產品特點及(ji)用途
本產(chan)品適(shi)用於交流額(e)定(ding)電壓0.6/1KV及(ji)以下(xia)固定(ding)敷(fu)設(she)用動(dong)力(li)傳(chuan)輸(shu)線或移(yi)動(dong)電器用連接電纜(lan),產品具有(you)耐(nai)熱(re)輻射(she)、耐(nai)寒、耐酸(suan)堿及(ji)腐蝕(shi)性氣(qi)體、防(fang)水(shui)等特性,電纜(lan)結構柔軟(ruan),輻射(she)方便,高溫(高寒)環(huan)境(jing)下(xia)電氣(qi)性能(neng)穩定(ding),抗老(lao)化性能(neng)突出,使(shi)用壽命長(chang),廣(guang)泛(fan)用於冶金、電力、石化、電子、汽(qi)車(che)制造等行(xing)業(ye)。
二(er):產品執(zhi)行(xing)標(biao)準
Q/HHTZH001.1
阻(zu)燃(ran)耐(nai)火特性試驗執行GB12666-90要求(qiu)
三(san):使(shi)用特性
1. 交流額(e)定(ding)電壓:U0/U 0.6/1KV
zui高工作溫度: 180℃
zui低環(huan)境(jing)溫度:固定(ding)敷(fu)設(she)-60℃
2. 電纜(lan)安裝(zhuang)敷設(she)溫度應(ying)不(bu)低於-25℃。
3. 電纜(lan)允(yun)許(xu)彎曲(qu)半徑:電纜(lan)zui小為(wei)電纜(lan)外(wai)徑的10倍
四(si):基本(ben)型(xing)號(hao)及(ji)名稱(cheng)
表(biao)1
型(xing)號(hao) | 產(chan)品名(ming)稱(cheng) |
YGC |
矽(gui)橡(xiang)膠(jiao)絕(jue)緣矽(gui)橡(xiang)膠護套電纜(lan) |
YGCR |
矽橡(xiang)膠絕(jue)緣矽(gui)橡(xiang)膠護套移(yi)動(dong)用電纜(lan) |
YGCP |
矽橡(xiang)膠絕(jue)緣矽(gui)橡(xiang)膠護套銅編(bian)織(zhi)屏(ping)蔽電纜(lan) |
YGC22 |
矽橡(xiang)膠絕(jue)緣矽(gui)橡(xiang)膠護套鋼(gang)帶(dai)鎧裝(zhuang)電纜(lan) |
| |
|
|
|
|
|
|
備註(zhu):阻(zu)燃(ran)型(xing)矽(gui)橡(xiang)膠電纜(lan)型號(hao)前(qian)加(jia)ZR,導體線芯中(zhong)銅絲可(ke)以采(cai)用鍍錫(xi)。
五:代號(hao)名(ming)稱(cheng)和(he)含(han)義(yi)
表2
代號(hao) | 代號(hao)含(han)義(yi) |
Y |
系列代號(hao)(移(yi)動(dong)軟(ruan)電纜(lan)) |
G | 矽橡(xiang)膠 |
C | 重型(xing) |
22 | 鋼(gang)帶(dai)鎧裝(zhuang) |
P | 銅編(bian)織(zhi)屏(ping)蔽 |
R | 多(duo)股絞(jiao)合(he)導(dao)體 |
ZR | 阻(zu)燃(ran) |
六(liu):主(zhu)要技術(shu)指標(biao)
1.成品電纜(lan)導體(ti)(R類)直流電阻(zu)(符(fu)合(he)GB3956規(gui)定(ding))參(can)照(zhao)附錄A表1和(he)表(biao)2。
2.20℃時絕(jue)緣電阻(zu)不(bu)小(xiao)於(yu)100MΩ/KM
3.成品電纜(lan)經受(shou)交流50HZ3.5KV/5min電壓試(shi)驗不擊(ji)穿。
七(qi):基本(ben)電纜(lan)規(gui)格(ge)及(ji)結構參(can)數
線芯*標(biao)稱(cheng)截(jie)面(mm2) | 導體(ti)結(jie)構(根數*直徑)(B/R)mm | 電纜(lan)zui大(da)外(wai)徑(mm) | 參(can)考重量(liang)(kg/km) | ||
YGC JGGF | YGCR JGGFR | YGCR JGGFR | YGC22 JGG22 | ||
1*1.5 | 19*0.32/48*0.20 | 3.2 | 3.5 | 27.5 |
|
1*2.5 | 19*0.41/51*0.25 | 3.7 | 3.9 | 38.6 |
|
1*4 | 19*0.52/82*0.25 | 4.6 | 5.2 | 55.5 |
|
1*6 | 19*0.65/123*0.25 | 5.6 | 6.5 | 77.7 |
|
1*10 | 48*0.52/204*0.25 | 7.2 | 7.8 | 132 |
|
1*16 | 75*0.52/323*0.25 | 8.2 | 9.0 | 188 |
|
1*25 | 108*0.52/513*0.25 | 10.2 | 11.0 | 312 |
|
1*35 | 108*0.65/722*0.25 | 112 | 12.0 | 408 |
|
1*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 13.5 | 14.5 | 554 |
|
1*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 16.5 | 17.5 | 762 |
|
1*95 | 19*2.52/486*0.50 | 19.0 | 20.5 | 1045 |
|
1*120 | 24*2.52/608*0.50 | 20.0 | 22.0 | 1281 |
|
1*150 | 30*2.52/760*0.50 | 21.0 | 24.2 | 1612 |
|
1*185 | 37*2.52/945*0.50 | 25.0 | 28.0 | 1981 |
|
2*2.5 | 7*0.68/51*0.25 | 10.5 | 11.2 | 158 | 272 |
2*4 | 19*0.52/82*0.25 | 12 | 13.2 | 210 | 347 |
2*6 | 19*0.65/123*0.25 | 14.0 | 15.3 | 263 | 407 |
2*10 | 7*1.37/204*0.25 | 17.8 | 18.9 | 394 | 562 |
2*16 | 7*1.70/323*0.25 | 20.0 | 21.2 | 540 | 724 |
2*25 | 7*2.15/513*0.25 | 23.0 | 24.5 | 794 | 828 |
2*35 | 7*2.52/722*0.25 | 25.7 | 26.3 | 1037 | 1037 |
2*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 26.0 | 27.5 | 1236 | 1385 |
2*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 27.0 | 28.9 | 1647 | 1792 |
2*95 | 19*2.52/486*0.50 | 32.0 | 33.9 | 2189 | 2654 |
2*120 | 24*2.52/608*0.50 | 45.0 | 48.0 | 2640 | 3180 |
2*150 | 30*2.52/760*0.50 | 52.0 | 57.0 | 3280 | 3920 |
2*185 | 37*2.52/945*0.50 | 60.0 | 65.0 | 4006 | 4768 |
3*1.5 | 7*0.52/48*0.20 | 9.7 | 10.7 | 150 | 291 |
3*2.5 | 7*0.68/51*0.25 | 11.7 | 12.2 | 196 | 342 |
3*4 | 19*0.52/82*0.25 | 12.6 | 13.5 | 274 | 444 |
3*6 | 19*0.65/123*0.25 | 14.8 | 16.2 | 350 | 531 |
3*10 | 7*1.37/204*0.25 | 20.0 | 22.0 | 539 | 737 |
3*16 | 7*1.70/323*0.25 | 22.0 | 24.5 | 740 | 972 |
3*25 | 7*2.15/513*0.25 | 25.3 | 27.0 | 1139 | 1372 |
3*35 | 7*2.52/722*0.25 | 28.0 | 31.5 | 1480 | 1729 |
3*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 32.0 | 37.5 | 1900 | 2405 |
3*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 41.0 | 50.0 | 4061 | 3087 |
3*95 | 19*2.52/486*0.50 | 45.0 | 55.0 | 997 | 4003 |
3*120 | 24*2.52/608*0.50 | 50.0 | 60.0 | 4060 | 4887 |
3*150 | 30*2.52/760*0.50 | 60.0 | 65.0 | 5197 | 2995 |
3*185 | 37*2.52/945*0.50 | 65.0 | 70.0 | 6279 | 7262 |
3*4+1*2.5 | 19*0.52/82*0.25 | 14.5 | 15.5 | 320 | 481 |
3*6+1*4 | 19*0.65/123*0.25 | 16.2 | 17.8 | 423 | 597 |
3*10+1*6 | 7*1.37/204*0.25 | 21.0 | 23.0 | 630 | 827 |
3*16+1*10 | 7*1.70/323*0.25 | 23.0 | 25.0 | 888 | 1255 |
3*25+1*16 | 7*2.15/513*0.25 | 27.0 | 29.0 | 1375 | 1578 |
3*35+1*16 | 7*2.52/722*0.25 | 32.3 | 35.0 | 1690 | 1927 |
3*50+1*25 | 10*2.52/1026*0.25 | 36.0 | 40.0 | 2175 | 2760 |
3*70+1*35 | 19*2.16/1406*0.25 | 40.0 | 44.0 | 2950 | 3546 |
3*95+1*50 | 19*2.52/486*0.50 | 46.0 | 52.0 | 3950 | 4670 |
3*120+1*70 | 24*2.52/608*0.50 | 51.0 | 55.0 | 4800 | 5745 |
3*150+1*70 | 30*2.52/760*0.50 | 56.0 | 60.0 | 5810 | 6862 |
3*185+1*95 | 37*2.52/945*0.50 | 66.0 | 70.0 | 7200 | 8394 |
4*4 | 19*0.52/82*0.25 | 14.2 | 16.2 | 352 | 515 |
4*6 | 19*0.65/123*0.25 | 17.1 | 19.0 | 450 | 629 |
4*10 | 7*1.37/204*0.25 | 22.1 | 24.0 | 672 | 881 |
4*16 | 7*1.70/323*0.25 | 24.5 | 26.5 | 952 | 1176 |
4*25 | 7*2.15/513*0.25 | 27.0 | 31.5 | 1476 | 1673 |
4*35 | 7*2.52/722*0.25 | 33.0 | 35.5 | 1876 | 2142 |
4*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 39.0 | 41.0 | 2392 | 2982 |
4*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 41.0 | 44.0 | 3300 | 3871 |
4*95 | 19*2.52/486*0.50 | 47.0 | 50.0 | 4300 | 5094 |
4*120 | 24*2.52/608*0.50 | 49.0 | 54.0 | 5380 | 6187 |
4*150 | 30*2.52/760*0.50 | 56.0 | 60.0 | 6750 | 7596 |
4*185 | 37*2.52/945*0.50 | 68.0 | 72.0 | 8190 | 9194 |
我(wo)公司生產(chan)五芯(xin)等截(jie)面電纜(lan)和3+2結(jie)構電纜(lan)結構參(can)數不在此(ci)表中。 | |||||
關(guan)鍵詞(ci):ZR-YGC電纜(lan),ZR-YGCR電纜(lan),ZR-YGCP電纜(lan),ZR-YGC22電纜(lan),ZR-KGG電纜(lan),ZR-KGGR電纜(lan),ZR-KGGP電纜(lan),ZR-KGG22電纜(lan),ZR-KYGC電纜(lan),ZR-KYGCR電纜(lan),ZR-KYGCP電纜(lan),ZR-KYGC22電纜(lan)
產品咨詢(xun)