
您(nin)的(de)位(wei)置:網(wang)站(zhan)首(shou)頁 > 產品(pin)展示 > 安(an)徽(hui)天(tian)康(kang)矽(gui)橡膠(jiao)電(dian)纜(lan) > 矽橡(xiang)膠(jiao)控制(zhi)電(dian)纜(lan) > YGCR-1-3*25+1*16-0.4KV低壓軟電(dian)纜(lan)

簡要(yao)描述(shu):YGCR-1-3*25+1*16-0.4KV低壓軟電(dian)纜(lan)
產品(pin)型(xing)號:
廠(chang)商性質:生(sheng)產(chan)廠家
更(geng)新時間(jian):2025-04-24
訪(fang) 問(wen) 量:1012Product category
Related articles
詳細(xi)介紹
0.4KV低壓軟電(dian)纜(lan)-*YGC電(dian)纜(lan),YGCR電(dian)纜(lan),YGCP電(dian)纜(lan),YGC22電(dian)纜(lan)
<報(bao)價、技術、采(cai)購>,
壹:產(chan)品(pin)特(te)點(dian)及(ji)用(yong)途(tu)
本產品(pin)適(shi)用(yong)於(yu)交(jiao)流額定(ding)電(dian)壓0.6/1KV及以下(xia)固定(ding)敷(fu)設(she)用動(dong)力(li)傳輸線或(huo)移動(dong)電(dian)器(qi)用連(lian)接(jie)電(dian)纜(lan),產品(pin)具(ju)有(you)耐(nai)熱輻(fu)射(she)、耐寒、耐(nai)酸堿及(ji)腐(fu)蝕(shi)性氣體(ti)、防(fang)水等(deng)特(te)性,電(dian)纜(lan)結(jie)構(gou)柔(rou)軟(ruan),輻(fu)射(she)方便,高溫(wen)(高寒)環(huan)境下電(dian)氣性能(neng)穩(wen)定(ding),抗老(lao)化(hua)性能(neng)突(tu)出(chu),使用壽(shou)命(ming)長(chang),廣泛用(yong)於(yu)冶金(jin)、電(dian)力(li)、石(shi)化、電(dian)子、汽(qi)車制(zhi)造等(deng)行(xing)業。
二:產品執(zhi)行(xing)標(biao)準
Q/HHTZH001.1
阻燃耐火(huo)特(te)性試(shi)驗(yan)執(zhi)行(xing)GB12666-90要(yao)求(qiu)
三:使(shi)用(yong)特(te)性
1. 交(jiao)流額定(ding)電(dian)壓:U0/U 0.6/1KV
zui高工(gong)作(zuo)溫度(du): 180℃
zui低環境溫度(du):固定(ding)敷(fu)設(she)-60℃
2. 電(dian)纜(lan)安(an)裝(zhuang)敷(fu)設(she)溫度(du)應不(bu)低於(yu)-25℃。
3. 電(dian)纜(lan)允許(xu)彎曲半(ban)徑(jing):電(dian)纜(lan)zui小(xiao)為電(dian)纜(lan)外徑的(de)10倍(bei)
四(si):基本型號及(ji)名稱(cheng)
表1
型(xing)號 | 產(chan)品名稱(cheng) |
YGC |
矽橡(xiang)膠(jiao)絕(jue)緣(yuan)矽(gui)橡膠(jiao)護套電(dian)纜(lan) |
YGCR |
矽橡(xiang)膠(jiao)絕(jue)緣(yuan)矽(gui)橡膠(jiao)護套移動用電(dian)纜(lan) |
YGCP |
矽橡(xiang)膠(jiao)絕(jue)緣(yuan)矽(gui)橡膠(jiao)護套銅(tong)編織(zhi)屏蔽電(dian)纜(lan) |
YGC22 |
矽橡(xiang)膠(jiao)絕(jue)緣(yuan)矽(gui)橡膠(jiao)護套鋼帶鎧(kai)裝(zhuang)電(dian)纜(lan) |
| |
|
|
|
|
|
|
備(bei)註:阻燃型矽(gui)橡膠(jiao)電(dian)纜(lan)型號前(qian)加ZR,導(dao)體(ti)線芯中(zhong)銅(tong)絲可(ke)以采(cai)用(yong)鍍(du)錫(xi)。
五:代號名稱(cheng)和含義
表(biao)2
代(dai)號 | 代(dai)號含義 |
Y |
系(xi)列(lie)代(dai)號(移(yi)動軟(ruan)電(dian)纜(lan)) |
G | 矽橡(xiang)膠(jiao) |
C | 重(zhong)型(xing) |
22 | 鋼(gang)帶鎧(kai)裝(zhuang) |
P | 銅(tong)編織(zhi)屏蔽 |
R | 多(duo)股絞(jiao)合(he)導(dao)體(ti) |
ZR | 阻燃 |
六:主(zhu)要(yao)技術指(zhi)標(biao)
1.成(cheng)品(pin)電(dian)纜(lan)導體(ti)(R類(lei))直(zhi)流電(dian)阻(符(fu)合(he)GB3956規定)參(can)照(zhao)附(fu)錄A表1和(he)表2。
2.20℃時(shi)絕(jue)緣(yuan)電(dian)阻不(bu)小(xiao)於(yu)100MΩ/KM
3.成(cheng)品(pin)電(dian)纜(lan)經(jing)受(shou)交(jiao)流50HZ3.5KV/5min電(dian)壓試驗(yan)不(bu)擊(ji)穿(chuan)。
七:基本電(dian)纜(lan)規格及(ji)結(jie)構(gou)參(can)數(shu)
線(xian)芯*標(biao)稱(cheng)截面(mm2) | 導體(ti)結(jie)構(gou)(根數(shu)*直(zhi)徑)(B/R)mm | 電(dian)纜(lan)zui大外徑(mm) | 參(can)考(kao)重(zhong)量(liang)(kg/km) | ||
YGC JGGF | YGCR JGGFR | YGCR JGGFR | YGC22 JGG22 | ||
1*1.5 | 19*0.32/48*0.20 | 3.2 | 3.5 | 27.5 |
|
1*2.5 | 19*0.41/51*0.25 | 3.7 | 3.9 | 38.6 |
|
1*4 | 19*0.52/82*0.25 | 4.6 | 5.2 | 55.5 |
|
1*6 | 19*0.65/123*0.25 | 5.6 | 6.5 | 77.7 |
|
1*10 | 48*0.52/204*0.25 | 7.2 | 7.8 | 132 |
|
1*16 | 75*0.52/323*0.25 | 8.2 | 9.0 | 188 |
|
1*25 | 108*0.52/513*0.25 | 10.2 | 11.0 | 312 |
|
1*35 | 108*0.65/722*0.25 | 112 | 12.0 | 408 |
|
1*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 13.5 | 14.5 | 554 |
|
1*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 16.5 | 17.5 | 762 |
|
1*95 | 19*2.52/486*0.50 | 19.0 | 20.5 | 1045 |
|
1*120 | 24*2.52/608*0.50 | 20.0 | 22.0 | 1281 |
|
1*150 | 30*2.52/760*0.50 | 21.0 | 24.2 | 1612 |
|
1*185 | 37*2.52/945*0.50 | 25.0 | 28.0 | 1981 |
|
2*2.5 | 7*0.68/51*0.25 | 10.5 | 11.2 | 158 | 272 |
2*4 | 19*0.52/82*0.25 | 12 | 13.2 | 210 | 347 |
2*6 | 19*0.65/123*0.25 | 14.0 | 15.3 | 263 | 407 |
2*10 | 7*1.37/204*0.25 | 17.8 | 18.9 | 394 | 562 |
2*16 | 7*1.70/323*0.25 | 20.0 | 21.2 | 540 | 724 |
2*25 | 7*2.15/513*0.25 | 23.0 | 24.5 | 794 | 828 |
2*35 | 7*2.52/722*0.25 | 25.7 | 26.3 | 1037 | 1037 |
2*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 26.0 | 27.5 | 1236 | 1385 |
2*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 27.0 | 28.9 | 1647 | 1792 |
2*95 | 19*2.52/486*0.50 | 32.0 | 33.9 | 2189 | 2654 |
2*120 | 24*2.52/608*0.50 | 45.0 | 48.0 | 2640 | 3180 |
2*150 | 30*2.52/760*0.50 | 52.0 | 57.0 | 3280 | 3920 |
2*185 | 37*2.52/945*0.50 | 60.0 | 65.0 | 4006 | 4768 |
3*1.5 | 7*0.52/48*0.20 | 9.7 | 10.7 | 150 | 291 |
3*2.5 | 7*0.68/51*0.25 | 11.7 | 12.2 | 196 | 342 |
3*4 | 19*0.52/82*0.25 | 12.6 | 13.5 | 274 | 444 |
3*6 | 19*0.65/123*0.25 | 14.8 | 16.2 | 350 | 531 |
3*10 | 7*1.37/204*0.25 | 20.0 | 22.0 | 539 | 737 |
3*16 | 7*1.70/323*0.25 | 22.0 | 24.5 | 740 | 972 |
3*25 | 7*2.15/513*0.25 | 25.3 | 27.0 | 1139 | 1372 |
3*35 | 7*2.52/722*0.25 | 28.0 | 31.5 | 1480 | 1729 |
3*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 32.0 | 37.5 | 1900 | 2405 |
3*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 41.0 | 50.0 | 4061 | 3087 |
3*95 | 19*2.52/486*0.50 | 45.0 | 55.0 | 997 | 4003 |
3*120 | 24*2.52/608*0.50 | 50.0 | 60.0 | 4060 | 4887 |
3*150 | 30*2.52/760*0.50 | 60.0 | 65.0 | 5197 | 2995 |
3*185 | 37*2.52/945*0.50 | 65.0 | 70.0 | 6279 | 7262 |
3*4+1*2.5 | 19*0.52/82*0.25 | 14.5 | 15.5 | 320 | 481 |
3*6+1*4 | 19*0.65/123*0.25 | 16.2 | 17.8 | 423 | 597 |
3*10+1*6 | 7*1.37/204*0.25 | 21.0 | 23.0 | 630 | 827 |
3*16+1*10 | 7*1.70/323*0.25 | 23.0 | 25.0 | 888 | 1255 |
3*25+1*16 | 7*2.15/513*0.25 | 27.0 | 29.0 | 1375 | 1578 |
3*35+1*16 | 7*2.52/722*0.25 | 32.3 | 35.0 | 1690 | 1927 |
3*50+1*25 | 10*2.52/1026*0.25 | 36.0 | 40.0 | 2175 | 2760 |
3*70+1*35 | 19*2.16/1406*0.25 | 40.0 | 44.0 | 2950 | 3546 |
3*95+1*50 | 19*2.52/486*0.50 | 46.0 | 52.0 | 3950 | 4670 |
3*120+1*70 | 24*2.52/608*0.50 | 51.0 | 55.0 | 4800 | 5745 |
3*150+1*70 | 30*2.52/760*0.50 | 56.0 | 60.0 | 5810 | 6862 |
3*185+1*95 | 37*2.52/945*0.50 | 66.0 | 70.0 | 7200 | 8394 |
4*4 | 19*0.52/82*0.25 | 14.2 | 16.2 | 352 | 515 |
4*6 | 19*0.65/123*0.25 | 17.1 | 19.0 | 450 | 629 |
4*10 | 7*1.37/204*0.25 | 22.1 | 24.0 | 672 | 881 |
4*16 | 7*1.70/323*0.25 | 24.5 | 26.5 | 952 | 1176 |
4*25 | 7*2.15/513*0.25 | 27.0 | 31.5 | 1476 | 1673 |
4*35 | 7*2.52/722*0.25 | 33.0 | 35.5 | 1876 | 2142 |
4*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 39.0 | 41.0 | 2392 | 2982 |
4*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 41.0 | 44.0 | 3300 | 3871 |
4*95 | 19*2.52/486*0.50 | 47.0 | 50.0 | 4300 | 5094 |
4*120 | 24*2.52/608*0.50 | 49.0 | 54.0 | 5380 | 6187 |
4*150 | 30*2.52/760*0.50 | 56.0 | 60.0 | 6750 | 7596 |
4*185 | 37*2.52/945*0.50 | 68.0 | 72.0 | 8190 | 9194 |
我(wo)公司(si)生(sheng)產五芯等(deng)截面電(dian)纜(lan)和3+2結(jie)構(gou)電(dian)纜(lan)結(jie)構(gou)參(can)數(shu)不(bu)在(zai)此(ci)表中(zhong)。 | |||||
關(guan)鍵(jian)詞(ci):ZR-YGC電(dian)纜(lan),ZR-YGCR電(dian)纜(lan),ZR-YGCP電(dian)纜(lan),ZR-YGC22電(dian)纜(lan),ZR-KGG電(dian)纜(lan),ZR-KGGR電(dian)纜(lan),ZR-KGGP電(dian)纜(lan),ZR-KGG22電(dian)纜(lan),ZR-KYGC電(dian)纜(lan),ZR-KYGCR電(dian)纜(lan),ZR-KYGCP電(dian)纜(lan),ZR-KYGC22電(dian)纜(lan)
產品(pin)咨詢(xun)