
您(nin)的(de)位(wei)置(zhi):網站(zhan)首(shou)頁 > 產(chan)品(pin)展(zhan)示(shi) > > 儀(yi)表(biao)電纜 > PRVZP電纜/PRAZP電(dian)纜(lan)生(sheng)產廠(chang)家

簡要描述:傳(chuan)感(gan)器信(xin)號(hao)電(dian)纜(lan)PRVZP電纜/PRAZP電纜生(sheng)產廠(chang)家
產(chan)品(pin)型(xing)號:
廠(chang)商性(xing)質(zhi):生(sheng)產廠(chang)家
更新(xin)時間:2025-04-25
訪(fang) 問 量:725Product category
Related articles
詳細(xi)介紹(shao)
安徽天(tian)康集團(tuan)生(sheng)產的(de)PRVZP電(dian)纜(lan)/PRAZP電纜(lan)生(sheng)產廠(chang)家主(zhu)要(yao)用(yong)於(yu)稱(cheng)重和(he)測力(li)傳(chuan)感(gan)器的信(xin)號(hao)傳(chuan)輸(shu),也(ye)可用(yong)於(yu)其(qi)它儀(yi)器儀表(biao)的信(xin)號(hao)傳(chuan)輸(shu)。
:,,徐
產品(pin)特(te)性:
耐(nai)壓等(deng)級(ji):交(jiao)流(liu)220V電纜(lan)允許(xu)
工作溫(wen)度(du):-40-80℃,電(dian)纜(lan)
zui小(xiao)允許彎曲半徑:不低於(yu)電(dian)纜(lan)外(wai)徑(jing)的6倍。
選(xuan)型(xing)參考:
型(xing)號 | 名(ming)稱(cheng) |
PRVZP | 交(jiao)聯聚(ju)乙烯(xi)絕緣阻燃聚(ju)氯乙烯(xi)護套編織(zhi)總(zong)屏(ping)蔽(bi)傳感(gan)器用(yong)信(xin)號(hao)電(dian)纜(lan) |
PRAZP | 交(jiao)聯聚(ju)乙烯(xi)絕緣阻燃聚(ju)氨脂(zhi)護套編織(zhi)總(zong)屏(ping)蔽(bi)傳感(gan)器用(yong)信(xin)號(hao)電(dian)纜(lan) |
PRAP | 交(jiao)聯聚(ju)乙烯(xi)絕緣聚氨脂(zhi)護套編織(zhi)總(zong)屏(ping)蔽(bi)傳感(gan)器用(yong)信(xin)號(hao)電(dian)纜(lan) |
PRAP3 | 交(jiao)聯聚(ju)乙烯(xi)絕緣聚氨脂(zhi)護套鋁(lv)套塑(su)復合帶(dai)饒(rao)包(bao)總屏蔽傳(chuan)感(gan)器用(yong)信(xin)號(hao)電(dian)纜(lan) |
PVZVZ3 | 阻燃聚乙烯(xi)絕緣聚氨脂(zhi)護套鋁(lv)套塑(su)復合帶(dai)饒(rao)包(bao)總屏蔽傳(chuan)感(gan)器用(yong)信(xin)號(hao)電(dian)纜(lan) |
PRVZP-1 | 交(jiao)聯聚(ju)乙烯(xi)絕緣阻燃聚(ju)氯乙烯(xi)護套編織(zhi)總(zong)屏(ping)蔽(bi)編織(zhi)外(wai)屏(ping)蔽(bi)傳感(gan)器用(yong)信(xin)號(hao)電(dian)纜(lan) |
PRDP3 | 交(jiao)聯聚(ju)乙烯(xi)絕緣低煙無(wu)鹵彈性(xing)體鋁(lv)塑(su)復合帶(dai)對(dui)屏(ping)蔽(bi)傳(chuan)感(gan)器用(yong)信(xin)號(hao)電(dian)纜(lan) |
技(ji)術(shu)參數:
型(xing)號(hao) | 芯數 | 導(dao)體 | 外徑≤ | 直流(liu)電阻(zu)20℃MΩ/KM | 絕緣(yuan)電阻20℃MΩ/KM | 試驗(yan)電壓(ya)kv |
PRVZP | 4 | 7/0.2 | 5.35 | 90 | 1000 | 1.5 |
6 | 7/0.2 | 6.25 | 90 | 1000 | 1.5 | |
4 | 7/0.16(韌銅) | 5.4 | 144 | 1000 | 1 | |
4 | 7/0.16(韌錫(xi)) | 3.65 | 152.2 | 1000 | 1 | |
PRAP | 4 | 19/0.16 | 5.85 | 56.1 | 1000 | 1 |
PRAP3 | 4 | 19/0.16 | 5.0 | 56.1 | 1000 | 1 |
4 | 19/0.16 | 7.9 | 56.1 | 1000 | 1 | |
PVZVZP3 | 4 | 7/0.15 | 4.0 | 163 | 5 | 0.5 |
4 | 7/0.25 | 4.3 | 57 | 5 | 0.5 | |
PRVZP-1 | 6 | 19/0.2 | 9.4 | 33 | 1000 | 1 |
PRDP3 | 4 | 19/0.127 | 5.4 | 85 | 1000 | 0.75 |
產(chan)品(pin)咨(zi)詢