
您(nin)的位置:網(wang)站首頁 > 產(chan)品展示(shi) > > 儀表電(dian)纜(lan) > 傳感(gan)器(qi)信(xin)號(hao)電(dian)纜(lan)

簡要(yao)描述(shu):傳(chuan)感(gan)器(qi)信(xin)號(hao)電(dian)纜(lan)
產(chan)品型號(hao):
廠商性(xing)質:生產(chan)廠家
更(geng)新時(shi)間:2025-04-25
訪 問(wen) 量(liang):798Product category
Related articles
詳細(xi)介(jie)紹(shao)
安徽(hui)天康集(ji)團(tuan)生(sheng)產(chan)的傳感(gan)器(qi)信(xin)號(hao)電(dian)纜(lan)主(zhu)要(yao)用於(yu)稱(cheng)重(zhong)和(he)測力傳感(gan)器(qi)的信(xin)號(hao)傳(chuan)輸,也可(ke)用於(yu)其(qi)它儀器(qi)儀表的信(xin)號(hao)傳(chuan)輸。
:,,徐(xu)
產(chan)品特性(xing):
耐(nai)壓等(deng)級(ji):交(jiao)流220V電(dian)纜(lan)允(yun)許
工(gong)作(zuo)溫(wen)度:-40-80℃,電(dian)纜(lan)
zui小允(yun)許彎曲半(ban)徑:不低(di)於(yu)電(dian)纜(lan)外徑(jing)的6倍(bei)。
選(xuan)型參(can)考(kao):
型號(hao) | 名(ming)稱 |
PRVZP | 交(jiao)聯(lian)聚(ju)乙烯絕緣(yuan)阻(zu)燃(ran)聚(ju)氯(lv)乙烯護套編(bian)織總(zong)屏(ping)蔽(bi)傳感(gan)器(qi)用信(xin)號(hao)電(dian)纜(lan) |
PRAZP | 交(jiao)聯(lian)聚(ju)乙烯絕緣(yuan)阻(zu)燃(ran)聚(ju)氨脂(zhi)護(hu)套編(bian)織總(zong)屏(ping)蔽(bi)傳感(gan)器(qi)用信(xin)號(hao)電(dian)纜(lan) |
PRAP | 交(jiao)聯(lian)聚(ju)乙烯絕緣(yuan)聚(ju)氨脂(zhi)護(hu)套編(bian)織總(zong)屏(ping)蔽(bi)傳感(gan)器(qi)用信(xin)號(hao)電(dian)纜(lan) |
PRAP3 | 交(jiao)聯(lian)聚(ju)乙烯絕緣(yuan)聚(ju)氨脂(zhi)護(hu)套鋁套塑(su)復(fu)合帶(dai)饒(rao)包總(zong)屏(ping)蔽(bi)傳感(gan)器(qi)用信(xin)號(hao)電(dian)纜(lan) |
PVZVZ3 | 阻(zu)燃(ran)聚(ju)乙烯絕緣(yuan)聚(ju)氨脂(zhi)護(hu)套鋁套塑(su)復(fu)合帶(dai)饒(rao)包總(zong)屏(ping)蔽(bi)傳感(gan)器(qi)用信(xin)號(hao)電(dian)纜(lan) |
PRVZP-1 | 交(jiao)聯(lian)聚(ju)乙烯絕緣(yuan)阻(zu)燃(ran)聚(ju)氯(lv)乙烯護套編(bian)織總(zong)屏(ping)蔽(bi)編(bian)織外(wai)屏(ping)蔽(bi)傳感(gan)器(qi)用信(xin)號(hao)電(dian)纜(lan) |
PRDP3 | 交(jiao)聯(lian)聚(ju)乙烯絕緣(yuan)低(di)煙無(wu)鹵彈(dan)性(xing)體(ti)鋁塑(su)復(fu)合帶(dai)對屏(ping)蔽(bi)傳感(gan)器(qi)用信(xin)號(hao)電(dian)纜(lan) |
技(ji)術(shu)參(can)數(shu):
型號(hao) | 芯數(shu) | 導體(ti) | 外(wai)徑≤ | 直(zhi)流(liu)電(dian)阻(zu)20℃MΩ/KM | 絕緣(yuan)電(dian)阻(zu)20℃MΩ/KM | 試驗(yan)電壓kv |
PRVZP | 4 | 7/0.2 | 5.35 | 90 | 1000 | 1.5 |
6 | 7/0.2 | 6.25 | 90 | 1000 | 1.5 | |
4 | 7/0.16(韌銅(tong)) | 5.4 | 144 | 1000 | 1 | |
4 | 7/0.16(韌錫) | 3.65 | 152.2 | 1000 | 1 | |
PRAP | 4 | 19/0.16 | 5.85 | 56.1 | 1000 | 1 |
PRAP3 | 4 | 19/0.16 | 5.0 | 56.1 | 1000 | 1 |
4 | 19/0.16 | 7.9 | 56.1 | 1000 | 1 | |
PVZVZP3 | 4 | 7/0.15 | 4.0 | 163 | 5 | 0.5 |
4 | 7/0.25 | 4.3 | 57 | 5 | 0.5 | |
PRVZP-1 | 6 | 19/0.2 | 9.4 | 33 | 1000 | 1 |
PRDP3 | 4 | 19/0.127 | 5.4 | 85 | 1000 | 0.75 |
產(chan)品咨詢(xun)