
您(nin)的位(wei)置:網(wang)站(zhan)首(shou)頁(ye) > 產品展示(shi) > > 儀表(biao)電纜(lan) > 稱(cheng)重傳感(gan)器(qi)電纜(lan)生(sheng)產(chan)廠(chang)家(jia)

簡要描述(shu):稱重傳感(gan)器(qi)電纜(lan)生(sheng)產(chan)廠(chang)家(jia)
產品型(xing)號(hao):
廠(chang)商(shang)性(xing)質(zhi):生(sheng)產(chan)廠(chang)家(jia)
更新時間:2025-04-25
訪 問 量(liang):821Product category
Related articles
詳細(xi)介(jie)紹(shao)
稱(cheng)重傳感(gan)器(qi)電纜(lan)生(sheng)產(chan)廠(chang)家(jia)::,,徐
稱重傳感(gan)器(qi)電纜(lan)主(zhu)要(yao)用於稱(cheng)重和(he)測(ce)力(li)傳(chuan)感(gan)器(qi)的信號(hao)傳(chuan)輸(shu),也(ye)可(ke)用於其它儀器(qi)儀表(biao)的信號(hao)傳(chuan)輸(shu)。
產(chan)品特性(xing):
耐壓等級:交流(liu)220V電纜(lan)允許
工(gong)作(zuo)溫(wen)度(du):-40-80℃,電纜(lan)
zui小(xiao)允許彎(wan)曲(qu)半徑(jing):不(bu)低於電纜(lan)外(wai)徑(jing)的6倍(bei)。
選型(xing)參(can)考(kao):
型(xing)號(hao) | 名稱 |
PRVZP | 交聯聚(ju)乙烯(xi)絕緣(yuan)阻(zu)燃(ran)聚(ju)氯乙(yi)烯護(hu)套(tao)編織(zhi)總(zong)屏(ping)蔽傳感(gan)器(qi)用信號(hao)電纜(lan) |
PRAZP | 交聯聚(ju)乙烯(xi)絕緣(yuan)阻(zu)燃(ran)聚(ju)氨(an)脂護(hu)套(tao)編織(zhi)總(zong)屏(ping)蔽傳感(gan)器(qi)用信號(hao)電纜(lan) |
PRAP | 交聯聚(ju)乙烯(xi)絕緣(yuan)聚氨(an)脂護(hu)套(tao)編織(zhi)總(zong)屏(ping)蔽傳感(gan)器(qi)用信號(hao)電纜(lan) |
PRAP3 | 交聯聚(ju)乙烯(xi)絕緣(yuan)聚氨(an)脂護(hu)套(tao)鋁(lv)套(tao)塑(su)復合帶(dai)饒(rao)包(bao)總(zong)屏(ping)蔽傳感(gan)器(qi)用信號(hao)電纜(lan) |
PVZVZ3 | 阻(zu)燃(ran)聚(ju)乙烯(xi)絕緣(yuan)聚氨(an)脂護(hu)套(tao)鋁(lv)套(tao)塑(su)復合帶(dai)饒(rao)包(bao)總(zong)屏(ping)蔽傳感(gan)器(qi)用信號(hao)電纜(lan) |
PRVZP-1 | 交聯聚(ju)乙烯(xi)絕緣(yuan)阻(zu)燃(ran)聚(ju)氯乙(yi)烯護(hu)套(tao)編織(zhi)總(zong)屏(ping)蔽編織外(wai)屏(ping)蔽(bi)傳感(gan)器(qi)用信號(hao)電纜(lan) |
PRDP3 | 交聯聚(ju)乙烯(xi)絕緣(yuan)低煙(yan)無鹵(lu)彈(dan)性(xing)體(ti)鋁(lv)塑(su)復合帶(dai)對屏(ping)蔽傳(chuan)感(gan)器(qi)用信號(hao)電纜(lan) |
技術參(can)數(shu):
型(xing)號(hao) | 芯(xin)數(shu) | 導(dao)體(ti) | 外徑(jing)≤ | 直流(liu)電阻(zu)20℃MΩ/KM | 絕緣(yuan)電阻(zu)20℃MΩ/KM | 試(shi)驗(yan)電壓kv |
PRVZP | 4 | 7/0.2 | 5.35 | 90 | 1000 | 1.5 |
6 | 7/0.2 | 6.25 | 90 | 1000 | 1.5 | |
4 | 7/0.16(韌銅) | 5.4 | 144 | 1000 | 1 | |
4 | 7/0.16(韌錫) | 3.65 | 152.2 | 1000 | 1 | |
PRAP | 4 | 19/0.16 | 5.85 | 56.1 | 1000 | 1 |
PRAP3 | 4 | 19/0.16 | 5.0 | 56.1 | 1000 | 1 |
4 | 19/0.16 | 7.9 | 56.1 | 1000 | 1 | |
PVZVZP3 | 4 | 7/0.15 | 4.0 | 163 | 5 | 0.5 |
4 | 7/0.25 | 4.3 | 57 | 5 | 0.5 | |
PRVZP-1 | 6 | 19/0.2 | 9.4 | 33 | 1000 | 1 |
PRDP3 | 4 | 19/0.127 | 5.4 | 85 | 1000 | 0.75 |
產(chan)品咨(zi)詢(xun)