
您(nin)的位置:網(wang)站首頁 > 產(chan)品展(zhan)示(shi) > 安(an)徽(hui)天(tian)康橡(xiang)套(tao)電纜(lan) > YC/YCW橡(xiang)套(tao)(軟(ruan))電纜(lan) > YC電纜(lan),YC橡(xiang)套(tao)電纜(lan)廠家,YC橡(xiang)套(tao)軟(ruan)電纜(lan)價格(ge)

簡(jian)要描述(shu):YC電纜(lan),YC橡(xiang)套(tao)電纜(lan)廠家,YC橡(xiang)套(tao)軟(ruan)電纜(lan)價格(ge)適(shi)用(yong)交(jiao)流額定電壓450/750V及(ji)以(yi)下(xia)家用(yong)電器(qi),電動(dong)工(gong)具和各(ge)種移動(dong)電器(qi)設(she)備(bei)。
產(chan)品型號:
廠(chang)商(shang)性質(zhi):生產廠家
更新時(shi)間(jian):2025-04-26
訪(fang) 問(wen) 量(liang):1044Product category
Related articles
詳(xiang)細介(jie)紹(shao)
YC電纜(lan),YC橡(xiang)套(tao)電纜(lan)廠家,YC橡(xiang)套(tao)軟(ruan)電纜(lan)價格(ge)
(: )
產(chan)品說明:
本(ben)產品適用(yong)交(jiao)流額定電壓450/750V及(ji)以(yi)下(xia)家用(yong)電器(qi),電動(dong)工(gong)具和各(ge)種移動(dong)電器(qi)設(she)備(bei)。
壹(yi)、生產執(zhi)行(xing)標(biao)準:JB8735.2-1998
YC電纜(lan),YC橡(xiang)套(tao)電纜(lan)廠家,YC橡(xiang)套(tao)軟(ruan)電纜(lan)價格(ge)
二(er)、使(shi)用(yong)特(te)性(xing)
1、額(e)定電壓300/500V(YZ型),450/750V(YC)型;
2、線(xian)芯的(de)長期(qi)允許(xu)工(gong)作(zuo)溫度(du)應不(bu)超過(guo)65℃;
3、“W”型電纜(lan)具有耐(nai)氣(qi)候和(he)壹(yi)定的(de)耐(nai)油性(xing)能,適(shi)宜於(yu)在(zai)戶外或(huo)接觸油汙(wu)的場(chang)合使(shi)用(yong);
4、-ZR型電纜(lan)具有阻燃(ran)性能。
三(san)、型號、名(ming)稱(cheng)及(ji)主要用(yong)途(tu)用(yong)表(biao)1
表(biao)1
型號 | 名(ming)稱(cheng) | 主(zhu)要用(yong)途(tu) |
YQ,YQW | 輕(qing)型橡(xiang)套(tao)軟(ruan)電纜(lan) | 用(yong)於(yu)輕型移動(dong)電器(qi)設(she)備(bei)和(he)工(gong)具 |
YZ,YZW | 中(zhong)型橡(xiang)膠軟(ruan)電纜(lan) | 用(yong)於(yu)各(ge)種移動(dong)電器(qi)設(she)備(bei)和(he)工(gong)具 |
YC,YCW | 重(zhong)型橡(xiang)套(tao)軟(ruan)電纜(lan) | 用(yong)於(yu)各(ge)種移動(dong)電器(qi)設(she)備(bei),能承(cheng)受較大(da)的(de)機(ji)械(xie)外力(li)的作(zuo)用(yong) |
四(si)、規格(ge)範(fan)圍如(ru)表(biao)2
表(biao)2
型號 | 額(e)定電壓(V) | 芯(xin)數(shu) | 標(biao)稱(cheng)截(jie)面(mm2) |
YQ,YQW | 300/300 | 2,3 | 0.3~0.5 |
YZ,YZW | 300/500 | 2,3,4,5 | 0.75~6 |
YC,YCW | 450/750 | 1 2 3,4 5 | 1.5~240 1.5~95 1.5~150 1.5~25 |
五(wu)、規格(ge)尺(chi)寸(cun)及技(ji)術參(can)數(shu)如(ru)表(biao)3~表(biao)5
表(biao)3 YQ,YQW型300/300V
標(biao)稱(cheng)截(jie)面(mm2) | 導體結(jie)構(gou) | 20℃時(shi)導體電阻 ≤(Ω/km) | 電纜(lan)外徑參(can)考(kao)(mm) | |
根/單(dan)線(xian)直(zhi)徑(jing)mm | 2芯(xin) | 3芯(xin) | ||
0.3 | 16/0.15 | 69.2 | 6.6 | 7.0 |
0.5 | 28/0.15 | 39.0 | 7.2 | 7.6 |
表(biao)4 YZ,YZW型300/500V
標(biao)稱(cheng)截(jie)面(mm2) | 導體結(jie)構(gou) | 20℃時(shi)導體電阻 ≤(Ω/km) | 電纜(lan)外徑參(can)考(kao)(mm) | ||||
根/單(dan)線(xian)直(zhi)徑(jing)mm | 2芯(xin) | 3芯(xin) | 4芯(xin) | 5芯(xin) | 3+1芯(xin) | ||
0.75 | 24/0.20 | 26.0 | 8.2 | 8.8 | 9.6 | 11.0 | — |
1.0 | 32/0.20 | 19.5 | 8.8 | 9.2 | 10.0 | 11.5 | — |
1.5 | 30/0.25 | 13.3 | 10.5 | 11.0 | 12.5 | 13.5 | 12.0 |
2.5 | 49/0.25 | 7.98 | 12.5 | 13.0 | 14.0 | 15.5 | 14.0 |
4 | 56/0.30 | 4.95 | 14.0 | 14.5 | 16.5 | 18.0 | 16.0 |
6 | 84/0.30 | 3.30 | 17.0 | 18.0 | 20.0 | 22.5 | 19.5 |
表(biao)5 YZ,YZW型300/500V
標(biao)稱(cheng)截(jie)面(mm2) | 導體結(jie)構(gou) | 20℃時(shi)導體電阻 ≤(Ω/km) | 電纜(lan)外徑參(can)考(kao)(mm) | |||||
根/單(dan)線(xian)直(zhi)徑(jing)mm | 1芯(xin) | 2芯(xin) | 3芯(xin) | 4芯(xin) | 5芯(xin) | 3+1芯(xin) | ||
1.5 | 30/0.25 | 13.3 | 7.2 | 11.5 | 12.5 | 15.5 | 15.0 | — |
2.5 | 49/0.25 | 7.98 | 8.0 | 13.5 | 14.5 | 16.5 | 17.0 | 15.5 |
4 | 56/0.30 | 4.95 | 9.0 | 15.0 | 16.0 | 18.0 | 19.5 | 17.5 |
6 | 84/0.30 | 3.30 | 11.0 | 18.5 | 20.0 | 22.0 | 24.5 | 21.0 |
10 | 84/0.40 | 1.91 | 13.0 | 24.0 | 25.5 | 28.0 | 31.0 | 26.5 |
16 | 126/0.40 | 1.21 | 14.5 | 27.5 | 29.5 | 32.0 | 35.5 | 30.5 |
25 | 196/0.40 | 0.780 | 16.5 | 31.5 | 34.0 | 37.5 | 41.5 | 35.5 |
35 | 276/0.40 | 0.554 | 18.5 | 35.5 | 38.0 | 42.0 | — | 38.5 |
50 | 396/0.40 | 0.386 | 21.0 | 41.0 | 43.5 | 48.5 | — | 46.0 |
70 | 360/0.50 | 0.272 | 24.0 | 46.0 | 49.5 | 55.0 | — | 51.0 |
95 | 475/0.50 | 0.206 | 26.0 | 50.5 | 54.0 | 60.5 | — | 55.0 |
120 | 608/0.25 | 0.161 | 28.5 | — | 59.0 | 65.5 | — | 59.0 |
150 | 756/0.50 | 0.129 | 32.0 | — | 66.5 | 74.0 | — | 66.0 |
185 | 925/0.50 | 0.106 | 34.5 | — | — | — | — | — |
240 | 1221/0.50 | 0.0801 | 38.0 | — | — | — | — | — |
六(liu)、交(jiao)貨要求
1、成(cheng)圈(quan)100M,成(cheng)盤(pan)應大(da)於(yu)100M;
2、短(duan)段電纜(lan)不小(xiao)於(yu)10M,短(duan)段電纜(lan)的交(jiao)貨數(shu)量(liang)不(bu)超過(guo)交(jiao)貨總(zong)長度(du)10%,且(qie)每個包(bao)裝件應(ying)不(bu)超過(guo)五(wu)段;
3、根據雙方(fang)協議(yi)允許(xu)任(ren)何(he)長度(du)的電纜(lan)交(jiao)貨,長度(du)誤差(cha)為(wei)±0.5%;
4、用(yong)戶(hu)對(dui)產(chan)品有阻燃(ran)特性(xing)要求,在(zai)合同(tong)中(zhong)需另(ling)補充協議(yi)。
(: )
產(chan)品咨詢(xun)