
您(nin)的位(wei)置(zhi):網站(zhan)首頁(ye) > 產品(pin)展示 > 安徽天康橡套(tao)電(dian)纜(lan) > YC/YCW橡(xiang)套(tao)(軟(ruan))電(dian)纜(lan) > YC橡(xiang)套(tao)電(dian)纜(lan),YZ橡(xiang)套(tao)電(dian)纜(lan),YQ橡(xiang)套(tao)電(dian)纜(lan)

簡(jian)要(yao)描(miao)述(shu):YC橡套(tao)電(dian)纜(lan),YZ橡(xiang)套(tao)電(dian)纜(lan),YQ橡(xiang)套(tao)電(dian)纜(lan)適(shi)用(yong)交(jiao)流額定(ding)電(dian)壓(ya)450/750V及(ji)以下家(jia)用(yong)電(dian)器(qi),電(dian)動(dong)工(gong)具(ju)和各(ge)種(zhong)移(yi)動(dong)電(dian)器(qi)設備。
產品(pin)型(xing)號(hao):
廠(chang)商(shang)性(xing)質(zhi):生(sheng)產廠(chang)家(jia)
更(geng)新時間(jian):2025-04-26
訪 問(wen) 量(liang):1012Product category
Related articles
詳細介紹(shao)
YC橡套電(dian)纜(lan),YZ橡(xiang)套(tao)電(dian)纜(lan),YQ橡(xiang)套(tao)電(dian)纜(lan)
銷售(shou):
產品(pin)說(shuo)明(ming):
本(ben)產品(pin)適(shi)用交(jiao)流額定(ding)電(dian)壓(ya)450/750V及(ji)以下家(jia)用(yong)電(dian)器(qi),電(dian)動(dong)工(gong)具(ju)和各(ge)種(zhong)移(yi)動(dong)電(dian)器(qi)設備。
壹、生(sheng)產執(zhi)行標(biao)準:JB8735.2-1998
二、YC橡(xiang)套(tao)電(dian)纜(lan),YZ橡(xiang)套(tao)電(dian)纜(lan),YQ橡(xiang)套(tao)電(dian)纜(lan)使用(yong)特性(xing)
1、額(e)定(ding)電(dian)壓(ya)300/500V(YZ型(xing)),450/750V(YC)型(xing);
2、線(xian)芯的長期允(yun)許工(gong)作(zuo)溫(wen)度(du)應不超過(guo)65℃;
3、“W”型(xing)電(dian)纜(lan)具(ju)有耐氣候(hou)和(he)壹定(ding)的(de)耐油性(xing)能(neng),適宜於(yu)在戶外(wai)或(huo)接(jie)觸(chu)油汙(wu)的場(chang)合使用(yong);
4、-ZR型(xing)電(dian)纜(lan)具(ju)有阻(zu)燃性(xing)能(neng)。
三(san)、
型(xing)號(hao)、名稱及(ji)主(zhu)要(yao)用(yong)途用表(biao)1
表(biao)1
型(xing)號(hao) | 名稱 | 主(zhu)要(yao)用(yong)途 |
YQ,YQW | 輕型(xing)橡(xiang)套軟電(dian)纜(lan) | 用(yong)於(yu)輕(qing)型(xing)移(yi)動電(dian)器(qi)設備和工(gong)具(ju) |
YZ,YZW | 中(zhong)型(xing)橡(xiang)膠軟電(dian)纜(lan) | 用(yong)於(yu)各(ge)種(zhong)移(yi)動(dong)電(dian)器(qi)設備和工(gong)具(ju) |
YC,YCW | 重型(xing)橡(xiang)套軟電(dian)纜(lan) | 用(yong)於(yu)各(ge)種(zhong)移(yi)動(dong)電(dian)器(qi)設備,能承(cheng)受(shou)較(jiao)大的機械外(wai)力(li)的(de)作(zuo)用(yong) |
四、規格(ge)範圍如表(biao)2
表(biao)2
型(xing)號(hao) | 額(e)定(ding)電(dian)壓(ya)(V) | 芯數 | 標(biao)稱截面(mm2) |
YQ,YQW | 300/300 | 2,3 | 0.3~0.5 |
YZ,YZW | 300/500 | 2,3,4,5 | 0.75~6 |
YC,YCW | 450/750 | 1 2 3,4 5 | 1.5~240 1.5~95 1.5~150 1.5~25 |
五(wu)、規格(ge)尺寸(cun)及(ji)技(ji)術參(can)數(shu)如表(biao)3~表(biao)5
表(biao)3 YQ,YQW型(xing)300/300V
標(biao)稱截面(mm2) | 導體結構(gou) | 20℃時導體電(dian)阻(zu) ≤(Ω/km) | 電(dian)纜(lan)外(wai)徑參(can)考(kao)(mm) | |
根/單線(xian)直(zhi)徑mm | 2芯 | 3芯 | ||
0.3 | 16/0.15 | 69.2 | 6.6 | 7.0 |
0.5 | 28/0.15 | 39.0 | 7.2 | 7.6 |
表(biao)4 YZ,YZW型(xing)300/500V
標(biao)稱截面(mm2) | 導體結構(gou) | 20℃時導體電(dian)阻(zu) ≤(Ω/km) | 電(dian)纜(lan)外(wai)徑參(can)考(kao)(mm) | ||||
根/單線(xian)直(zhi)徑mm | 2芯 | 3芯 | 4芯 | 5芯 | 3+1芯 | ||
0.75 | 24/0.20 | 26.0 | 8.2 | 8.8 | 9.6 | 11.0 | — |
1.0 | 32/0.20 | 19.5 | 8.8 | 9.2 | 10.0 | 11.5 | — |
1.5 | 30/0.25 | 13.3 | 10.5 | 11.0 | 12.5 | 13.5 | 12.0 |
2.5 | 49/0.25 | 7.98 | 12.5 | 13.0 | 14.0 | 15.5 | 14.0 |
4 | 56/0.30 | 4.95 | 14.0 | 14.5 | 16.5 | 18.0 | 16.0 |
6 | 84/0.30 | 3.30 | 17.0 | 18.0 | 20.0 | 22.5 | 19.5 |
表(biao)5 YZ,YZW型(xing)300/500V
標(biao)稱截面(mm2) | 導體結構(gou) | 20℃時導體電(dian)阻(zu) ≤(Ω/km) | 電(dian)纜(lan)外(wai)徑參(can)考(kao)(mm) | |||||
根/單線(xian)直(zhi)徑mm | 1芯 | 2芯 | 3芯 | 4芯 | 5芯 | 3+1芯 | ||
1.5 | 30/0.25 | 13.3 | 7.2 | 11.5 | 12.5 | 15.5 | 15.0 | — |
2.5 | 49/0.25 | 7.98 | 8.0 | 13.5 | 14.5 | 16.5 | 17.0 | 15.5 |
4 | 56/0.30 | 4.95 | 9.0 | 15.0 | 16.0 | 18.0 | 19.5 | 17.5 |
6 | 84/0.30 | 3.30 | 11.0 | 18.5 | 20.0 | 22.0 | 24.5 | 21.0 |
10 | 84/0.40 | 1.91 | 13.0 | 24.0 | 25.5 | 28.0 | 31.0 | 26.5 |
16 | 126/0.40 | 1.21 | 14.5 | 27.5 | 29.5 | 32.0 | 35.5 | 30.5 |
25 | 196/0.40 | 0.780 | 16.5 | 31.5 | 34.0 | 37.5 | 41.5 | 35.5 |
35 | 276/0.40 | 0.554 | 18.5 | 35.5 | 38.0 | 42.0 | — | 38.5 |
50 | 396/0.40 | 0.386 | 21.0 | 41.0 | 43.5 | 48.5 | — | 46.0 |
70 | 360/0.50 | 0.272 | 24.0 | 46.0 | 49.5 | 55.0 | — | 51.0 |
95 | 475/0.50 | 0.206 | 26.0 | 50.5 | 54.0 | 60.5 | — | 55.0 |
120 | 608/0.25 | 0.161 | 28.5 | — | 59.0 | 65.5 | — | 59.0 |
150 | 756/0.50 | 0.129 | 32.0 | — | 66.5 | 74.0 | — | 66.0 |
185 | 925/0.50 | 0.106 | 34.5 | — | — | — | — | — |
240 | 1221/0.50 | 0.0801 | 38.0 | — | — | — | — | — |
六、
交(jiao)貨(huo)要(yao)求(qiu)
1、成圈(quan)100M,成盤應(ying)大於100M;
2、短段電(dian)纜(lan)不小於10M,短段電(dian)纜(lan)的(de)交(jiao)貨(huo)數量(liang)不超過(guo)交(jiao)貨(huo)總長度(du)10%,且每個包(bao)裝(zhuang)件應不超過(guo)五(wu)段;
3、根(gen)據(ju)雙方協(xie)議(yi)允(yun)許任(ren)何(he)長度(du)的電(dian)纜(lan)交(jiao)貨(huo),長度(du)誤差(cha)為±0.5%;
4、用(yong)戶對(dui)產品(pin)有阻(zu)燃特性(xing)要(yao)求(qiu),在合同中(zhong)需另(ling)補(bu)充協(xie)議(yi)。
產品(pin)咨(zi)詢(xun)