
您的位置(zhi):網(wang)站首頁 > 產品展(zhan)示(shi) > 耐寒(han)電纜 > YFFBP耐寒(han)扁(bian)電纜 > YFFBP電纜

簡要(yao)描(miao)述:YFFBP電纜具(ju)有(you)耐熱輻(fu)射、耐寒、耐酸堿及(ji)腐蝕(shi)性氣(qi)體(ti)、防(fang)水(shui)等特性,電纜結(jie)構(gou)柔(rou)軟,輻(fu)射方便,高溫(wen)(高寒(han))環(huan)境下電氣(qi)性(xing)能穩定,抗(kang)老化(hua)性(xing)能突(tu)出(chu),使(shi)用壽(shou)命長,廣(guang)泛(fan)用於(yu)冶(ye)金(jin)、電力(li)、石(shi)化(hua)、電子(zi)、汽車(che)制(zhi)造等行(xing)業(ye)。
產品型(xing)號:
廠商性質(zhi):生(sheng)產廠家(jia)
更(geng)新(xin)時(shi)間(jian):2025-04-27
訪 問 量(liang):1083Product category
Related articles
詳(xiang)細(xi)介(jie)紹(shao)
YFFBP電纜 | |||||||||
產品名(ming)稱(cheng):耐(nai)寒丁(ding)晴(qing)聚氯(lv)乙(yi)烯復(fu)合物(wu)軟電纜 | |||||||||
YFFBP電纜具(ju)有(you)耐熱輻(fu)射、耐寒、耐拉,耐彎(wan)曲、耐(nai)酸堿及(ji)腐蝕(shi)性氣(qi)體(ti)、防(fang)水(shui)等特性,電纜結(jie)構(gou)柔(rou)軟,輻(fu)射方便,高溫(wen)(高寒(han))環(huan)境下電氣(qi)性(xing)能穩定,抗(kang)老化(hua)性(xing)能突(tu)出(chu),使(shi)用壽(shou)命長,廣(guang)泛(fan)用於(yu)冶(ye)金(jin)、電力(li)、石(shi)化(hua)、電子(zi)、汽車(che)制(zhi)造等行(xing)業(ye)。 | |||||||||
執行標準(zhun):企業標準(zhun)及(ji)JB1170-75標準(zhun)。 | |||||||||
使(shi)用條件: | |||||||||
1、 電線(xian)導體(ti)長期(qi)工作溫(wen)度: 矽(gui)橡膠(jiao)絕(jue)緣不(bu)超過180℃; 聚氯(lv)乙(yi)烯絕(jue)緣不(bu)超過70℃。 2、 電線(xian)zui低環(huan)境溫(wen)度為-40℃; 3、 允許(xu)彎(wan)曲半徑壹(yi)般(ban)應不(bu)小於電纜外徑的8倍(bei),軟結(jie)構(gou)電纜應不(bu)小於電纜外徑的6倍(bei)。 | |||||||||
型(xing)號說明: | |||||||||
型(xing)號 | 電纜名(ming)稱(cheng)說明 | 1 電纜如需(xu)鍍(du)錫(xi)銅線(xian)編織屏蔽(bi)結(jie)構(gou),應(ying)將(jiang)原(yuan)型(xing)號中(zhong)的“P"改為“P1" 。 2 如導體(ti)需(xu)采(cai)用鍍(du)錫(xi)銅線(xian),應在訂貨(huo)中(zhong)說明, 型(xing)號中(zhong)不(bu)另(ling)作(zuo)規(gui)定。 | |||||||
YVFR | 銅芯(xin)丁晴(qing)聚氯(lv)乙(yi)烯絕(jue)緣及(ji)護(hu)套(tao)軟電力(li)電纜Soft power cable with Cu core, butadiene PVC insulation and sheath | ||||||||
YVFB | 銅芯(xin)丁晴(qing)聚氯(lv)乙(yi)烯絕(jue)緣及(ji)護(hu)套(tao)扁(bian)平(ping)型(xing)軟電力(li)電纜Flat type soft power cable with Cu core, butadiene PVC insulation andsheath
| ||||||||
YGVFB | 銅芯(xin)矽橡膠(jiao)絕(jue)緣丁(ding)晴(qing)聚氯(lv)乙(yi)烯護套(tao)扁(bian)平(ping)型(xing)軟電力(li)電纜Flat type soft power cable with Cu core, silicon rubber insulation and butadiene PVC sheath | ||||||||
KVFR | 銅芯(xin)丁晴(qing)聚氯(lv)乙(yi)烯絕(jue)緣及(ji)護(hu)套(tao)軟控(kong)制(zhi)電纜Soft control cable with Cu core, butadiene PVC insulation and sheath | ||||||||
KVFRP | 銅芯(xin)丁晴(qing)聚氯(lv)乙(yi)烯絕(jue)緣及(ji)護(hu)套(tao)銅絲編織屏蔽(bi)軟控(kong)制(zhi)電纜Soft control cable with Cu core, butadiene PVC insulation and sheath, copper wire braided shielding | ||||||||
KVFB | 銅芯(xin)丁晴(qing)聚氯(lv)乙(yi)烯絕(jue)緣及(ji)護(hu)套(tao)扁(bian)平(ping)型(xing)軟控(kong)制(zhi)電纜Flat type soft control cable with Cu core, butadiene PVC insulation and,sheath | ||||||||
KGVFB | 銅芯(xin)矽橡膠(jiao)絕(jue)緣丁(ding)晴(qing)聚氯(lv)乙(yi)烯護套(tao)扁(bian)平(ping)型(xing)軟控(kong)制(zhi)電纜Flat type soft control cable with Cu core, silicon rubber insulation and butadiene PVC sheath | ||||||||
規(gui)格範(fan)圍(wei): | |||||||||
1*240mm2 | 2*240 mm2 | 3*240 mm2 | 4*240 mm2 | 3*240+1*120mm2 | 3*240+2*120mm2 | ||||
1*185mm2 | 2*185 mm2 | 3*185 mm2 | 4*185 mm2 | 3*185+1*95 mm2 | 3*185+2*95 mm2 | ||||
1*150mm2 | 2*150 mm2 | 3*150 mm2 | 4*150 mm2 | 3*150+1*70 mm2 | 3*150+2*70 mm2 | ||||
1*120mm2 | 2*120 mm2 | 3*120 mm2 | 4*120 mm2 | 3*120+1*70 mm2 | 3*120+2*70 mm2 | ||||
1*95 mm2 | 2*95 mm2 | 3*95 mm2 | 4*95 mm2 | 3*95+1*50 mm2 | 3*95+2*50 mm2 | ||||
1*70 mm2 | 2*70 mm2 | 3*70 mm2 | 4*70 mm2 | 3*70+1*35 mm2 | 3*70 +2*35mm2 | ||||
1*50 mm2 | 2*50 mm2 | 3*50 mm2 | 4*50 mm2 | 3*50 +1*25mm2 | 3*50+2*25 mm2 | ||||
1*35 mm2 | 2*35 mm2 | 3*35 mm2 | 4*35 mm2 | 3*35 +1*16mm2 | 3*35 +2*16mm2 | ||||
1*25 mm2 | 2*25 mm2 | 3*25 mm2 | 4*25 mm2 | 3*25+1*10 mm2 | 3*25 +2*10mm2 | ||||
1*16 mm2 | 2*16 mm2 | 3*16 mm2 | 4*16 mm2 | 3*16+1*10 mm2 | 3*16 +2*10mm2 | ||||
1*10 mm2 | 2*10 mm2 | 3*10 mm2 | 4*10 mm2 | 3*10+1*6 mm2 | 3*10+2*6 mm2 | ||||
1*6 mm2 | 2*6 mm2 | 3*6 mm2 | 4*6 mm2 | 3*6 +1*4mm2 | 3*6 +2*4mm2 | ||||
1*4 mm2 | 2*4 mm2 | 3*4 mm2 | 4*4 mm2 | 3*4+1*2.5 mm2 | 3*4+2*2.5 mm2 | ||||
2、 成(cheng)品控(kong)制(zhi)電纜應經(jing)受工頻交(jiao)流試驗電壓(ya)3000V、 5min電壓(ya)試驗, 絕(jue)緣無(wu)擊穿(chuan)。 3、 成品電力(li)電纜應經(jing)受工頻交(jiao)流試驗電壓(ya)3500V、 5min電壓(ya)試驗, 絕(jue)緣無(wu)擊穿(chuan)。 | |||||||||
20℃時導(dao)體(ti)zui大(da)直(zhi)流電阻(zu)值應滿(man)足下面(mian)規(gui)定
| |||||||||
| 導(dao)體(ti)結(jie)構(gou) | 20℃時導體(ti)直(zhi)流(liu)電阻(zu)電≤Ω/km | |||||||
不(bu)鍍錫 鍍(du)錫 | |||||||||
0.5 | 16/0.20 | 39.0 | 40.1 | ||||||
0.75 | 24/0.20 | 26 | 26.7 | ||||||
1.0 | 32/0.20 | 19.5 | 20.0 | ||||||
1.5 | 30/0.25 | 13.3 | 13.7 | ||||||
2.5 | 49/0.26 | 7.98 | 8.21 | ||||||
4 | 56/0.30 | 4.95 | 5.09 | ||||||
6 | 84/0.30 | 3.30 | 3.39 | ||||||
10 | 84/0.40 | 1.91 | 1.95 | ||||||
16 | 110/0.43 | 1.21 | 1.24 | ||||||
25 | 170/0.43 | 0.78 | 0.795 | ||||||
35 | 240/0.43 | 0.554 | 0.565 | ||||||
50 | 342/0.43 | 0.386 | 0.393 | ||||||
70 | 482/0.43 | 0.272 | 0.277 | ||||||
95 | 654/0.43 | 0.206 | 0.210 | ||||||
120 | 827/0.43 | 0.161 | 0.164 | ||||||
150 | 1033/0.43 | 0.129 | 0.132 | ||||||
185 | 1274/0.43 | 0.106 | 0.108 | ||||||
安徽天(tian)康(股份)有(you)限公(gong)司(si)是國(guo)家(jia)大(da)型(xing)工業企業--原(yuan)名(ming)安徽天(tian)康(集(ji)團(tuan))股份有(you)限公(gong)司(si),座落(luo)於美(mei)麗富饒(rao)的皖(wan)東明珠--安徽省(sheng)天(tian)長市(shi),南接歷史(shi)文化(hua)名(ming)城(cheng)南京(jing),東連(lian)揚州(zhou)瘦(shou)西湖畔(pan),緊寧(ning)連(lian)高速(su)公(gong)路,交(jiao)通便利,信息暢(chang)通(tong),為企業發展(zhan)提(ti)供(gong)了(le)*條件. 公(gong)司(si)主要(yao)從事開發、制造、銷售(shou)儀(yi)器(qi)儀表、儀(yi)表閥(fa)門(men)、電線(xian)電纜、電纜橋(qiao)架(jia)、低壓(ya)配電櫃(gui)、光(guang)纖(xian)光(guang)纜等產品,經過三十多(duo)年(nian)的產品結(jie)構(gou)調整,已(yi)形成(cheng)儀(yi)表包(bao)括熱電阻(zu)、熱電偶(ou)、雙金(jin)屬(shu)溫(wen)度計(ji)、溫(wen)度變送(song)器(qi)、壓(ya)力表、壓(ya)力變送(song)器(qi)、智(zhi)能數(shu)字顯(xian)示(shi)調節儀,無(wu)紙(zhi)記(ji)錄(lu)儀,液位計(ji),安全柵,智(zhi)能信號(hao)調理(li)器(qi),溫(wen)度遠(yuan)傳(chuan)監測儀,直(zhi)流(liu)電源(yuan),流(liu)量(liang)計(ji),流(liu)量(liang)積算(suan)儀,手動操(cao)作器(qi),閃(shan)光(guang)報(bao)警(jing)器(qi)等系(xi)列(lie)儀(yi)器(qi)儀表產品;電線(xian)電纜包括電力(li)電纜、高溫(wen)矽橡膠(jiao)電纜、橡套(tao)電纜、變頻(pin)電纜、控(kong)制(zhi)電纜、計(ji)算機(ji)電纜、交(jiao)聯電力(li)電纜、鋼芯(xin)鋁絞(jiao)線(xian)、阻燃電纜、防火(huo)電纜、船用電纜、補償電纜等系(xi)列(lie)電線(xian)電纜產品;通信光(guang)纜包括中(zhong)心束管(guan)光(guang)纜、層絞(jiao)式光(guang)纜、帶(dai)狀光(guang)纜、ADSS光(guang)纜及(ji)其配(pei)線(xian)系(xi)列(lie)產品;企業連(lian)續多(duo)年(nian)被評(ping)為“省(sheng)級重(zhong)合同(tong)守(shou)信用先進(jin)企業”、“省(sheng)級依(yi)法(fa)納稅(shui)先進(jin)企業”、“銀(yin)行(xing)資信AAA級(ji)企業”、“省(sheng)級”、“中(zhong)國(guo)電子(zi)”等(deng)榮(rong)譽(yu)稱(cheng)號(hao)
產品咨詢(xun)