
您(nin)的(de)位置(zhi):網(wang)站首(shou)頁 > 產品(pin)展(zhan)示 > 耐(nai)寒(han)電纜(lan) > YFFBP耐(nai)寒扁(bian)電纜(lan) > YFFBP耐(nai)寒扁(bian)電纜(lan)

簡(jian)要描(miao)述:YFFBP耐寒(han)扁電纜(lan),YFFBP扁(bian)電纜(lan),YFFBP電纜(lan)具(ju)有(you)耐(nai)熱輻(fu)射(she)、耐(nai)寒(han)、耐酸(suan)堿(jian)及(ji)腐(fu)蝕(shi)性(xing)氣體、防(fang)水等特(te)性,電纜(lan)結(jie)構(gou)柔(rou)軟(ruan),輻射(she)方便,高溫(高寒(han))環(huan)境(jing)下(xia)電氣(qi)性能穩(wen)定(ding),抗老(lao)化性(xing)能突(tu)出(chu),使用(yong)壽命長(chang),廣(guang)泛(fan)用(yong)於(yu)冶(ye)金、電力(li)、石(shi)化(hua)、電子、汽(qi)車(che)制造(zao)等行業。
產品(pin)型號:
廠(chang)商性質:生(sheng)產廠(chang)家
更新(xin)時間:2025-04-27
訪(fang) 問 量:927Product category
Related articles
詳細介紹
YFFBP耐寒扁電纜(lan),YFFBP扁(bian)電纜(lan),YFFBP電纜(lan),YFFBP扁(bian)平(ping)電纜(lan),YFFBP耐(nai)寒電纜(lan),YFFBP耐(nai)油電纜(lan),YFFBP耐(nai)彎曲(qu)電纜(lan),YFFBP屏(ping)蔽(bi)扁電纜(lan),YFFBP屏(ping)蔽(bi)電纜(lan),YFFBP耐(nai)寒扁(bian)電纜(lan)生(sheng)產廠(chang)家 | |||||||||
產品(pin)名稱:耐寒(han)丁(ding)晴聚(ju)氯(lv)乙烯(xi)復合(he)物軟(ruan)電纜(lan) | |||||||||
YFFBP扁(bian)電纜(lan)-YFFBP電纜(lan)具(ju)有(you)耐(nai)熱輻(fu)射(she)、耐(nai)寒(han)、耐拉(la),耐(nai)彎曲(qu)、耐(nai)酸(suan)堿(jian)及(ji)腐(fu)蝕(shi)性(xing)氣體、防(fang)水等特(te)性,電纜(lan)結(jie)構(gou)柔(rou)軟(ruan),輻射(she)方便,高溫(高寒(han))環(huan)境(jing)下(xia)電氣(qi)性能穩(wen)定(ding),抗老(lao)化性(xing)能突(tu)出(chu),使用(yong)壽命長(chang),廣(guang)泛(fan)用(yong)於(yu)冶(ye)金、電力(li)、石(shi)化(hua)、電子、汽(qi)車(che)制造(zao)等行業。 | |||||||||
執行標(biao)準(zhun):企業標(biao)準(zhun)及(ji)JB1170-75標(biao)準(zhun)。 | |||||||||
YFFBP扁電纜(lan)-YFFBP電纜(lan)使用(yong)條件(jian): | |||||||||
1、 電線(xian)導(dao)體長(chang)期(qi)工(gong)作溫度: 矽橡(xiang)膠(jiao)絕(jue)緣(yuan)不(bu)超過180℃; 聚氯(lv)乙烯(xi)絕(jue)緣(yuan)不(bu)超過70℃。 2、 電線(xian)zui低環(huan)境(jing)溫度為-40℃; 3、 允(yun)許(xu)彎曲(qu)半(ban)徑(jing)壹(yi)般(ban)應不(bu)小(xiao)於(yu)電纜(lan)外(wai)徑的(de)8倍,軟(ruan)結(jie)構(gou)電纜(lan)應(ying)不(bu)小(xiao)於(yu)電纜(lan)外(wai)徑的(de)6倍。 | |||||||||
YFFBP扁(bian)電纜(lan)-YFFBP電纜(lan)型號說明(ming): | |||||||||
型號 | 電纜(lan)名稱說明(ming) | 1 電纜(lan)如(ru)需(xu)鍍(du)錫銅(tong)線(xian)編織(zhi)屏(ping)蔽(bi)結(jie)構(gou),應(ying)將(jiang)原型號中的(de)“P"改為(wei)“P1" 。 2 如(ru)導(dao)體需(xu)采(cai)用(yong)鍍(du)錫銅(tong)線(xian),應在(zai)訂(ding)貨中(zhong)說明(ming), 型號中不(bu)另作(zuo)規(gui)定(ding)。 | |||||||
YVFR | 銅(tong)芯(xin)丁(ding)晴聚(ju)氯(lv)乙烯(xi)絕(jue)緣(yuan)及(ji)護套(tao)軟(ruan)電力(li)電纜(lan)Soft power cable with Cu core, butadiene PVC insulation and sheath | ||||||||
YVFB | 銅(tong)芯(xin)丁(ding)晴聚(ju)氯(lv)乙烯(xi)絕(jue)緣(yuan)及(ji)護套(tao)扁(bian)平(ping)型軟(ruan)電力(li)電纜(lan)Flat type soft power cable with Cu core, butadiene PVC insulation andsheath
| ||||||||
YGVFB | 銅(tong)芯(xin)矽橡(xiang)膠(jiao)絕(jue)緣(yuan)丁(ding)晴聚(ju)氯(lv)乙烯(xi)護套(tao)扁平(ping)型軟(ruan)電力(li)電纜(lan)Flat type soft power cable with Cu core, silicon rubber insulation and butadiene PVC sheath | ||||||||
KVFR | 銅(tong)芯(xin)丁(ding)晴聚(ju)氯(lv)乙烯(xi)絕(jue)緣(yuan)及(ji)護套(tao)軟(ruan)控制電纜(lan)Soft control cable with Cu core, butadiene PVC insulation and sheath | ||||||||
KVFRP | 銅(tong)芯(xin)丁(ding)晴聚(ju)氯(lv)乙烯(xi)絕(jue)緣(yuan)及(ji)護套(tao)銅(tong)絲(si)編織(zhi)屏(ping)蔽(bi)軟(ruan)控制電纜(lan)Soft control cable with Cu core, butadiene PVC insulation and sheath, copper wire braided shielding | ||||||||
KVFB | 銅(tong)芯(xin)丁(ding)晴聚(ju)氯(lv)乙烯(xi)絕(jue)緣(yuan)及(ji)護套(tao)扁(bian)平(ping)型軟(ruan)控制電纜(lan)Flat type soft control cable with Cu core, butadiene PVC insulation and,sheath | ||||||||
KGVFB | 銅(tong)芯(xin)矽橡(xiang)膠(jiao)絕(jue)緣(yuan)丁(ding)晴聚(ju)氯(lv)乙烯(xi)護套(tao)扁平(ping)型軟(ruan)控制電纜(lan)Flat type soft control cable with Cu core, silicon rubber insulation and butadiene PVC sheath | ||||||||
YFFBP扁(bian)電纜(lan)-YFFBP電纜(lan)規(gui)格範圍(wei): | |||||||||
1*240mm2 | 2*240 mm2 | 3*240 mm2 | 4*240 mm2 | 3*240+1*120mm2 | 3*240+2*120mm2 | ||||
1*185mm2 | 2*185 mm2 | 3*185 mm2 | 4*185 mm2 | 3*185+1*95 mm2 | 3*185+2*95 mm2 | ||||
1*150mm2 | 2*150 mm2 | 3*150 mm2 | 4*150 mm2 | 3*150+1*70 mm2 | 3*150+2*70 mm2 | ||||
1*120mm2 | 2*120 mm2 | 3*120 mm2 | 4*120 mm2 | 3*120+1*70 mm2 | 3*120+2*70 mm2 | ||||
1*95 mm2 | 2*95 mm2 | 3*95 mm2 | 4*95 mm2 | 3*95+1*50 mm2 | 3*95+2*50 mm2 | ||||
1*70 mm2 | 2*70 mm2 | 3*70 mm2 | 4*70 mm2 | 3*70+1*35 mm2 | 3*70 +2*35mm2 | ||||
1*50 mm2 | 2*50 mm2 | 3*50 mm2 | 4*50 mm2 | 3*50 +1*25mm2 | 3*50+2*25 mm2 | ||||
1*35 mm2 | 2*35 mm2 | 3*35 mm2 | 4*35 mm2 | 3*35 +1*16mm2 | 3*35 +2*16mm2 | ||||
1*25 mm2 | 2*25 mm2 | 3*25 mm2 | 4*25 mm2 | 3*25+1*10 mm2 | 3*25 +2*10mm2 | ||||
1*16 mm2 | 2*16 mm2 | 3*16 mm2 | 4*16 mm2 | 3*16+1*10 mm2 | 3*16 +2*10mm2 | ||||
1*10 mm2 | 2*10 mm2 | 3*10 mm2 | 4*10 mm2 | 3*10+1*6 mm2 | 3*10+2*6 mm2 | ||||
1*6 mm2 | 2*6 mm2 | 3*6 mm2 | 4*6 mm2 | 3*6 +1*4mm2 | 3*6 +2*4mm2 | ||||
1*4 mm2 | 2*4 mm2 | 3*4 mm2 | 4*4 mm2 | 3*4+1*2.5 mm2 | 3*4+2*2.5 mm2 | ||||
2、 成(cheng)品(pin)控制電纜(lan)應(ying)經受(shou)工(gong)頻(pin)交(jiao)流(liu)試(shi)驗電壓(ya)3000V、 5min電壓(ya)試(shi)驗, 絕(jue)緣(yuan)無擊(ji)穿。 3、 成(cheng)品(pin)電力(li)電纜(lan)應(ying)經受(shou)工(gong)頻(pin)交(jiao)流(liu)試(shi)驗電壓(ya)3500V、 5min電壓(ya)試(shi)驗, 絕(jue)緣(yuan)無擊(ji)穿。 | |||||||||
YFFBP扁(bian)電纜(lan)-YFFBP電纜(lan)20℃時導(dao)體zui大(da)直(zhi)流電阻(zu)值應滿足(zu)下(xia)面規(gui)定(ding)
| |||||||||
| 導(dao)體結(jie)構(gou) | 20℃時導(dao)體直(zhi)流電阻(zu)電≤Ω/km | |||||||
不(bu)鍍(du)錫 鍍(du)錫 | |||||||||
0.5 | 16/0.20 | 39.0 | 40.1 | ||||||
0.75 | 24/0.20 | 26 | 26.7 | ||||||
1.0 | 32/0.20 | 19.5 | 20.0 | ||||||
1.5 | 30/0.25 | 13.3 | 13.7 | ||||||
2.5 | 49/0.26 | 7.98 | 8.21 | ||||||
4 | 56/0.30 | 4.95 | 5.09 | ||||||
6 | 84/0.30 | 3.30 | 3.39 | ||||||
10 | 84/0.40 | 1.91 | 1.95 | ||||||
16 | 110/0.43 | 1.21 | 1.24 | ||||||
25 | 170/0.43 | 0.78 | 0.795 | ||||||
35 | 240/0.43 | 0.554 | 0.565 | ||||||
50 | 342/0.43 | 0.386 | 0.393 | ||||||
70 | 482/0.43 | 0.272 | 0.277 | ||||||
95 | 654/0.43 | 0.206 | 0.210 | ||||||
120 | 827/0.43 | 0.161 | 0.164 | ||||||
150 | 1033/0.43 | 0.129 | 0.132 | ||||||
185 | 1274/0.43 | 0.106 | 0.108 | ||||||
安徽(hui)天康(kang)(股(gu)份(fen))有(you)限(xian)公司是(shi)國家(jia)大型工(gong)業企(qi)業--原名安徽(hui)天康(kang)(集(ji)團)股份(fen)有(you)限(xian)公司,座落(luo)於(yu)美(mei)麗(li)富(fu)饒(rao)的(de)皖(wan)東(dong)明(ming)珠(zhu)--安(an)徽(hui)省(sheng)天長(chang)市,南接(jie)歷(li)史文化(hua)名城南京,東(dong)連揚州(zhou)瘦(shou)西湖(hu)畔(pan),緊(jin)寧(ning)連高速公路,交(jiao)通(tong)便(bian)利(li),信(xin)息暢(chang)通(tong),為(wei)企(qi)業發(fa)展(zhan)提供(gong)了*條(tiao)件(jian). 公司主(zhu)要從(cong)事(shi)開發(fa)、制造(zao)、銷(xiao)售儀器(qi)儀(yi)表(biao)、儀表(biao)閥門(men)、電線(xian)電纜(lan)、電纜(lan)橋(qiao)架、低壓(ya)配電櫃(gui)、光纖光纜(lan)等產品(pin),經過三(san)十多年的(de)產品(pin)結(jie)構(gou)調(tiao)整(zheng),已形成(cheng)儀表(biao)包(bao)括(kuo)熱電阻(zu)、熱電偶(ou)、雙(shuang)金屬(shu)溫度計、溫度變(bian)送器(qi)、壓(ya)力(li)表(biao)、壓(ya)力(li)變(bian)送器(qi)、智(zhi)能(neng)數字顯(xian)示調(tiao)節(jie)儀,無(wu)紙(zhi)記錄(lu)儀,液位(wei)計(ji),安全(quan)柵,智能(neng)信(xin)號調理(li)器(qi),溫度遠(yuan)傳(chuan)監測(ce)儀,直(zhi)流電源,流量計,流(liu)量積算儀(yi),手動(dong)操作器(qi),閃(shan)光報警器等系列儀器(qi)儀(yi)表(biao)產品(pin);電線(xian)電纜(lan)包(bao)括(kuo)電力(li)電纜(lan)、高溫矽橡(xiang)膠(jiao)電纜(lan)、橡(xiang)套電纜(lan)、變(bian)頻(pin)電纜(lan)、控制電纜(lan)、計(ji)算機(ji)電纜(lan)、交(jiao)聯(lian)電力(li)電纜(lan)、鋼(gang)芯(xin)鋁(lv)絞線(xian)、阻(zu)燃(ran)電纜(lan)、防(fang)火電纜(lan)、船用(yong)電纜(lan)、補(bu)償電纜(lan)等系列電線(xian)電纜(lan)產品(pin);通(tong)信(xin)光纜(lan)包(bao)括(kuo)中心(xin)束管光纜(lan)、層(ceng)絞式(shi)光纜(lan)、帶(dai)狀光纜(lan)、ADSS光纜(lan)及(ji)其(qi)配線系列產品(pin);企業連續多年被(bei)評(ping)為(wei)“省(sheng)級重合同(tong)守信(xin)用(yong)先(xian)進(jin)企業”、“省(sheng)級依法(fa)納稅先(xian)進(jin)企業”、“銀行資信(xin)AAA級企業”、“省(sheng)級”、“中(zhong)國電子”等榮(rong)譽稱號
產品(pin)咨詢(xun)