
您的(de)位(wei)置:網(wang)站(zhan)首頁 > 產品(pin)展示 > 安(an)徽天康電纜(lan) > 控(kong)制(zhi)電(dian)纜(lan) > CJPJ90/SC安(an)徽天康集團(tuan)阻(zu)燃(ran)船(chuan)用(yong)電力電(dian)纜(lan)生(sheng)產廠家,產品(pin)型(xing)號,價(jia)格(ge)

簡(jian)要描述:CJPJ90/SC阻(zu)燃(ran)船(chuan)用(yong)電力電(dian)纜(lan)產(chan)品(pin)特點(dian):交(jiao)聯(lian)聚(ju)乙烯(xi)絕緣交聯(lian)聚(ju)烯(xi)烴護(hu)套鍍(du)錫銅(tong)絲編(bian)織(zhi)低(di)煙無(wu)鹵(lu)成(cheng)束阻(zu)燃(ran)船(chuan)用(yong)電力電(dian)纜(lan)安(an)徽天康集團(tuan)阻(zu)燃(ran)船(chuan)用(yong)電力電(dian)纜(lan)生(sheng)產廠家,產品(pin)型(xing)號,價(jia)格(ge)
產(chan)品(pin)型(xing)號:CJPJ90/SC
廠(chang)商(shang)性質(zhi):生產廠家
更新(xin)時間(jian):2025-04-28
訪 問(wen) 量(liang):1375Product category
Related articles
詳細介紹
CJPJ90/SC阻燃(ran)船(chuan)用(yong)電力電(dian)纜(lan) CJV/DA阻(zu)燃(ran)船(chuan)用(yong)電力電(dian)纜(lan)執行標準(zhun) |
CJPJ90/SC阻燃(ran)船(chuan)用(yong)電力電(dian)纜(lan)型(xing)號,名稱(cheng)及執行標準(zhun)
交聯(lian)聚(ju)乙烯(xi)絕緣交聯(lian)聚(ju)烯(xi)烴護(hu)套鍍(du)鋅鋼絲編(bian)織(zhi)低(di)煙無(wu)鹵(lu)成(cheng)束阻(zu)燃(ran)船(chuan)用(yong)電力電(dian)纜(lan)
型(xing)號 | 名 稱(cheng) | 執行標準(zhun) |
CJV/DA | 交聯(lian)聚(ju)乙烯(xi)絕緣聚(ju)氯(lv)乙烯(xi)護套單根阻燃(ran)船(chuan)用(yong)電力電(dian)纜(lan) | IEC60228 |
CJV80/DA | 交聯(lian)聚(ju)乙烯(xi)絕緣聚(ju)氯(lv)乙烯(xi)護套鍍(du)錫銅(tong)絲編(bian)織(zhi)單根阻燃(ran)船(chuan)用(yong)電力電(dian)纜(lan) | |
CJV90/DA | 交聯(lian)聚(ju)乙烯(xi)絕緣聚(ju)氯(lv)乙烯(xi)護套鍍(du)鋅鋼絲編(bian)織(zhi)單根阻燃(ran)船(chuan)用(yong)電力電(dian)纜(lan) | |
CJV82/DA | 交聯(lian)聚(ju)乙烯(xi)絕緣聚(ju)氯(lv)乙烯(xi)內套鍍(du)錫銅(tong)絲編(bian)織(zhi)聚(ju)氯(lv)乙烯(xi)外護(hu)套單根阻燃(ran)船(chuan)用(yong)電力電(dian)纜(lan) | |
CJV92/DA | 交聯(lian)聚(ju)乙烯(xi)絕緣聚(ju)氯(lv)乙烯(xi)內套鍍(du)鋅鋼絲編(bian)織(zhi)聚(ju)氯(lv)乙烯(xi)外護(hu)套單根阻燃(ran)船(chuan)用(yong)電力電(dian)纜(lan) | |
CJV/SA | 交聯(lian)聚(ju)乙烯(xi)絕緣聚(ju)氯(lv)乙烯(xi)護套成束阻(zu)燃(ran)船(chuan)用(yong)電力電(dian)纜(lan) | IEC60228 |
CJV80/SA | 交聯(lian)聚(ju)乙烯(xi)絕緣聚(ju)氯(lv)乙烯(xi)護套鍍(du)錫銅(tong)絲編(bian)織(zhi)成(cheng)束阻(zu)燃(ran)船(chuan)用(yong)電力電(dian)纜(lan) | |
CJV90/SA | 交聯(lian)聚(ju)乙烯(xi)絕緣聚(ju)氯(lv)乙烯(xi)護套鍍(du)鋅鋼絲編(bian)織(zhi)成(cheng)束阻(zu)燃(ran)船(chuan)用(yong)電力電(dian)纜(lan) | |
CJV82/SA | 交聯(lian)聚(ju)乙烯(xi)絕緣聚(ju)氯(lv)乙烯(xi)內套鍍(du)錫銅(tong)絲編(bian)織(zhi)聚(ju)氯(lv)乙烯(xi)外護(hu)套成束阻(zu)燃(ran)船(chuan)用(yong)電力電(dian)纜(lan) | |
CJV92/SA | 交聯(lian)聚(ju)乙烯(xi)絕緣聚(ju)氯(lv)乙烯(xi)內套鍍(du)鋅鋼絲編(bian)織(zhi)聚(ju)氯(lv)乙烯(xi)外護(hu)套成束阻(zu)燃(ran)船(chuan)用(yong)電力電(dian)纜(lan) | |
CJPJ/SC | 交聯(lian)聚(ju)乙烯(xi)絕緣交聯(lian)聚(ju)烯(xi)烴護(hu)套低(di)煙無(wu)鹵(lu)成(cheng)束阻(zu)燃(ran)船(chuan)用(yong)電力電(dian)纜(lan) | IEC60228 |
CJPJ80/SC | 交聯(lian)聚(ju)乙烯(xi)絕緣交聯(lian)聚(ju)烯(xi)烴護(hu)套鍍(du)錫銅(tong)絲編(bian)織(zhi)低(di)煙無(wu)鹵(lu)成(cheng)束阻(zu)燃(ran)船(chuan)用(yong)電力電(dian)纜(lan) | |
CJPJ90/SC | 交聯(lian)聚(ju)乙烯(xi)絕緣交聯(lian)聚(ju)烯(xi)烴護(hu)套鍍(du)鋅鋼絲編(bian)織(zhi)低(di)煙無(wu)鹵(lu)成(cheng)束阻(zu)燃(ran)船(chuan)用(yong)電力電(dian)纜(lan) | |
CJPJ85/SC | 交聯(lian)聚(ju)乙烯(xi)絕緣交聯(lian)聚(ju)烯(xi)烴內(nei)套鍍(du)錫銅(tong)絲編(bian)織(zhi)交(jiao)聯(lian)聚(ju)烯(xi)烴外護(hu)套低(di)煙無(wu)鹵(lu)成(cheng)束阻(zu)燃(ran)船(chuan)用(yong)電力電(dian)纜(lan) | |
CJPJ95/SC | 交聯(lian)聚(ju)乙烯(xi)絕緣交聯(lian)聚(ju)烯(xi)烴內(nei)套鍍(du)鋅鋼絲編(bian)織(zhi)交(jiao)聯(lian)聚(ju)烯(xi)烴外護(hu)套低(di)煙無(wu)鹵(lu)成(cheng)束阻(zu)燃(ran)船(chuan)用(yong)電力電(dian)纜(lan) | |
CJPF/SC | 交聯(lian)聚(ju)乙烯(xi)絕緣聚(ju)烯(xi)烴護(hu)套低(di)煙無(wu)鹵(lu)成(cheng)束阻(zu)燃(ran)船(chuan)用(yong)電力電(dian)纜(lan) | IEC60228 |
CJPF80/SC | 交聯(lian)聚(ju)乙烯(xi)絕緣聚(ju)烯(xi)烴護(hu)套鍍(du)錫銅(tong)絲編(bian)織(zhi)低(di)煙無(wu)鹵(lu)成(cheng)束阻(zu)燃(ran)船(chuan)用(yong)電力電(dian)纜(lan) | |
CJPF90/SC | 交聯(lian)聚(ju)乙烯(xi)絕緣聚(ju)烯(xi)烴護(hu)套鍍(du)鋅鋼絲編(bian)織(zhi)低(di)煙無(wu)鹵(lu)成(cheng)束阻(zu)燃(ran)船(chuan)用(yong)電力電(dian)纜(lan) | |
CJPF86/SC | 交聯(lian)聚(ju)乙烯(xi)絕緣聚(ju)烯(xi)烴內(nei)套鍍(du)錫銅(tong)絲編(bian)織(zhi)聚(ju)烯(xi)烴外護(hu)套低(di)煙無(wu)鹵(lu)成(cheng)束阻(zu)燃(ran)船(chuan)用(yong)電力電(dian)纜(lan) | |
CJPF96/SC | 交聯(lian)聚(ju)乙烯(xi)絕緣聚(ju)烯(xi)烴內(nei)套鍍(du)鋅鋼絲編(bian)織(zhi)聚(ju)烯(xi)烴外護(hu)套低(di)煙無(wu)鹵(lu)成(cheng)束阻(zu)燃(ran)船(chuan)用(yong)電力電(dian)纜(lan) |
CJPJ80/SC阻(zu)燃(ran)船(chuan)用(yong)電力電(dian)纜(lan)規格尺寸(cun)及(ji)技(ji)術(shu)參數(shu)
芯數(shu)×導(dao)體(ti)標稱(cheng) | CJV/DA, SA |
|
| ||||||||||||
計(ji)算外徑(jing)(mm) | 計(ji)算重(zhong)量(liang) | 計(ji)算外徑(jing)(mm) | 計(ji)算重(zhong)量(liang)(kg/km) | 計(ji)算外徑(jing)(mm) | 計(ji)算重(zhong)量(liang) | ||||||||||
標稱(cheng)值 | zui大值 | 標稱(cheng)值 | zui大值 | CJV80 | CJV90 | 標稱(cheng)值 | zui大值 | CJV82 | CJV92 | ||||||
1×1 | 5.2 | 6.4 | 32 | 6.2 | 7.4 | 63 | 62 | 7.8 | 9.2 | 86 | 85 | ||||
2×1 | 9.1 | 11.0 | 78 | 10.1 | 12.0 | 129 | 129 | 11.7 | 14.0 | 165 | 165 | ||||
3×1 | 9.6 | 11.5 | 94 | 10.6 | 13.0 | 149 | 148 | 12.4 | 15.0 | 192 | 191 | ||||
4×1 | 10.4 | 12.5 | 108 | 11.9 | 14.0 | 197 | 194 | 13.7 | 16.0 | 249 | 246 | ||||
4×1.5 | 11.1 | 13.5 | 132 | 12.6 | 15.0 | 226 | 223 | 14.4 | 17.0 | 281 | 278 | ||||
4×2.5 | 12.4 | 14.5 | 188 | 13.9 | 16.0 | 293 | 289 | 15.7 | 18.0 | 353 | 349 | ||||

安(an)徽天康集團(tuan)阻(zu)燃(ran)船(chuan)用(yong)電力電(dian)纜(lan)生(sheng)產廠家,產品(pin)型(xing)號,價(jia)格(ge) 廠(chang)家供圖(tu)
? 廠(chang)家供圖(tu)

? 廠(chang)家供圖(tu)
? 廠(chang)家供圖(tu)
產(chan)品(pin)咨(zi)詢(xun)