
您(nin)的位(wei)置:網站首(shou)頁 > 產(chan)品(pin)展示(shi) > 安(an)徽(hui)天(tian)康(kang)電纜 > 控(kong)制(zhi)電(dian)纜 > CJPJ95/SC安(an)徽(hui)天(tian)康(kang)集(ji)團(tuan)阻(zu)燃船(chuan)用(yong)電力(li)電(dian)纜生(sheng)產廠家(jia),產(chan)品(pin)型號(hao),價(jia)格

簡要描(miao)述:CJPJ95/SC阻(zu)燃船(chuan)用(yong)電力(li)電(dian)纜產(chan)品(pin)特(te)點:交(jiao)聯聚乙(yi)烯(xi)絕緣交聯聚烯(xi)烴(ting)內(nei)套鍍(du)鋅(xin)鋼絲編織交(jiao)聯聚烯(xi)烴(ting)外(wai)護套低(di)煙(yan)無(wu)鹵成束阻燃船(chuan)用(yong)電力(li)電(dian)纜安(an)徽(hui)天(tian)康(kang)集(ji)團(tuan)阻(zu)燃船(chuan)用(yong)電力(li)電(dian)纜生(sheng)產廠家(jia),產(chan)品(pin)型號(hao),價(jia)格
產(chan)品(pin)型號(hao):CJPJ95/SC
廠(chang)商(shang)性質(zhi):生產廠家
更(geng)新(xin)時(shi)間:2025-04-28
訪 問(wen) 量:1388Product category
Related articles
詳細介紹(shao)
CJPJ95/SC阻(zu)燃船(chuan)用(yong)電力(li)電(dian)纜 CJV/DA阻(zu)燃船(chuan)用(yong)電力(li)電(dian)纜執(zhi)行標(biao)準 |
CJPJ95/SC阻燃船(chuan)用(yong)電力(li)電(dian)纜型(xing)號(hao),名(ming)稱及執(zhi)行標(biao)準
交(jiao)聯聚乙(yi)烯(xi)絕緣交聯聚烯(xi)烴(ting)內(nei)套鍍(du)鋅(xin)鋼絲編織交(jiao)聯聚烯(xi)烴(ting)外(wai)護套低(di)煙(yan)無(wu)鹵成束阻燃船(chuan)用(yong)電力(li)電(dian)纜
型(xing)號(hao) | 名(ming) 稱 | 執(zhi)行(xing)標(biao)準 |
CJV/DA | 交(jiao)聯聚乙(yi)烯(xi)絕緣聚氯(lv)乙(yi)烯(xi)護(hu)套單(dan)根阻燃船(chuan)用(yong)電力(li)電(dian)纜 | IEC60228 |
CJV80/DA | 交(jiao)聯聚乙(yi)烯(xi)絕緣聚氯(lv)乙(yi)烯(xi)護(hu)套鍍(du)錫銅(tong)絲編織單(dan)根阻燃船(chuan)用(yong)電力(li)電(dian)纜 | |
CJV90/DA | 交(jiao)聯聚乙(yi)烯(xi)絕緣聚氯(lv)乙(yi)烯(xi)護(hu)套鍍(du)鋅(xin)鋼絲編織單(dan)根阻燃船(chuan)用(yong)電力(li)電(dian)纜 | |
CJV82/DA | 交(jiao)聯聚乙(yi)烯(xi)絕緣聚氯(lv)乙(yi)烯(xi)內(nei)套鍍(du)錫銅(tong)絲編織聚氯(lv)乙(yi)烯(xi)外(wai)護套單(dan)根阻燃船(chuan)用(yong)電力(li)電(dian)纜 | |
CJV92/DA | 交(jiao)聯聚乙(yi)烯(xi)絕緣聚氯(lv)乙(yi)烯(xi)內(nei)套鍍(du)鋅(xin)鋼絲編織聚氯(lv)乙(yi)烯(xi)外(wai)護套單(dan)根阻燃船(chuan)用(yong)電力(li)電(dian)纜 | |
CJV/SA | 交(jiao)聯聚乙(yi)烯(xi)絕緣聚氯(lv)乙(yi)烯(xi)護(hu)套成(cheng)束阻燃船(chuan)用(yong)電力(li)電(dian)纜 | IEC60228 |
CJV80/SA | 交(jiao)聯聚乙(yi)烯(xi)絕緣聚氯(lv)乙(yi)烯(xi)護(hu)套鍍(du)錫銅(tong)絲編織成(cheng)束阻燃船(chuan)用(yong)電力(li)電(dian)纜 | |
CJV90/SA | 交(jiao)聯聚乙(yi)烯(xi)絕緣聚氯(lv)乙(yi)烯(xi)護(hu)套鍍(du)鋅(xin)鋼絲編織成(cheng)束阻燃船(chuan)用(yong)電力(li)電(dian)纜 | |
CJV82/SA | 交(jiao)聯聚乙(yi)烯(xi)絕緣聚氯(lv)乙(yi)烯(xi)內(nei)套鍍(du)錫銅(tong)絲編織聚氯(lv)乙(yi)烯(xi)外(wai)護套成(cheng)束阻燃船(chuan)用(yong)電力(li)電(dian)纜 | |
CJV92/SA | 交(jiao)聯聚乙(yi)烯(xi)絕緣聚氯(lv)乙(yi)烯(xi)內(nei)套鍍(du)鋅(xin)鋼絲編織聚氯(lv)乙(yi)烯(xi)外(wai)護套成(cheng)束阻燃船(chuan)用(yong)電力(li)電(dian)纜 | |
CJPJ/SC | 交(jiao)聯聚乙(yi)烯(xi)絕緣交聯聚烯(xi)烴(ting)護套低(di)煙(yan)無(wu)鹵成束阻燃船(chuan)用(yong)電力(li)電(dian)纜 | IEC60228 |
CJPJ80/SC | 交(jiao)聯聚乙(yi)烯(xi)絕緣交聯聚烯(xi)烴(ting)護套鍍(du)錫銅(tong)絲編織低(di)煙(yan)無(wu)鹵成束阻燃船(chuan)用(yong)電力(li)電(dian)纜 | |
CJPJ90/SC | 交(jiao)聯聚乙(yi)烯(xi)絕緣交聯聚烯(xi)烴(ting)護套鍍(du)鋅(xin)鋼絲編織低(di)煙(yan)無(wu)鹵成束阻燃船(chuan)用(yong)電力(li)電(dian)纜 | |
CJPJ85/SC | 交(jiao)聯聚乙(yi)烯(xi)絕緣交聯聚烯(xi)烴(ting)內(nei)套鍍(du)錫銅(tong)絲編織交(jiao)聯聚烯(xi)烴(ting)外(wai)護套低(di)煙(yan)無(wu)鹵成束阻燃船(chuan)用(yong)電力(li)電(dian)纜 | |
CJPJ95/SC | 交(jiao)聯聚乙(yi)烯(xi)絕緣交聯聚烯(xi)烴(ting)內(nei)套鍍(du)鋅(xin)鋼絲編織交(jiao)聯聚烯(xi)烴(ting)外(wai)護套低(di)煙(yan)無(wu)鹵成束阻燃船(chuan)用(yong)電力(li)電(dian)纜 | |
CJPF/SC | 交(jiao)聯聚乙(yi)烯(xi)絕緣聚烯(xi)烴(ting)護套低(di)煙(yan)無(wu)鹵成束阻燃船(chuan)用(yong)電力(li)電(dian)纜 | IEC60228 |
CJPF80/SC | 交(jiao)聯聚乙(yi)烯(xi)絕緣聚烯(xi)烴(ting)護套鍍(du)錫銅(tong)絲編織低(di)煙(yan)無(wu)鹵成束阻燃船(chuan)用(yong)電力(li)電(dian)纜 | |
CJPF90/SC | 交(jiao)聯聚乙(yi)烯(xi)絕緣聚烯(xi)烴(ting)護套鍍(du)鋅(xin)鋼絲編織低(di)煙(yan)無(wu)鹵成束阻燃船(chuan)用(yong)電力(li)電(dian)纜 | |
CJPF86/SC | 交(jiao)聯聚乙(yi)烯(xi)絕緣聚烯(xi)烴(ting)內(nei)套鍍(du)錫銅(tong)絲編織聚烯(xi)烴(ting)外(wai)護套低(di)煙(yan)無(wu)鹵成束阻燃船(chuan)用(yong)電力(li)電(dian)纜 | |
CJPF96/SC | 交(jiao)聯聚乙(yi)烯(xi)絕緣聚烯(xi)烴(ting)內(nei)套鍍(du)鋅(xin)鋼絲編織聚烯(xi)烴(ting)外(wai)護套低(di)煙(yan)無(wu)鹵成束阻燃船(chuan)用(yong)電力(li)電(dian)纜 |
CJPJ80/SC阻(zu)燃船(chuan)用(yong)電力(li)電(dian)纜規(gui)格(ge)尺寸(cun)及技(ji)術參數(shu)
芯(xin)數(shu)×導(dao)體(ti)標(biao)稱 | CJV/DA, SA |
|
| ||||||||||||
計算外(wai)徑(mm) | 計算重量 | 計算外(wai)徑(mm) | 計算重量(kg/km) | 計算外(wai)徑(mm) | 計算重量 | ||||||||||
標(biao)稱值(zhi) | zui大值(zhi) | 標(biao)稱值(zhi) | zui大值(zhi) | CJV80 | CJV90 | 標(biao)稱值(zhi) | zui大值(zhi) | CJV82 | CJV92 | ||||||
1×1 | 5.2 | 6.4 | 32 | 6.2 | 7.4 | 63 | 62 | 7.8 | 9.2 | 86 | 85 | ||||
2×1 | 9.1 | 11.0 | 78 | 10.1 | 12.0 | 129 | 129 | 11.7 | 14.0 | 165 | 165 | ||||
3×1 | 9.6 | 11.5 | 94 | 10.6 | 13.0 | 149 | 148 | 12.4 | 15.0 | 192 | 191 | ||||
4×1 | 10.4 | 12.5 | 108 | 11.9 | 14.0 | 197 | 194 | 13.7 | 16.0 | 249 | 246 | ||||
4×1.5 | 11.1 | 13.5 | 132 | 12.6 | 15.0 | 226 | 223 | 14.4 | 17.0 | 281 | 278 | ||||
4×2.5 | 12.4 | 14.5 | 188 | 13.9 | 16.0 | 293 | 289 | 15.7 | 18.0 | 353 | 349 | ||||

安(an)徽(hui)天(tian)康(kang)集(ji)團(tuan)阻(zu)燃船(chuan)用(yong)電力(li)電(dian)纜生(sheng)產廠家(jia),產(chan)品(pin)型號(hao),價(jia)格 廠(chang)家(jia)供(gong)圖
? 廠(chang)家供(gong)圖

? 廠(chang)家供(gong)圖
? 廠(chang)家供(gong)圖
產(chan)品(pin)咨詢